Daniya350 / 249
Юдина Дания Хрматулловна
город: Ижевск
Игровая рука: левая
На сайте с: 23.01.2023
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 249
- single 350
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 15639 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 43 (17-26) |
| Первый турнир: | 28 янв 2023 |
| Чаще всего в: | БК Ижевск (турниров: 4) |
Награды
БК Ижевск
Результаты
04.11.2025 08:00 отк СК Б18 XDC 12| Юдина Д 263 / Гурьянов А 312 4 место | 287 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Беляев М 250 / Камилова Л 284 | 267 | 2 : 0 | +8 | |||
| 00:00 | Сармакеев А 172 / Балобанова М 282 | 227 | 2 : 0 | +4 | |||
| 00:00 | Новинская К 212 / Глинин Е 352 | 282 | 1 : 2 | −10.5 | |||
| 00:00 | Лебеденко Д 267 / Селящева А 310 | 289 | 2 : 0 | +10.1 | |||
| 00:00 | Шахов В 310 / Шахова Е 294 | 302 | 1 : 2 | −8.5 | |||
| 00:00 | Ханжин Д 361 / Осипова Е 76 | 219 | 0 : 2 | −16.9 | |||
| 3 - 3 | −13.8 | 249 | |||||
| Юдина Д 267 / Строканев К 238 9 место | 253 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Документов А 308 / Макарова М 254 | 281 | 2 : 1 | +12.8 | |||
| 00:00 | Михеев Н 265 / Козаченко А 288 | 277 | 0 : 2 | −7.7 | |||
| 00:00 | Путинцев А 337 / Щекатурова Н 324 | 331 | 0 : 2 | −2.3 | |||
| 00:00 | Востриков А 310 / Тарасова И 229 | 270 | 0 : 2 | −8.3 | |||
| 00:00 | Пагин А 208 / Миронова Е 248 | 228 | 0 : 2 | −12.5 | |||
| 00:00 | Варламов Д 256 / Русских М 328 | 292 | 2 : 0 | +13.9 | |||
| 2 - 4 | −4.1 | 263 | |||||
| Юдина Д 289 / Строканев К 260 18 место | 274 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Сарбаев С 300 / Нохрина Т 418 | 359 | 1 : 2 | −1.5 | |||
| 00:00 | Янц А 367 / Навицкая Ю 406 | 387 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Пушин В 250 / Миллер М 204 | 227 | 2 : 0 | +5.3 | |||
| 00:00 | Путинцев А 373 / Горбачева В 364 | 369 | 0 : 2 | −0.5 | |||
| 00:00 | Костромин В 293 / Пушкарева В 274 | 284 | 0 : 2 | −9.1 | |||
| 00:00 | Пагин А 195 / Миронова Е 235 | 215 | 0 : 2 | −15.9 | |||
| 1 - 5 | −21.7 | 267 | |||||
| Юдина Д 265 / Макарова М 231 2 место | 248 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Селящева К 137 / Мальцева У 250 | 194 | 2 : 0 | +4.5 | |||
| 00:00 | Джавадова А 250 / Тазетдинова А 203 | 227 | 0 : 2 | −12.1 | |||
| 00:00 | Русских М 333 / Скутина С 294 | 314 | 2 : 0 | +16.5 | |||
| 00:00 | Селящева А 233 / Балуева А 253 | 243 | 2 : 1 | +9.5 | |||
| 00:00 | Козаченко А 303 / Кубекова Е 337 | 320 | 2 : 0 | +17.2 | |||
| 00:00 | Логинова Т 176 / Токарева М 278 | 227 | 0 : 2 | −12.1 | |||
| 4 - 2 | +23.5 | 289 | |||||
| Юдина Д 270 / Килин С 250 11 место | 260 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Резниченко Е 277 / Русских М 310 | 294 | 1 : 2 | −6.7 | |||
| 00:00 | Судовиков Д 289 / Горбачева В 290 | 290 | 1 : 2 | −7.1 | |||
| 00:00 | Радченко А 300 / Задорина М 273 | 287 | 0 : 2 | −7.4 | |||
| 00:00 | Кожевников А 218 / Кожевникова Н 292 | 255 | 2 : 0 | +9.5 | |||
| 00:00 | Янц А 343 / Янц Б 250 | 297 | 0 : 2 | −6.3 | |||
| 00:00 | Радченко А 300 / Задорина М 273 | 287 | 2 : 1 | +12.6 | |||
| 2 - 4 | −5.4 | 265 | |||||
| Юдина Д 274 / Бовкун Д 365 7 место | 319 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:02 | Башак И 236 / Миллер М 240 | 238 | 2 : 0 | +1.9 | 21 мин. | ||
| 13:25 | Москвин Н 255 / Шиябутдинова Э 250 | 253 | 2 : 0 | +3.4 | 18 мин. | ||
| 14:24 | Русских С 334 / Капустина А 326 | 330 | 2 : 1 | +11.1 | 30 мин. | ||
| 14:59 | Усманов Э 275 / Байметова Н 231 | 253 | 0 : 2 | −16.6 | 21 мин. | ||
| 16:17 | Калашников К 245 / Щекатурова Н 306 | 276 | 0 : 2 | −14.4 | 13 мин. | ||
| 16:31 | Русских С 334 / Капустина А 326 | 330 | 2 : 0 | +11.1 | 10 мин. | ||
| 4 - 2 | −3.5 | 113 мин. | 270 | ||||
| Юдина Д 350 / Гамаюнова О 350 8 место | 350 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:12 | гр. 1 | Югова Т 300 / Казанова А 310 | 305 | 0 : 2 | −14.5 | 22 мин. | |
| 09:35 | гр. 1 | Орлова Е 400 / Иванова С 400 | 400 | 0 : 2 | −5 | 16 мин. | |
| 09:53 | гр. 1 | Чунарева М 225 / Карачёва А 318 | 272 | 2 : 0 | +2.1 | 24 мин. | |
| 10:30 | гр. 1 | Князева А 300 / Иноземцева С 250 | 275 | 1 : 2 | −17.5 | 36 мин. | |
| 11:08 | 1/4 | Ежова О 400 / Казанцева М 350 | 375 | 0 : 2 | −7.5 | 22 мин. | |
| 12:32 | 5..8 | Умняшкина Н 275 / Суворова М 300 | 288 | 0 : 1 | −16.2 | 12 мин. | |
| 14:18 | за 7-е | Князева А 300 / Иноземцева С 250 | 275 | 1 : 2 | −17.5 | 27 мин. | |
| 1 - 6 | −76.1 | 159 мин. | 274 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5082 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (5-8) |
| Первый турнир: | 28 янв 2023 |
| Чаще всего в: | БК Ижевск (турниров: 2) |
Награды
БК Ижевск
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10688 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 30 (12-18) |
| Первый турнир: | 18 сен 2023 |
| Чаще всего в: | СК Б18 (турниров: 2) |

