Тайдакоша293
Тайдаков Андрей
город: Одинцово (Россия)
Дата рождения: 28.12.1983 ( 42 года )
Игровая рука: правая
На сайте с: 16.01.2023 (последнее посещение: 19.04.2023)
1 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 293
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12734 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 20 (3-17) |
| Первый турнир: | 27 фев 2016 |
| Чаще всего в: | Arena Sk (турниров: 1) |
Результаты
11.02.2023 14:30 340 Сколково DF+ 21| Тайдаков А 305 / Кстенин Д 282 18 место | 294 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:03 | гр. 1 | Куренёв К 410 / Белоконь Д 341 | 376 | 0 : 2 | −1.9 | 29 мин. | |
| 15:37 | гр. 1 | Черетаева С 278 / Черепанов Ф 319 | 299 | 0 : 2 | −9.6 | 20 мин. | |
| 0 - 2 | −11.5 | 49 мин. | 293 | ||||
| Тайдаков А 316 / Кузнецов Т 297 11 место | 306 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:11 | гр. 1 | Никифорова Х 388 / Парийская Н 375 | 382 | 0 : 2 | −2.4 | 23 мин. | |
| 10:33 | гр. 1 | Бомбин Д 355 / Черепанов Ф 290 | 323 | 0 : 2 | −8.3 | 24 мин. | |
| 0 - 2 | −10.7 | 47 мин. | 305 | ||||
| Тайдаков А 319 / Кузнецов Т 300 6 место | 309 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:34 | гр. 2 | Александров Д 364 / Рябинский Н 383 | 374 | 0 : 2 | −3.5 | 22 мин. | |
| 12:59 | гр. 2 | Чэнь Ю 331 / Вэй Ц 396 | 364 | 0 : 2 | −4.5 | 16 мин. | |
| 13:36 | гр. 2 | Чолаков Е 394 / Исакова С 291 | 343 | 0 : 2 | −6.7 | 24 мин. | |
| 14:24 | 1/2 | Самокатова А 350 / Янькова В 431 | 391 | 2 : 0 | +18.2 | ||
| 14:24 | фин | Чолаков Е 394 / Исакова С 291 | 343 | 1 : 2 | −6.7 | 31 мин. | |
| 1 - 4 | −3.2 | 93 мин. | 316 | ||||
| Тайдаков А 358 / Светушкин М 432 | 395 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демченко А 369 / Масеева М 450 | 410 | 0 : 2 | −8.6 | ||||
| Петелина В 184 / Котов А 340 | 262 | 2 : 0 | |||||
| Лагунова С 424 / Максимова А 473 | 449 | 1 : 2 | −4.7 | ||||
| Кузнецов Ф 392 / Селянина Т 404 | 398 | 0 : 2 | −9.7 | ||||
| Евсеева Н 318 / Мурзов А 344 | 331 | 1 : 2 | −16.4 | ||||
| 1 - 4 | −39.4 | 319 | |||||
| Тайдаков А 382 / Чупин С 382 | 382 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агафонов А 371 / Лукьянов Ю 388 | 380 | 0 : 2 | −10.2 | ||||
| Шингарев Д 371 / Шугаева А 327 | 349 | 0 : 2 | −13.3 | ||||
| 0 - 2 | −23.5 | 358 | |||||
| Тайдаков А 200 / Чупин С 200 | 200 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клешнин В 313 / Ярославцева А 183 | 248 | 0 : 2 | −5.2 | ||||
| Свиридов С 270 / Миненков С 200 | 235 | 0 : 2 | −6.5 | ||||
| Поляков А 200 / Гордон Н 200 | 200 | 2 : 0 | +10 | ||||
| Хонин Е 230 / Шаршова Ж 220 | 225 | 0 : 2 | −7.5 | ||||
| 1 - 3 | −9.2 | 191 | |||||

