225 / 218
Гладкова Дарья
город: Рязань
Разряд: 1р
Дата рождения: 16.04.2010 ( 16 лет )
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 218
- single 225
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 225 (15 янв 2023) |
| Место в рейтинге: | 8207 |
| Первый турнир: | 15 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Результаты
15.01.2023 10:00 отк МБПОУ УОР WSC17| Гладкова Дарья 22511 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:34 | гр. 5 | Рыжова Елизавета Валерьевна | 332 | 0 : 2 | 25 мин. | история | |
| 15:04 | гр. 5 | Ларинская Татьяна | 375 | 0 : 2 | 25 мин. | история | |
| 0 - 2 | 50 мин. | 225 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 225 (15 янв 2023) |
| Место в рейтинге: | 2268 |
| Первый турнир: | 15 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 17402 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (1-4) |
| Первый турнир: | 15 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Результаты
15.01.2023 10:00 отк МБПОУ УОР WDD 10| Гладкова Д 200 / Лукашкина Д 200 7 место | 200 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:18 | гр. 2 | Котельникова Е 209 / Шаляпина С 306 | 258 | 0 : 2 | −4.3 | 23 мин. | |
| 10:41 | гр. 2 | Никитина Т 537 / Щекотихина И 395 | 466 | 0 : 2 | 21 мин. | ||
| 0 - 2 | −4.3 | 44 мин. | 196 | ||||
| Гладкова Д 196 / Супрун Г 200 9 место | 198 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:03 | гр. 1 | Климова М 493 / Руднев Н 535 | 514 | 0 : 2 | 21 мин. | ||
| 12:30 | гр. 1 | Меньков А 345 / Шаляпина С 301 | 323 | 2 : 1 | +22.5 | 34 мин. | |
| 13:17 | гр. 1 | Алдошина К 300 / Хрипков А 409 | 355 | 0 : 2 | 33 мин. | ||
| 1 - 2 | +22.5 | 88 мин. | 218 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4396 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Первый турнир: | 15 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8691 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Первый турнир: | 15 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)