10 / 187
Васина Эвелина
город: Рязань
Год рождения: 2008
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 187
- single 10
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
Максимальный рейтинг: | 10 (15 янв 2023) |
Место в рейтинге: | 8244 |
Первый турнир: | 15 янв 2023 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2023 отк МБПОУ УОР WSC | 0 | Лукашкина Дарья | 0 | 2 : 0 | +10 | 20 мин. |
Результаты
15.01.2023 10:00 отк МБПОУ УОР WSC17Васина Эвелина 011 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:13 | гр. 1 | Лукашкина Дарья | 0 | 2 : 0 | +10 | 20 мин. | история |
15:17 | гр. 1 | Сорокина Вероника | 675 | 0 : 2 | 14 мин. | история | |
16:25 | гр. 1 | Гусева Анна | 186 | 1 : 2 | 37 мин. | история | |
1 - 2 | +10 | 71 мин. | 10 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
Максимальный рейтинг: | 608 (15 янв 2023) |
Место в рейтинге: | 105 |
Первый турнир: | 15 янв 2023 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2023 отк МБПОУ УОР WSC | 0 | Лукашкина Дарья | 0 | 2 : 0 | +10 | 20 мин. |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 16552 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
Первый турнир: | 15 янв 2023 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Результаты
15.01.2023 10:00 отк МБПОУ УОР WDD 10Васина Э 200 / Андреева Е 200 7 место | 200 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | гр. 1 | Климова М 492 / Ретинская Ю 374 | 433 | 0 : 2 | 26 мин. | ||
10:45 | гр. 1 | Гусева А 318 / Рыжова Е 333 | 326 | 0 : 2 | 23 мин. | ||
11:49 | гр. 1 | Степанова А 166 / Воропаева Е 176 | 171 | 1 : 2 | −12.9 | 13 мин. | |
0 - 3 | −12.9 | 62 мин. | 187 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 3783 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
Первый турнир: | 15 янв 2023 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |