239
Солилов Арсений
город: Липецк
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- single 239
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (3-7) |
| Максимальный рейтинг: | 247 (14 янв 2023) |
| Место в рейтинге: | 7948 |
| Первый турнир: | 14 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2023 отк МБПОУ УОР MSE | 200 | Плясов Максим | 315 | 2 : 0 | +21.5 | |
| 14.01.2023 отк МБПОУ УОР MSE | 200 | Козлов Виктор | 259 | 2 : 0 | +15.9 | |
| 14.01.2023 отк МБПОУ УОР MSE | 200 | Комарьков Артем | 200 | 2 : 0 | +10 |
Результаты
24.12.2023 12:00 1000+ ФБ Липецк MS10| Солилов Арсений 2419 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Кондрашин Юрий Алексеевич | 400 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Морозов Роман Игоревич | 320 | 0 : 2 | −2.2 | история | ||
| гр. 1 | Стреков Андрей Сергеевич | 481 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Приймак Илья | 361 | 0 : 2 | история | |||
| 0 - 4 | −2.2 | 239 | |||||
| Солилов Арсений 24711 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:54 | гр. 5 | Меньков Елисей | 288 | 1 : 2 | −5.9 | 30 мин. | история |
| 0 - 1 | −5.9 | 30 мин. | 241 | ||||
| Солилов Арсений 2004 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | Комарьков Артем | 200 | 2 : 0 | +10 | история | ||
| 1/8 | Козлов Виктор | 259 | 2 : 0 | +15.9 | история | ||
| 1/4 | Плясов Максим | 315 | 2 : 0 | +21.5 | история | ||
| 1/2 | Токарев Николай | 318 | 0 : 2 | история | |||
| за 3-е | Ретинский Андрей | 409 | 0 : 2 | история | |||
| 3 - 2 | +47.4 | 247 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (3-7) |
| Максимальный рейтинг: | 248 (14 янв 2023) |
| Место в рейтинге: | 3897 |
| Первый турнир: | 14 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2023 отк МБПОУ УОР MSE | 200 | Плясов Максим | 315 | 2 : 0 | +21.5 | |
| 14.01.2023 отк МБПОУ УОР MSE | 200 | Козлов Виктор | 259 | 2 : 0 | +15.9 | |
| 14.01.2023 отк МБПОУ УОР MSE | 200 | Комарьков Артем | 200 | 2 : 0 | +10 |
.jpeg?1766589553)
