Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках
lining

lining450 / 461

Ткаченко Виталий Валерьевич

город: Екатеринбург (Россия)

Игровая рука: правая

На сайте с: 21.12.2022 (последнее посещение: 21.11.2024)

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 461
  • single 450

Общая статистика

Место в рейтинге: 5341
Сыграно турниров: 16
Игр (победы-поражения): 71 (36-35)
Первый турнир: 09 янв 2023
Чаще всего в: Лидер-Уктус (турниров: 10)
все призовые турниры

Награды

Лидер-Уктус
все результаты

Результаты

01.09.2024 12:00 отк Лидер-Уктус DB 15
Ткаченко В 454 / Ситников Л 446 11 место 450
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Швец С 435 / Елфимов Д 584 510 1 : 2 −4.1
00:00 Кузнецов Д 588 / Степанова В 505 547 0 : 2 −0.3
00:00 Шварцберг Л 444 / Воловенко Р 215 330 0 : 2 −22.1
00:00 Круковский В 480 / Храмов А 508 494 2 : 0 +14.4
00:00 Каюмова М 443 / Шиповаленко Ю 632 538 1 : 2 −1.3
00:00 Смирнов А 500 / Ишмурзина О 600 550 2 : 0 +20
2 - 4 +6.6 461
19.05.2024 08:00 отк Лидер-Уктус DB 12
Ткаченко В 436 / Круковский В 461 4 место 448
начало стадия пара соперников    счет
за 3-е Шиповаленко Ю 651 / Брегеда А 383 517 1 : 2 −3.1
00:00 Анучин М 444 / Богданов Н 462 453 2 : 1 +10.5
00:00 Шиповаленко Ю 651 / Брегеда А 383 517 1 : 2 −3.1
00:00 Майоров В 626 / Шилова Н 482 554 2 : 1 +20.6
00:00 Швец С 413 / Елфимов Д 551 482 0 : 2 −6.6
2 - 3 +18.3 454
18.05.2024 08:00 отк Лидер-Уктус DC 19
Ткаченко В 467 / Бауэр А 262 10 место 364
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Швец С 414 / Суетина Е 237 326 2 : 0 +6.2
00:00 Конев А 526 / Вебер Т 240 383 1 : 2 −8.1
00:00 Кочетков А 222 / Васильев Р 303 263 1 : 2 −20.2
00:00 Ворожбит И 296 / Рзянина А 263 280 2 : 1 +1.6
00:00 Воловенко Р 221 / Семухина А 492 357 0 : 2 −10.8
2 - 3 −31.3 436
12.05.2024 22:00 отк Лидер-Уктус XDB 15
Ткаченко В 485 / Розина Е 409 10 место 447
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Слободчиков Б 406 / Шилова Н 441 424 0 : 2 −12.4
00:00 Конев А 504 / Вебер Т 218 361 2 : 1 +1.4
00:00 Лосев Е 511 / Каюмова М 450 481 0 : 2 −6.7
1 - 2 −17.7 467
04.01.2024 08:00 отк Лидер-Уктус DC 28
Ткаченко В 444 / Чупеев А 124 7 место 284
начало стадия пара соперников    счет
10:23 Маньков Л 257 / Никитов А 280 269 2 : 0 +8.5 22 мин.
10:45 Широков В 393 / Палкин Ю 366 380 2 : 0 +19.5 21 мин.
12:38 Лосев Е 471 / Казаков Д 259 365 0 : 2 −1.9 25 мин.
13:32 Усольцев К 503 / Макарова С 214 359 1 : 2 −2.6 37 мин.
15:35 Воловенко Р 225 / Семухина А 495 360 2 : 1 +17.6 35 мин.
3 - 2 +41.1 140 мин. 485
26.11.2023 11:00 отк Лидер-Уктус XDB 20
Ткаченко В 412 / Розина Е 378 11 место 395
начало стадия пара соперников    счет
09:21 Попугайло А 600 / Шлаева Е 300 450 2 : 1 +15.5 44 мин.
10:43 Шишмаков Г 512 / Славинская П 592 552 0 : 2 21 мин.
12:46 Дербенев А 500 / Каюмова М 448 474 0 : 2 −2.1 23 мин.
13:37 Круковский В 500 / Березина Н 457 479 2 : 1 +18.3 37 мин.
2 - 2 +31.7 125 мин. 444
23.09.2023 12:00 отк G Shuttle XDB 20
Ткаченко В 412 / Розина Е 378 395
начало стадия пара соперников    счет
17:42 Федоров А 678 / Богданова С 581 630 0 : 2 20 мин.
19:13 Блинов А 499 / Ефимова А 581 540 0 : 2 19 мин.
0 - 2 39 мин. 412
23.09.2023 12:00 отк G Shuttle MDB 14
Ткаченко В 431 / Ситников Л 497 12 место 464
начало стадия пара соперников    счет
13:10 Сулейманов А 390 / Дьяконов Д 480 435 1 : 2 −12.9 35 мин.
13:55 Шулепов Д 500 / Банников Д 560 530 0 : 2 −3.4 27 мин.
16:03 Краснов А 533 / Муртазин Л 533 533 0 : 2 −3.1 29 мин.
0 - 3 −19.4 91 мин. 412
19.09.2023 13:00 отк G Shuttle XDC 22
Ткаченко В 462 / Розина Е 407 9 место 434
начало стадия пара соперников    счет
16:51 Щербаков Т 279 / Кураева Д 380 330 0 : 2 −20.4 27 мин.
18:12 Алексеев С 300 / Антонова К 400 350 2 : 0 +1.6 21 мин.
18:55 Волков А 353 / Умняшкина Н 320 337 2 : 0 +0.2 18 мин.
19:33 Путинцев А 318 / Коротаева Я 389 354 2 : 0 +2 23 мин.
3 - 1 −16.6 89 мин. 445
19.09.2023 13:00 отк G Shuttle MDC 20
Ткаченко В 445 / Ситников Л 511 10 место 478
начало стадия пара соперников    счет
11:48 Сачин 450 / Саханлал 428 439 1 : 2 −13.9 44 мин.
12:51 Нуреев Р 45 / Халиков Б 300 173 2 : 0 27 мин.
13:54 Волков А 365 / Савин А 387 376 2 : 0 21 мин.
2 - 1 −13.9 92 мин. 431