416 / 443
Богданов Николай
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 443
- single 416
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (2-1) |
Максимальный рейтинг: | 416 (04 фев 2023) |
Место в рейтинге: | 2900 |
Первый турнир: | 04 фев 2023 |
Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 отк Лидер-Уктус MSC | 400 | Задорин Михаил | 498 | 2 : 0 | +19.8 | |
04.02.2023 отк Лидер-Уктус MSC | 400 | Кадышев Иван | 230 | 2 : 0 | +0 |
Результаты
04.02.2023 07:00 отк Лидер-Уктус MSC16Богданов Николай 4005 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Элчеев Дмитрий | 460 | 0 : 2 | −4 | история | |||
Задорин Михаил | 498 | 2 : 0 | +19.8 | история | |||
Кадышев Иван Владимирович | 230 | 2 : 0 | история | ||||
2 - 1 | +15.8 | 416 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (2-1) |
Максимальный рейтинг: | 416 (04 фев 2023) |
Место в рейтинге: | 1286 |
Первый турнир: | 04 фев 2023 |
Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 отк Лидер-Уктус MSC | 400 | Задорин Михаил | 498 | 2 : 0 | +19.8 | |
04.02.2023 отк Лидер-Уктус MSC | 400 | Кадышев Иван | 230 | 2 : 0 | +0 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 5831 |
Сыграно турниров: | 11 |
Игр (победы-поражения): | 52 (37-15) |
Первый турнир: | 01 окт 2022 |
Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 7) |
Награды
Лидер-Уктус
Victorsport
Результаты
19.05.2024 08:00 отк Лидер-Уктус DB 12Богданов Н 462 / Анучин М 444 10 место | 453 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ткаченко В 436 / Круковский В 461 | 449 | 1 : 2 | −10.5 | |||
00:00 | Шиповаленко Ю 651 / Брегеда А 383 | 517 | 1 : 2 | −3.6 | |||
00:00 | Лосев Е 503 / Казаков Д 299 | 401 | 2 : 1 | +4.8 | |||
00:00 | Ещенко А 462 / Кашапов Р 456 | 459 | 0 : 2 | −9.4 | |||
1 - 3 | −18.7 | 443 |
Богданов Н 430 / Копьёв С 500 3 место | 465 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Конев А 534 / Серик Н 293 | 414 | 2 : 0 | +4.9 | |||
00:00 | Микрюков С 553 / Суглобов Д 454 | 504 | 2 : 0 | +13.8 | |||
00:00 | Смолин Р 483 / Власов Р 433 | 458 | 2 : 0 | +9.3 | |||
00:00 | Потешкин А 467 / Гришков Р 471 | 469 | 1 : 2 | −9.6 | |||
00:00 | Швец С 459 / Елфимов Д 535 | 497 | 2 : 0 | +13.2 | |||
4 - 1 | +31.6 | 462 |
Богданов Н 460 / Кондратенко П 300 4 место | 380 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ильин Н 300 / Чернопольский В 300 | 300 | 2 : 0 | +2 | |||
00:00 | Марцинишин М 300 / Шукшин Д 300 | 300 | 2 : 0 | +2 | |||
00:00 | Истомин А 300 / Рихтер М 281 | 291 | 0 : 2 | −19 | |||
00:00 | Шнайдер П 333 / Галявов Р 329 | 331 | 0 : 2 | −14.9 | |||
2 - 2 | −29.9 | 430 |
Богданов Н 470 / Кочкина С 439 2 место | 455 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:56 | Солоцкий С 282 / Олейник А 363 | 323 | 2 : 0 | 20 мин. | |||
14:25 | Семибратский А 422 / Шишкин А 295 | 359 | 2 : 0 | +0.3 | 20 мин. | ||
14:46 | Бендас Е 300 / Павлов В 450 | 375 | 2 : 0 | +2 | 19 мин. | ||
15:09 | Лисин А 448 / Бородунина Е 410 | 429 | 0 : 2 | −12.6 | 24 мин. | ||
10:39 | Лугов А 281 / Матушевская В 281 | 281 | 2 : 0 | 18 мин. | |||
4 - 1 | −10.3 | 101 мин. | 460 |
Богданов Н 488 / Бородунина Е 463 5 место | 476 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:37 | Кудымов Е 400 / Кудымова Д 400 | 400 | 2 : 1 | +2.4 | 27 мин. | ||
12:24 | Грязных Д 300 / Ячменев А 300 | 300 | 2 : 0 | 18 мин. | |||
12:59 | Лисин А 448 / Балина Е 238 | 343 | 0 : 2 | −23.3 | 22 мин. | ||
14:10 | Гордина Е 294 / Васильев Р 331 | 313 | 2 : 0 | 23 мин. | |||
14:48 | Поляков Д 400 / Ладейщикова О 400 | 400 | 2 : 1 | +2.4 | 30 мин. | ||
15:23 | Власова М 280 / Власов С 416 | 348 | 2 : 1 | 35 мин. | |||
15:59 | Шмаков А 429 / Беляева Д 347 | 388 | 2 : 0 | +1.2 | 17 мин. | ||
16:22 | Попенко И 424 / Коротин А 300 | 362 | 2 : 0 | 20 мин. | |||
7 - 1 | −17.3 | 192 мин. | 470 |
Богданов Н 479 / Власов С 380 | 429 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кадышев И 189 / Бульда Э 162 | 176 | 2 : 0 | |||||
Ромодан Н 257 / Ляпустин С 332 | 295 | 2 : 0 | |||||
Элчеев Д 425 / Нухов М 415 | 420 | 2 : 1 | +9.1 | ||||
Покуса Ю 39 / Собенин О 300 | 170 | 2 : 0 | |||||
4 - 0 | +9.1 | 488 |
Богданов Н 468 / Бородунина Е 435 | 451 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мокроусов М 348 / Потешкина Д 150 | 249 | 2 : 0 | |||||
Степанов С 350 / Деенкова Т 394 | 372 | 2 : 0 | +2.1 | ||||
Ляпустин С 300 / Светлакова С 300 | 300 | 2 : 0 | |||||
Ромодан Н 300 / Лядова А 300 | 300 | 2 : 0 | |||||
Шмаков А 500 / Ваисова Р 300 | 400 | 2 : 0 | +4.9 | ||||
Задорин М 418 / Борисова Т 357 | 388 | 2 : 0 | +3.6 | ||||
6 - 0 | +10.6 | 479 |
Богданов Н 482 / Бородунина Е 448 6 место | 465 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рзянина А 300 / Огородников В 200 | 250 | 2 : 0 | |||||
Жуков А 420 / Плехов К 400 | 410 | 0 : 2 | −15.5 | ||||
Тушнолобов Д 300 / Минюй Ю 250 | 275 | 2 : 0 | |||||
Дудин А 400 / Васильев Р 350 | 375 | 2 : 0 | +1 | ||||
Кочкина С 400 / Шилова Н 350 | 375 | 2 : 0 | +1 | ||||
Швец С 350 / Розина Е 250 | 300 | 2 : 1 | |||||
5 - 1 | −13.5 | 468 |
Богданов Н 495 / Попов Б 486 | 491 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Денисов П 559 / Глухов Е 473 | 516 | 1 : 2 | −7.5 | ||||
Томашвили Д 519 / Яровой А 536 | 528 | 0 : 2 | −6.3 | ||||
0 - 2 | −13.8 | 482 |
Богданов Н 546 / Акулова Е 577 | 562 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соколов В 541 / Доценко Е 437 | 489 | 0 : 2 | −17.3 | ||||
Преснов В 535 / Гамаюнова А 346 | 441 | 0 : 2 | −22.2 | ||||
Бронников Ю 600 / Белая Н 503 | 552 | 0 : 2 | −11 | ||||
0 - 3 | −50.5 | 495 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2130 |
Сыграно турниров: | 4 |
Игр (победы-поражения): | 15 (10-5) |
Первый турнир: | 01 окт 2022 |
Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1603 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 14 (10-4) |
Первый турнир: | 01 окт 2022 |
Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 2) |