300 / 511
Лысенко Александр
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 511
- single 300
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 300 (14 авг 2022) |
| Место в рейтинге: | 5928 |
| Первый турнир: | 14 авг 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Результаты
14.08.2022 10:00 отк МБПОУ УОР MSC9| Лысенко Александр 3007 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Платонов Дмитрий | 570 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Мочалов Юрий Николаевич | 506 | 0 : 2 | история | |||
| 0 - 2 | 300 | ||||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 300 (14 авг 2022) |
| Место в рейтинге: | 2762 |
| Первый турнир: | 14 авг 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4287 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (4-4) |
| Первый турнир: | 14 авг 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
14.08.2022 10:00 отк МБПОУ УОР MDD 5| Лысенко А 527 / Горшков В 346 5 место | 436 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | гр. 1 | Сараев П 568 / Скрипников Н 668 | 618 | 0 : 2 | |||
| 12:40 | гр. 1 | Тикунов В 608 / Якушев В 595 | 602 | 0 : 2 | |||
| 12:41 | гр. 1 | Пушкин А 388 / Тарасов И 475 | 432 | 0 : 2 | −10.5 | ||
| 12:41 | гр. 1 | Давыдов Д 502 / Руднев Н 472 | 487 | 1 : 2 | −4.9 | ||
| 0 - 4 | −15.4 | 511 | |||||
| Лысенко А 500 / Долгих М 533 1 место | 516 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:21 | гр. 1 | Морозов Л 598 / Третьякова С 519 | 559 | 2 : 1 | +14.3 | ||
| 13:22 | гр. 1 | Мисуркин А 461 / Климова М 504 | 483 | 2 : 1 | +6.6 | ||
| 13:23 | гр. 1 | Скрипников Н 626 / Гарбузова П 264 | 445 | 2 : 1 | +2.9 | ||
| 13:23 | гр. 1 | Руднев Н 473 / Щекотихина И 413 | 443 | 2 : 1 | +2.7 | ||
| 4 - 0 | +26.5 | 527 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8404 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (0-4) |
| Первый турнир: | 14 авг 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8570 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (4-0) |
| Первый турнир: | 14 авг 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Награды
МБПОУ УОР

