521 / 450
Можаев Александр
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 450
- single 521
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 521 * (27 ноя 2016) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 1939 |
| Первый турнир: | 27 ноя 2016 |
| Чаще всего в: | BadmClub Сок (турниров: 1) |
Результаты
27.11.2016 отк Сокольники18| Можаев Александр 550 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воробьев Алексей Алексеевич | 527 | 0 : 2 | −12.3 | история | |||
| Козлов Михаил Андреевич | 484 | 1 : 2 | −16.6 | история | |||
| 0 - 2 | −28.9 | 521 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 515 * (27 ноя 2016) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 811 |
| Первый турнир: | 27 ноя 2016 |
| Чаще всего в: | BadmClub Сок (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6122 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (0-8) |
| Первый турнир: | 01 ноя 2015 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 2) |
Результаты
02.04.2017 отк Дворец Спорта Динамо 39| Можаев А 466 / Носарев Г 402 | 434 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кантимиров В 430 / Цыпленков М 430 | 430 | 0 : 2 | −10.4 | ||||
| Фомичёв А 505 / Книгин А 440 | 473 | 0 : 2 | −6.2 | ||||
| 0 - 2 | −16.6 | 450 | |||||
| Можаев А 475 / Носарев Г 411 | 443 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красильников А 614 / Лаврухин В 489 | 552 | 0 : 2 | |||||
| Чистяков В 413 / Домарёв А 500 | 457 | 0 : 2 | −8.6 | ||||
| 0 - 2 | −8.6 | 466 | |||||
| Можаев А 237 / Носарев Г 206 | 221 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мищенко С 246 / Курлышов Д 269 | 258 | 0 : 2 | −6.4 | ||||
| Шупенев А 202 / Тукманов А 185 | 194 | 1 : 2 | −12.8 | ||||
| 0 - 2 | −19.2 | 218 | |||||
| Можаев А 250 / Носарев Г 218 | 234 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буянов Г 302 / Владовский К 276 | 289 | 0 : 2 | −4.5 | ||||
| Хахалев И 237 / Калиновский С 268 | 253 | 0 : 2 | −8.1 | ||||
| 0 - 2 | −12.6 | 237 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2617 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (0-6) |
| Первый турнир: | 03 апр 2016 |
| Чаще всего в: | БК Динамо (турниров: 2) |
.jpeg?1766589553)
