Anton164 / 149
ВИЗАН Антон
город: Москва (Франция)
Дата рождения: 09.06.2014 ( 10 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 18.10.2022 (последнее посещение: 10.11.2024)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 149
- single 164
Общая статистика
Сыграно турниров: | 8 |
Игр (победы-поражения): | 20 (3-17) |
Максимальный рейтинг: | 202 (11 июня 2023) |
Место в рейтинге: | 6153 |
Первый турнир: | 23 окт 2022 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 5) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2023 300 Single ЛАБ G | 190 | Рвачев Андрей | 268 | 2 : 0 | +17.8 | 23 мин. |
21.05.2023 отк Single ЛАБ Nuoveau | 163 | Кузнецов Владимир | 220 | 2 : 0 | +15.7 | 22 мин. |
21.05.2023 отк Single ЛАБ Nuoveau | 163 | Черепанов Артем | 220 | 2 : 1 | +15.7 | 32 мин. |
Награды
NATEN-Юг
Результаты
10.11.2024 10:00 300 Single ЛАБ SG12ВИЗАН Антон 1649 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:04 | гр. 3 | Шишкин Сергей Львович | 274 | 0 : 2 | 20 мин. | история | |
10:23 | гр. 3 | Клюев Владислав Алексеевич | 268 | 0 : 2 | 21 мин. | история | |
0 - 2 | 41 мин. | 164 |
ВИЗАН Антон 1709 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | гр. 3 | Клюев Алексей Николаевич | 210 | 0 : 2 | −6.1 | 16 мин. | история |
10:32 | гр. 3 | Шеврин Егор | 267 | 0 : 2 | −0.3 | 18 мин. | история |
0 - 2 | −6.3 | 34 мин. | 164 |
ВИЗАН Антон 2026 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | гр. 1 | Винокуров Михаил Александрович | 231 | 0 : 2 | −7.1 | 17 мин. | история |
13:28 | гр. 1 | Кузнецов Владимир Юрьевич | 181 | 1 : 2 | −12.1 | 27 мин. | история |
14:49 | фин | Ахмад Шарифи Бин Шахидан | 175 | 0 : 2 | −12.7 | 27 мин. | история |
0 - 3 | −31.8 | 71 мин. | 170 |
ВИЗАН Антон 1909 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:21 | гр. 4 | Котов Алексей | 254 | 0 : 2 | −3.6 | 17 мин. | история |
10:38 | гр. 4 | Коровин Степан Юрьевич | 265 | 0 : 2 | −2.5 | 16 мин. | история |
12:00 | 1/2 | Бакланов Михаил | 300 | 0 : 2 | 29 мин. | история | |
12:29 | фин | Рвачев Андрей Александрович | 268 | 2 : 0 | +17.8 | 23 мин. | история |
1 - 3 | +11.7 | 85 мин. | 202 |
ВИЗАН Антон 1632 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:02 | гр. 1 | Черепанов Артем Александрович | 220 | 2 : 1 | +15.7 | 32 мин. | история |
10:34 | гр. 1 | Болашов Алексей Сергеевич | 220 | 0 : 2 | −4.3 | 16 мин. | история |
11:02 | гр. 1 | Кузнецов Владимир Юрьевич | 220 | 2 : 0 | +15.7 | 22 мин. | история |
2 - 1 | +27 | 70 мин. | 190 |
ВИЗАН Антон 1697 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:46 | гр. 1 | Бомбин Дмитрий | 209 | 0 : 2 | −6.1 | 18 мин. | история |
13:07 | гр. 1 | Беляков Дмитрий Александрович | 300 | 0 : 2 | 13 мин. | история | |
0 - 2 | −6.1 | 31 мин. | 163 |
ВИЗАН Антон 1839 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:01 | гр. 2 | Харитонов Владимир | 244 | 0 : 2 | −3.9 | 15 мин. | история |
12:16 | гр. 2 | Нагорный Роман | 187 | 0 : 2 | −9.6 | 20 мин. | история |
0 - 2 | −13.5 | 35 мин. | 169 |
ВИЗАН Антон 2009 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:58 | гр. 2 | Мальцев Дмитрий Александрович | 179 | 0 : 2 | −12.2 | 16 мин. | история |
13:28 | гр. 2 | Эршлер Игорь Ильич | 250 | 0 : 2 | −5 | 15 мин. | история |
0 - 2 | −17.2 | 31 мин. | 183 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 14358 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 4 (0-4) |
Первый турнир: | 23 окт 2022 |
Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 1) |
Результаты
09.12.2023 14:30 300 WC Митино DG 15ВИЗАН А 166 / Котов А 279 11 место | 222 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:33 | гр. 2 | Бреховских В 178 / Яшина О 234 | 206 | 1 : 2 | −11.6 | 31 мин. | |
16:24 | гр. 2 | Борисов П 299 / Недорезова К 242 | 271 | 0 : 2 | −5.1 | 22 мин. | |
0 - 2 | −16.7 | 53 мин. | 149 |
ВИЗАН А 180 / Визан Л 191 9 место | 186 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:47 | гр. 1 | Лисовский А 210 / Гарангова А 167 | 189 | 0 : 2 | −9.7 | 18 мин. | |
17:45 | гр. 1 | Бедретдинов Э 243 / Камышев И 246 | 245 | 0 : 2 | −4.2 | 20 мин. | |
0 - 2 | −13.9 | 38 мин. | 166 |