Владимир470 / 489
Кравченко Владимир Сергеевич
город: Москва
Дата рождения: 22.09.1981 ( 43 года )
Игровая рука: правая
На сайте с: 17.09.2022 (последнее посещение: 18.01.2025)
1 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 489
- single 470
Общая статистика
Сыграно турниров: | 15 |
Игр (победы-поражения): | 57 (32-25) |
Максимальный рейтинг: | 470 (12 янв 2025) |
Место в рейтинге: | 2363 |
Первый турнир: | 30 мар 2024 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 9) |
Лучшие победы
Награды
ЦРДС Зенит
NATEN-Юг
Дубровка
Результаты
12.01.2025 10:00 580 Single ЛАБ SD9Кравченко Владимир Сергеевич 4652 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:03 | гр. 2 | Галихайдаров Евгений | 402 | 2 : 0 | +3.7 | 38 мин. | история |
11:06 | гр. 2 | Фоос Александр Владимирович | 450 | 2 : 0 | +8.5 | 30 мин. | история |
12:06 | 1/2 | Новиков Олег | 425 | 2 : 1 | +6.1 | 45 мин. | история |
13:32 | фин | Сорокин Павел Михайлович | 438 | 1 : 2 | −12.7 | 29 мин. | история |
3 - 1 | +5.6 | 142 мин. | 470 |
Кравченко Владимир Сергеевич 4553 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Сорокин Павел Михайлович | 443 | 2 : 1 | +8.7 | история | ||
11:33 | гр. 1 | Чернов Максим Александрович | 380 | 2 : 1 | +2.5 | 35 мин. | история |
12:08 | гр. 1 | Волков Давид | 562 | 1 : 2 | 41 мин. | история | |
13:04 | 1/2 | Лобковский Николай | 501 | 1 : 2 | −5.4 | 35 мин. | история |
13:42 | за 3-е | Тарасов Артем Геннадьевич | 392 | 2 : 0 | +3.7 | 34 мин. | история |
3 - 2 | +9.5 | 145 мин. | 465 |
Кравченко Владимир Сергеевич 4619 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:13 | 1/8 | Мокрушин Николай Дмитриевич | 502 | 0 : 2 | −6 | 24 мин. | история |
0 - 1 | −6 | 24 мин. | 455 |
Кравченко Владимир Сергеевич 4684 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | гр. 1 | Самойленко Иван Александрович | 447 | 2 : 0 | +7.9 | 26 мин. | история |
11:02 | гр. 1 | Волков Давид | 583 | 0 : 2 | 31 мин. | история | |
гр. 1 | Краснов Евгений | 544 | 1 : 2 | −2.4 | история | ||
гр. 1 | Катречко Леонид Сергеевич | 447 | 1 : 2 | −12.1 | история | ||
1 - 3 | −6.6 | 57 мин. | 461 |
Кравченко Владимир Сергеевич 4535 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:03 | гр. 1 | Ефанов Владимир | 669 | 0 : 2 | 29 мин. | история | |
10:32 | гр. 1 | Лобковский Николай | 497 | 2 : 0 | +14.4 | 35 мин. | история |
11:37 | 1/4 | Волков Давид | 568 | 1 : 2 | 41 мин. | история | |
1 - 2 | +14.4 | 105 мин. | 468 |
Кравченко Владимир Сергеевич 4647 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коротков Александр | 561 | 1 : 2 | −0.3 | история | |||
10:40 | гр. 1 | Нгуен Хыу Лам | 461 | 0 : 2 | −10.3 | 30 мин. | история |
гр. 1 | Кирилин Георгий | 700 | 0 : 2 | история | |||
0 - 3 | −10.7 | 30 мин. | 453 |
Кравченко Владимир Сергеевич 4643 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:22 | гр. 2 | Губанов Николай | 300 | 2 : 0 | 15 мин. | история | |
10:39 | гр. 2 | Чэнь Баотин | 309 | 2 : 0 | 15 мин. | история | |
10:54 | гр. 2 | Самойленко Иван Александрович | 480 | 1 : 2 | −8.4 | 44 мин. | история |
11:56 | 1/2 | Волков Давид | 536 | 0 : 2 | −2.7 | 27 мин. | история |
12:46 | за 3-е | Самойленко Иван Александрович | 480 | 2 : 1 | +11.6 | 43 мин. | история |
3 - 2 | +0.5 | 144 мин. | 464 |
Кравченко Владимир Сергеевич 4333 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:04 | гр. 1 | Галихайдаров Евгений | 421 | 2 : 0 | +8.8 | 28 мин. | история |
14:05 | гр. 1 | Скроба Альберт | 500 | 2 : 0 | +16.7 | 20 мин. | история |
15:24 | 1/2 | Бабарыка Виталий | 469 | 1 : 2 | −6.4 | 44 мин. | история |
16:14 | за 3-е | Смирнов Кирилл Владиславович | 448 | 2 : 0 | +11.5 | 26 мин. | история |
3 - 1 | +30.5 | 118 мин. | 464 |
Кравченко Владимир Сергеевич 4272 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Волков Давид | 500 | 0 : 2 | −2.7 | история | ||
гр. 2 | Кассандров Кирилл | 361 | 2 : 0 | +3.4 | история | ||
гр. 2 | Лисовский Александр Игоревич | 352 | 2 : 0 | +2.4 | история | ||
16:31 | 1/2 | Галихайдаров Евгений | 379 | 2 : 0 | +5.2 | 22 мин. | история |
16:56 | фин | Волков Давид | 500 | 0 : 2 | −2.7 | 23 мин. | история |
3 - 2 | +5.6 | 45 мин. | 433 |
Кравченко Владимир Сергеевич 4154 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:13 | гр. 2 | Антонович Александр | 329 | 2 : 1 | +1.4 | 40 мин. | история |
15:05 | гр. 2 | Волков Давид | 509 | 2 : 1 | +19.4 | 45 мин. | история |
15:50 | 1/4 | Галихайдаров Евгений | 329 | 2 : 0 | +1.4 | 34 мин. | история |
16:24 | 1/2 | Лобковский Николай | 424 | 0 : 2 | −9.1 | 23 мин. | история |
17:11 | за 3-е | Волков Давид | 509 | 1 : 2 | −0.6 | 38 мин. | история |
3 - 2 | +12.6 | 180 мин. | 427 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 1 (0-1) |
Максимальный рейтинг: | 463 (07 дек 2024) |
Место в рейтинге: | 1050 |
Первый турнир: | 07 дек 2024 |
Чаще всего в: | ЦРДС Зенит (турниров: 1) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 4627 |
Сыграно турниров: | 16 |
Игр (победы-поражения): | 62 (42-20) |
Первый турнир: | 02 окт 2022 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 5) |
Награды
Arena Sk
Space Химки
NATEN-Юг
TerBall
Результаты
29.12.2024 16:00 430 Arena Sk XDE 7Кравченко В 473 / Бондарь С 343 1 место | 408 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:19 | гр. 2 | Рябинский Н 413 / Толстоухова Л 217 | 315 | 2 : 1 | +0.7 | 40 мин. | |
17:01 | гр. 2 | Ахмадова Н 275 / Никитин М 279 | 277 | 2 : 1 | 41 мин. | ||
18:25 | 1/2 | Негинский К 402 / Негинская Т 280 | 341 | 2 : 0 | +3.3 | 33 мин. | |
19:45 | фин | Капанадзе К 441 / Сорокин П 412 | 427 | 2 : 1 | +11.9 | ||
4 - 0 | +15.9 | 114 мин. | 489 |
Кравченко В 458 / Молокова Е 474 5 место | 466 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:48 | гр. 3 | Гордон Н 526 / Евдокимова Е 359 | 443 | 2 : 1 | +7.6 | 44 мин. | |
17:59 | гр. 3 | Бабакин А 594 / Кузнецова Т 414 | 504 | 2 : 0 | +13.8 | 25 мин. | |
18:59 | 1/4 | Смирнов К 528 / Фёдорова А 468 | 498 | 0 : 2 | −6.8 | 34 мин. | |
2 - 1 | +14.6 | 103 мин. | 473 |
Кравченко В 487 / Левенко В 291 4 место | 389 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | гр. 1 | Долгов А 397 / Милешина М 376 | 387 | 1 : 2 | −10.3 | 35 мин. | |
21:40 | гр. 1 | Камышев И 244 / Нарожный А 403 | 324 | 2 : 0 | +3.4 | 20 мин. | |
22:10 | гр. 1 | Арацкий А 361 / Жандаров А 428 | 395 | 0 : 2 | −9.5 | 28 мин. | |
22:40 | фин. 2 | Дороничева М 270 / Захаров А 457 | 364 | 1 : 2 | −12.6 | 28 мин. | |
1 - 3 | −29 | 111 мин. | 458 |
Кравченко В 491 / Толкачев Н 390 | 440 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ладыгин И 343 / Шегай А 369 | 356 | 2 : 1 | +1.6 | ||||
Горшков В 391 / Брук А 418 | 405 | 2 : 0 | +6.5 | ||||
Галин И 346 / Бедретдинов Р 387 | 367 | 2 : 0 | +2.7 | ||||
Ван Г 404 / Лим З 379 | 392 | 1 : 2 | −14.8 | ||||
3 - 1 | −4 | 487 |
Кравченко В 511 / Молокова Е 493 9 место | 502 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:16 | гр. 1 | Мокрушин Н 450 / Пережогина М 396 | 423 | 0 : 2 | −17.9 | 22 мин. | |
13:18 | гр. 1 | Покалов В 581 / Мосина Н 595 | 588 | 0 : 2 | −1.4 | 25 мин. | |
0 - 2 | −19.3 | 47 мин. | 491 |
Кравченко В 510 / Левенко В 290 5 место | 400 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:48 | гр. 3 | Становских А 286 / Евсеев М 435 | 361 | 1 : 2 | −13.9 | 41 мин. | |
18:15 | гр. 3 | Дрик А 420 / Лисовский А 419 | 420 | 2 : 0 | +11.9 | 38 мин. | |
19:04 | 1/8 | Толкачев Н 403 / Чолаков Е 362 | 383 | 2 : 0 | +8.2 | 33 мин. | |
20:10 | 1/4 | Катречко Л 476 / Миролюбова Е 414 | 445 | 0 : 2 | −5.5 | 30 мин. | |
2 - 2 | +0.7 | 142 мин. | 511 |
Кравченко В 495 / Толкачев Н 389 2 место | 442 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гаврилин В 314 / Евсеев М 418 | 366 | 2 : 1 | +2.4 | ||||
Романов А 450 / Прекраснов С 367 | 409 | 2 : 1 | +6.7 | ||||
Димитров А 366 / Зверев А 382 | 374 | 2 : 1 | +3.2 | ||||
Чолаков Е 379 / Черепанов Ф 335 | 357 | 2 : 1 | +1.5 | ||||
Кочнев Р 450 / Натесов А 377 | 414 | 2 : 1 | +7.1 | ||||
Зиненко С 443 / Маштак О 517 | 480 | 0 : 2 | −6.2 | ||||
5 - 1 | +14.7 | 510 |
Кравченко В 487 / Малышев Е 480 1 место | 483 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:44 | гр. 1 | Лернер С 438 / Липатов Н 393 | 416 | 2 : 0 | +3.2 | 24 мин. | |
18:59 | фин | Семенов К 440 / Трофимов А 437 | 439 | 2 : 1 | +5.5 | 42 мин. | |
2 - 0 | +8.7 | 66 мин. | 495 |
Кравченко В 469 / Широченко Ю 452 5 место | 461 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:42 | гр. 1 | Муляди Д 563 / Хаким Т 341 | 452 | 2 : 0 | +9.1 | 16 мин. | |
18:19 | гр. 1 | Ярвелов М 561 / Кабанов А 446 | 504 | 2 : 1 | +14.3 | 42 мин. | |
19:26 | 1/4 | Aphaisin X 500 / Khamnang V 500 | 500 | 1 : 2 | −6.1 | 46 мин. | |
2 - 1 | +17.3 | 104 мин. | 487 |
Кравченко В 463 / Кравченко В 219 5 место | 341 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:33 | гр. 2 | Андрейчиков И 326 / Пуминова П 288 | 307 | 2 : 0 | +6.6 | 22 мин. | |
10:21 | гр. 2 | Чернова Е 399 / Кушнир Ю 242 | 321 | 2 : 1 | +8 | 34 мин. | |
11:23 | 1/4 | Опаричев Е 415 / Пликус А 302 | 359 | 0 : 2 | −8.2 | 26 мин. | |
2 - 1 | +6.4 | 82 мин. | 469 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 5207 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 10 (8-2) |
Первый турнир: | 14 апр 2024 |
Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 2) |
Награды
Space Химки
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2524 |
Сыграно турниров: | 4 |
Игр (победы-поражения): | 15 (11-4) |
Первый турнир: | 01 окт 2023 |
Чаще всего в: | Arena Sk (турниров: 2) |
Награды
Arena Sk