
Lostboy84515 / 453
Волков Давид
город: Норильск (Россия)
Дата рождения: 29.07.1984 ( 40 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 12.09.2022 (последнее посещение: 26.03.2025)
7 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 453
- single 515
Общая статистика
Сыграно турниров: | 28 |
Игр (победы-поражения): | 109 (79-30) |
Максимальный рейтинг: | 600 (12 ноя 2023) |
Место в рейтинге: | 1779 |
Первый турнир: | 11 сен 2022 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 15) |
Лучшие победы
Награды
NATEN-Юг
NL ЛАБ Лужн
Space Химки
ЦРДС Зенит
Результаты
09.03.2025 10:00 720 Single ЛАБ SC10Волков Давид 5268 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:06 | гр. 3 | Чулков Илья Александрович | 600 | 1 : 2 | −2.6 | 40 мин. | история |
10:46 | гр. 3 | Крицкий Игорь | 543 | 0 : 2 | −8.3 | 31 мин. | история |
11:24 | гр. 3 | Яковлев Сергей | 947 | 0 : 2 | 22 мин. | история | |
0 - 3 | −11 | 93 мин. | 515 |
Волков Давид 5665 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | гр. 1 | Ефремова Марьяна Олеговна | 431 | 2 : 1 | 26 мин. | история | |
10:46 | гр. 1 | Бредихин Константин Владимирович | 242 | 2 : 0 | 20 мин. | история | |
11:10 | гр. 1 | Новиков Олег Викторович | 448 | 1 : 2 | −21.8 | 41 мин. | история |
12:09 | 1/4 | Логвиненко Глеб Николаевич | 490 | 0 : 2 | −17.6 | 33 мин. | история |
2 - 2 | −39.4 | 120 мин. | 526 |
Волков Давид 5621 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:11 | гр. 1 | Чернов Максим Александрович | 380 | 2 : 0 | 21 мин. | история | |
11:28 | гр. 1 | Сорокин Павел Михайлович | 443 | 2 : 0 | 32 мин. | история | |
12:08 | гр. 1 | Кравченко Владимир Сергеевич | 453 | 2 : 1 | 41 мин. | история | |
12:50 | 1/2 | Тарасов Артем Геннадьевич | 392 | 2 : 1 | 35 мин. | история | |
13:49 | фин | Лобковский Николай | 500 | 2 : 0 | +3.9 | 27 мин. | история |
5 - 0 | +3.9 | 156 мин. | 566 |
Волков Давид 5685 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:13 | 1/8 | Головатенко Эдуард Владимирович | 340 | 2 : 0 | 21 мин. | история | |
11:08 | 1/4 | Фам Зуй Чунг | 610 | 1 : 2 | −5.8 | 33 мин. | история |
1 - 1 | −5.8 | 54 мин. | 562 |
Волков Давид 5892 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:15 | гр. 1 | Дударев Александр | 422 | 2 : 0 | 26 мин. | история | |
22:22 | гр. 1 | Пресняков Николай Николаевич | 460 | 2 : 0 | 19 мин. | история | |
22:45 | фин | Букреев Владислав Витальевич | 476 | 0 : 2 | −21.3 | 22 мин. | история |
2 - 1 | −21.3 | 67 мин. | 568 |
Волков Давид 5831 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:37 | гр. 1 | Самойленко Иван Александрович | 446 | 2 : 0 | 24 мин. | история | |
11:02 | гр. 1 | Кравченко Владимир Сергеевич | 464 | 2 : 0 | 31 мин. | история | |
11:33 | гр. 1 | Катречко Леонид Сергеевич | 446 | 2 : 0 | 28 мин. | история | |
13:04 | гр. 1 | Краснов Евгений | 544 | 2 : 0 | +6.1 | 30 мин. | история |
4 - 0 | +6.1 | 113 мин. | 589 |
Волков Давид 5683 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:04 | гр. 3 | Галихайдаров Евгений | 422 | 2 : 0 | 28 мин. | история | |
10:57 | гр. 3 | Коротков Александр | 551 | 2 : 1 | +8.3 | 41 мин. | история |
11:37 | 1/4 | Кравченко Владимир Сергеевич | 450 | 2 : 1 | 41 мин. | история | |
12:18 | 1/2 | Олимов Ахьё Хакимхуджаевич | 663 | 0 : 2 | −0.5 | 36 мин. | история |
13:11 | за 3-е | Краснов Евгений | 539 | 2 : 0 | +7 | 33 мин. | история |
4 - 1 | +14.8 | 179 мин. | 583 |
Волков Давид 5681 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:04 | гр. 1 | Дрик Александр Валерьевич | 400 | 2 : 0 | 26 мин. | история | |
21:32 | гр. 1 | Липатов Николай | 428 | 2 : 0 | 22 мин. | история | |
22:41 | фин. 1 | Дударев Александр | 425 | 2 : 0 | 20 мин. | история | |
3 - 0 | 68 мин. | 568 |
Волков Давид 5624 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:21 | гр. 1 | Яковлев Александр | 580 | 2 : 0 | +11.8 | 20 мин. | история |
09:41 | гр. 1 | Рыбкин Андрей | 697 | 0 : 2 | 24 мин. | история | |
1/2 | Суругин Дмитрий Николаевич | 640 | 1 : 2 | −2.2 | история | ||
11:06 | за 3-е | Казбеков Борис Валентинович | 626 | 1 : 2 | −3.7 | 20 мин. | история |
1 - 3 | +5.9 | 64 мин. | 568 |
Волков Давид 5564 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Сторонкин Александр | 599 | 2 : 1 | +14.2 | история | ||
гр. 2 | Домарев Андрей Юрьевич | 596 | 2 : 0 | +13.9 | история | ||
фин. 1 | Мочалов Юрий Николаевич | 508 | 2 : 1 | +5.2 | история | ||
фин. 1 | Егоров Егор Сергеевич | 508 | 0 : 2 | −14.9 | история | ||
фин. 1 | Федоров Сергей | 533 | 0 : 2 | −12.4 | история | ||
3 - 2 | +6.1 | 562 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 10 (6-4) |
Максимальный рейтинг: | 569 (19 окт 2024) |
Место в рейтинге: | 523 |
Первый турнир: | 03 дек 2023 |
Чаще всего в: | ЦРДС Зенит (турниров: 2) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 650 БК Обнинск MSC | 556 | Сторонкин Александр | 599 | 2 : 1 | +14.2 | |
19.10.2024 650 БК Обнинск MSC | 556 | Домарев Андрей | 596 | 2 : 0 | +13.9 | |
03.12.2023 750 Зенит MS | 600 | Фам Зуй | 590 | 2 : 1 | +9 | |
03.12.2023 750 Зенит MS | 600 | Янковский Дмитрий | 509 | 2 : 1 | +0.9 | |
19.10.2024 650 БК Обнинск MSC | 556 | Мочалов Юрий | 508 | 2 : 1 | +5.2 | |
07.12.2024 1500 Зенит Рейтинг MS | 568 | Головатенко Эдуард | 340 | 2 : 0 | +0 | 21 мин. |
19.10.2024 650 БК Обнинск MSC | 556 | Сторонкин Александр | 599 | 2 : 1 | +14.2 | |
19.10.2024 650 БК Обнинск MSC | 556 | Домарев Андрей | 596 | 2 : 0 | +13.9 | |
19.10.2024 650 БК Обнинск MSC | 556 | Мочалов Юрий | 508 | 2 : 1 | +5.2 | |
07.12.2024 1500 Зенит Рейтинг MS | 568 | Головатенко Эдуард | 340 | 2 : 0 | +0 | 21 мин. |
Награды
ЦРДС Зенит
Общая статистика
Место в рейтинге: | 5522 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 10 (4-6) |
Первый турнир: | 28 окт 2023 |
Чаще всего в: | ЦРДС Зенит (турниров: 1) |
Результаты
07.01.2024 22:00 1-550 Space Химки 18Волков Д 472 / Березникова М 530 | 501 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Смирнов Д 459 / Шугаева А 368 | 414 | 2 : 0 | +1.3 | ||||
Гордон Н 501 / Степанов А 513 | 507 | 1 : 2 | −9.4 | ||||
Бахарева В 483 / Богатырев М 490 | 487 | 0 : 2 | −11.4 | ||||
1 - 2 | −19.5 | 453 |
Волков Д 498 / Березникова М 555 5 место | 526 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:03 | гр. 1 | Кабанов А 461 / Государева М 381 | 421 | 2 : 1 | 36 мин. | ||
20:39 | гр. 1 | Там Д 494 / Сингх С 495 | 495 | 0 : 2 | −13.2 | 24 мин. | |
21:33 | 1/4 | Кобыляцкий С 616 / Кобыляцкая Л 394 | 505 | 1 : 2 | −12.1 | 35 мин. | |
1 - 2 | −25.3 | 95 мин. | 472 |
Волков Д 520 / Шорохова Е 226 5 место | 373 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:50 | гр. 3 | Лисовский А 358 / Малышева И 266 | 312 | 2 : 0 | +3.9 | ||
20:51 | гр. 3 | Шугаева А 221 / Харин Н 318 | 270 | 2 : 0 | |||
20:51 | гр. 3 | Толкачев Н 328 / Новикова Ю 397 | 363 | 0 : 2 | −11.1 | ||
20:52 | 1/4 | Лежанков А 420 / Крылова Е 223 | 322 | 0 : 2 | −15.1 | 22 мин. | |
2 - 2 | −22.3 | 22 мин. | 498 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 8841 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
Первый турнир: | 28 окт 2023 |
Чаще всего в: | MasterLand (турниров: 1) |