285 / 224
Шукалин Семён
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 224
- single 285
Общая статистика
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 7 (2-5) |
Максимальный рейтинг: | 300 (07 мар 2022) |
Место в рейтинге: | 4686 |
Первый турнир: | 07 мар 2022 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2022 отк МБПОУ УОР MSF | 300 | Меньков Елисей | 308 | 2 : 0 | +10.8 | |
29.05.2022 отк МБПОУ УОР MSF | 300 | Дробков Иван | 200 | 2 : 0 | +0 |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
29.05.2022 10:00 отк МБПОУ УОР MSF7Шукалин Семён 3003 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Эяссу Семен Тедросович | 240 | 0 : 2 | −16 | история | ||
гр. 2 | Меньков Елисей | 308 | 2 : 0 | +10.8 | история | ||
гр. 2 | Дробков Иван Сергеевич | 200 | 2 : 0 | история | |||
1/2 | Салимов Данил | 300 | 0 : 2 | −10 | история | ||
2 - 2 | −15.2 | 285 |
Шукалин Семён 30012 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотов Андрей | 473 | 0 : 2 | история | ||||
Ретинский Андрей | 417 | 0 : 2 | история | ||||
Кумар Саван | 410 | 0 : 2 | история | ||||
0 - 3 | 300 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
Максимальный рейтинг: | 310 (29 мая 2022) |
Место в рейтинге: | 1976 |
Первый турнир: | 29 мая 2022 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2022 отк МБПОУ УОР MSF | 300 | Меньков Елисей | 308 | 2 : 0 | +10.8 | |
29.05.2022 отк МБПОУ УОР MSF | 300 | Дробков Иван | 200 | 2 : 0 | +0 |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
Место в рейтинге: | 12490 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 9 (3-6) |
Первый турнир: | 07 мар 2022 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |
Результаты
29.05.2022 10:00 отк МБПОУ УОР XDF 6Шукалин С 234 / Кванина Е 0 5 место | нет | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:41 | гр. 2 | Салимов Д 0 / Винокурова О 253 | нет | 0 : 2 | −10 | ||
10:41 | гр. 2 | Токарев Н 290 / Ретинская М 284 | 287 | 0 : 2 | |||
0 - 2 | −10 | 224 |
Шукалин С 241 / Танрибергенова М 200 9 место | 221 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:03 | гр. 3 | Бакуров С 292 / Щукина С 295 | 294 | 0 : 2 | −2.7 | ||
21:03 | гр. 3 | Меньков Е 191 / Савина С 196 | 194 | 2 : 1 | +7.3 | ||
21:11 | 1/8 | Смирнов И 200 / Фролова Е 200 | 200 | 0 : 2 | −12.1 | ||
1 - 2 | −7.5 | 234 |
Шукалин С 250 / Шеварыкин Д 250 | 250 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бурлаков А 248 / Кружков И 230 | 239 | 0 : 2 | −11.1 | ||||
Корнеева А 161 / Соломатина С 180 | 171 | 2 : 0 | +2.1 | ||||
Блохина А 250 / Овчарова Н 250 | 250 | 2 : 0 | +10 | ||||
Соловьев А 250 / Токарев Н 250 | 250 | 0 : 2 | −10 | ||||
2 - 2 | −9 | 241 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 8512 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
Первый турнир: | 29 мая 2022 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |