360 / 341
Кумар Ришаб
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 341
- single 360
Общая статистика
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 13 (9-4) |
Максимальный рейтинг: | 360 (08 апр 2023) |
Место в рейтинге: | 3625 |
Первый турнир: | 08 янв 2022 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2022 отк 8 марта MSE | 325 | Моисеев Николай | 439 | 2 : 0 | +21.4 | |
08.01.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 300 | Артамонов Владимир | 350 | 2 : 0 | +15 | |
08.04.2023 отк МБПОУ УОР MSE | 354 | Токарев Николай | 312 | 2 : 0 | +5.8 | 25 мин. |
07.03.2022 отк 8 марта MSE | 325 | Токарев Николай | 300 | 2 : 0 | +7.5 | |
08.01.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 300 | Тивари Шивам | 300 | 2 : 0 | +10 | |
08.04.2023 отк МБПОУ УОР MSE | 354 | Шеварыкин Дмитрий | 286 | 2 : 0 | +3.2 | 14 мин. |
08.04.2023 отк МБПОУ УОР MSE | 354 | Бурлаков Александр | 285 | 2 : 0 | +3.1 | 13 мин. |
08.01.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 300 | Очнев Илья | 250 | 2 : 0 | +5 | |
08.04.2023 отк МБПОУ УОР MSE | 354 | Приймак Илья | 200 | 2 : 1 | +0 | 30 мин. |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
08.04.2023 10:00 отк МБПОУ УОР MSE11Кумар Ришаб 3543 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:56 | гр. 4 | Шеварыкин Дмитрий | 286 | 2 : 0 | +3.2 | 14 мин. | история |
10:58 | гр. 4 | Приймак Илья | 200 | 2 : 1 | 30 мин. | история | |
12:08 | 1/4 | Бурлаков Александр | 285 | 2 : 0 | +3.1 | 13 мин. | история |
12:49 | 1/2 | Воробьев Александр | 390 | 0 : 2 | −6.4 | 20 мин. | история |
13:57 | за 3-е | Токарев Николай | 312 | 2 : 0 | +5.8 | 25 мин. | история |
4 - 1 | +5.8 | 102 мин. | 360 |
Кумар Ришаб 3258 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Меньков Алексей | 518 | 1 : 2 | история | ||||
Моисеев Николай | 439 | 2 : 0 | +21.4 | история | |||
Токарев Николай | 300 | 2 : 0 | +7.5 | история | |||
Одайкин Алексей Александрович | 455 | 0 : 2 | история | ||||
2 - 2 | +28.9 | 354 |
Кумар Ришаб 3003 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Артамонов Владимир | 350 | 2 : 0 | +15 | история | ||
гр. 2 | Очнев Илья | 250 | 2 : 0 | +5 | история | ||
1/4 | Тивари Шивам | 300 | 2 : 0 | +10 | история | ||
1/2 | Кумар Сумит | 350 | 0 : 2 | −5 | история | ||
3 - 1 | +25 | 325 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 5 (4-1) |
Максимальный рейтинг: | 363 (08 апр 2023) |
Место в рейтинге: | 1648 |
Первый турнир: | 08 апр 2023 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2023 отк МБПОУ УОР MSE | 354 | Токарев Николай | 312 | 2 : 0 | +5.8 | 25 мин. |
08.04.2023 отк МБПОУ УОР MSE | 354 | Шеварыкин Дмитрий | 286 | 2 : 0 | +3.2 | 14 мин. |
08.04.2023 отк МБПОУ УОР MSE | 354 | Бурлаков Александр | 285 | 2 : 0 | +3.1 | 13 мин. |
08.04.2023 отк МБПОУ УОР MSE | 354 | Приймак Илья | 200 | 2 : 1 | +0 | 30 мин. |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
Место в рейтинге: | 8831 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 11 (7-4) |
Первый турнир: | 08 янв 2022 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
09.04.2022 13:00 отк МБПОУ УОР DE 15Кумар Р 326 / Бхагат А 373 5 место | 350 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:36 | гр. 3 | Ретинская Ю 345 / Ретинский А 345 | 345 | 2 : 0 | +9.5 | ||
18:36 | гр. 3 | Самсонов Г 334 / Маслюкова С 263 | 299 | 2 : 0 | +4.9 | ||
18:41 | 1/4 | Поляков Д 475 / Емельянова А 496 | 486 | 1 : 2 | |||
2 - 1 | +14.4 | 341 |
Кумар Р 322 / Кумар С 322 | 322 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соловьев О 432 / Хрипков А 344 | 388 | 0 : 2 | −3.4 | ||||
Меньков А 409 / Меньков Е 198 | 304 | 2 : 0 | +8.1 | ||||
Назаренко Д 419 / Одайкин А 519 | 469 | 0 : 2 | |||||
1 - 2 | +4.7 | 326 |
Кумар Р 300 / Кумар С 300 2 место | 300 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:58 | гр. 1 | Золотов А 419 / Соловьев О 397 | 408 | 0 : 2 | |||
12:59 | гр. 1 | Гаур Д 200 / Раджат - 200 | 200 | 2 : 0 | |||
12:59 | гр. 1 | Аканш П 242 / Лонгале Т 240 | 241 | 2 : 0 | +4.1 | ||
13:00 | гр. 1 | Меньков А 430 / Меньков Е 203 | 317 | 2 : 0 | +11.6 | ||
13:00 | гр. 1 | Тивари Ш 260 / Шарма Г 260 | 260 | 2 : 0 | +6 | ||
4 - 1 | +21.7 | 322 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 3099 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 8 (5-3) |
Первый турнир: | 08 янв 2022 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Награды
МБПОУ УОР