Ivan96423 / 523
Самойленко Иван Александрович
NL-ЛАБNATENгород: Москва (Россия)
Дата рождения: 26.01.1996 ( 28 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 24.08.2022 (последнее посещение: 16.01.2025)
30 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 523
- single 423
Общая статистика
Сыграно турниров: | 26 |
Игр (победы-поражения): | 95 (54-41) |
Максимальный рейтинг: | 480 (28 сен 2024) |
Место в рейтинге: | 2887 |
Первый турнир: | 25 сен 2022 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 22) |
Лучшие победы
Награды
ЦРДС Зенит
NATEN-Юг
Arena Sk
Результаты
08.12.2024 13:45 580 Single ЛАБ SD8Самойленко Иван Александрович 4186 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:13 | гр. 1 | Краснов Евгений | 541 | 0 : 2 | 29 мин. | история | |
14:48 | гр. 1 | Пхетпхайван Ванкхам Неймар | 504 | 1 : 2 | −1.4 | 43 мин. | история |
15:52 | гр. 1 | Тарасов Артем Геннадьевич | 380 | 2 : 1 | +6.2 | 28 мин. | история |
1 - 2 | +4.8 | 100 мин. | 423 |
Самойленко Иван Александрович 4294 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:09 | гр. 3 | Горский Леонид Геннадьевич | 350 | 2 : 0 | +2.1 | 22 мин. | история |
13:38 | гр. 3 | Букреев Владислав Витальевич | 468 | 0 : 2 | −6.1 | 23 мин. | история |
14:43 | 1/4 | Новиков Олег | 443 | 2 : 0 | +11.4 | 20 мин. | история |
15:11 | 1/2 | Коротков Александр | 532 | 0 : 2 | 24 мин. | история | |
16:12 | за 3-е | Степанов Петр Петрович | 344 | 0 : 2 | −18.5 | 38 мин. | история |
2 - 3 | −11.1 | 127 мин. | 418 |
Самойленко Иван Александрович 4475 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | гр. 1 | Кравченко Владимир Сергеевич | 468 | 0 : 2 | −7.9 | 26 мин. | история |
10:37 | гр. 1 | Волков Давид | 583 | 0 : 2 | 24 мин. | история | |
11:07 | гр. 1 | Краснов Евгений | 544 | 1 : 2 | −0.3 | 37 мин. | история |
12:02 | гр. 1 | Катречко Леонид Сергеевич | 447 | 0 : 2 | −10 | 31 мин. | история |
0 - 4 | −18.3 | 118 мин. | 429 |
Самойленко Иван Александрович 4582 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:39 | гр. 2 | Дрик Александр Валерьевич | 381 | 1 : 2 | −17.7 | 38 мин. | история |
13:18 | гр. 2 | Чжэн Сюнфан | 381 | 2 : 0 | +2.4 | 17 мин. | история |
14:08 | гр. 2 | Дударев Александр | 446 | 2 : 0 | +8.8 | 26 мин. | история |
14:44 | 1/2 | Балкунов Алексей Сергеевич | 392 | 2 : 0 | +3.4 | 26 мин. | история |
15:20 | фин | Лобковский Николай | 483 | 0 : 2 | −7.5 | 18 мин. | история |
3 - 2 | −10.6 | 125 мин. | 447 |
Самойленко Иван Александрович 4589 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | гр. 2 | Лаба Михаил | 656 | 0 : 2 | 19 мин. | история | |
10:29 | гр. 2 | Иванов Алексей Владимирович | 555 | 0 : 2 | −0.3 | 24 мин. | история |
0 - 2 | −0.3 | 43 мин. | 458 |
Самойленко Иван Александрович 4804 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:22 | гр. 2 | Чэнь Баотин | 309 | 2 : 0 | 17 мин. | история | |
10:39 | гр. 2 | Губанов Николай | 300 | 2 : 0 | 12 мин. | история | |
10:54 | гр. 2 | Кравченко Владимир Сергеевич | 464 | 2 : 1 | +8.4 | 44 мин. | история |
11:56 | 1/2 | Антонович Александр | 395 | 1 : 2 | −18.5 | 49 мин. | история |
12:46 | за 3-е | Кравченко Владимир Сергеевич | 464 | 1 : 2 | −11.6 | 43 мин. | история |
3 - 2 | −21.7 | 165 мин. | 458 |
Самойленко Иван Александрович 4441 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:04 | гр. 2 | Кассандров Кирилл | 347 | 2 : 0 | +0.3 | 18 мин. | история |
13:41 | гр. 2 | Бабарыка Виталий | 469 | 2 : 0 | +12.5 | 22 мин. | история |
15:13 | 1/2 | Смирнов Кирилл Владиславович | 448 | 2 : 0 | +10.4 | 24 мин. | история |
16:14 | фин | Бабарыка Виталий | 469 | 2 : 0 | +12.5 | 26 мин. | история |
4 - 0 | +35.7 | 90 мин. | 480 |
Самойленко Иван Александрович 4082 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:07 | гр. 2 | Бабарыка Виталий | 452 | 2 : 0 | +14.4 | 23 мин. | история |
10:51 | гр. 2 | Катречко Леонид Сергеевич | 467 | 2 : 0 | +15.9 | 28 мин. | история |
11:19 | гр. 2 | Новиков Олег | 403 | 1 : 2 | −10.5 | 39 мин. | история |
12:06 | 1/2 | Сорокин Павел Михайлович | 524 | 2 : 1 | +21.6 | 43 мин. | история |
12:52 | фин | Бабарыка Виталий | 452 | 0 : 2 | −5.6 | 25 мин. | история |
3 - 2 | +35.7 | 158 мин. | 444 |
Самойленко Иван Александрович 4165 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | гр. 2 | Таран Мария | 373 | 2 : 0 | +5.7 | 21 мин. | история |
10:56 | гр. 2 | Пресняков Николай Николаевич | 466 | 1 : 2 | −5 | 40 мин. | история |
12:04 | 1/4 | Катречко Леонид Сергеевич | 431 | 1 : 2 | −8.5 | 49 мин. | история |
1 - 2 | −7.8 | 110 мин. | 408 |
Самойленко Иван Александрович 4001 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:33 | гр. 1 | Клюев Владислав Алексеевич | 274 | 2 : 0 | 16 мин. | история | |
14:15 | гр. 1 | Харитонов Владимир | 316 | 2 : 0 | +1.6 | 19 мин. | история |
14:56 | гр. 1 | Брискин Дмитрий | 374 | 2 : 0 | +7.4 | 15 мин. | история |
15:41 | 1/2 | Кузнецов Сергей | 291 | 2 : 0 | 20 мин. | история | |
16:44 | фин | Фомин Антон | 372 | 2 : 0 | +7.2 | 25 мин. | история |
5 - 0 | +16.2 | 95 мин. | 416 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
Максимальный рейтинг: | 416 (06 авг 2023) |
Место в рейтинге: | 1309 |
Первый турнир: | 06 авг 2023 |
Чаще всего в: | ЦРДС Зенит (турниров: 1) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 3811 |
Сыграно турниров: | 41 |
Игр (победы-поражения): | 152 (95-57) |
Первый турнир: | 28 авг 2022 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 15) |
Награды
NATEN-Юг
MichLand
WC Митино
TerBall
MasterLand
WC Житная
Результаты
04.01.2025 17:00 575 Chaika New Year DD 13Самойленко И 548 / Катречко Л 545 5 место | 546 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:16 | гр. 1 | Павлов А 430 / Кливенков Е 501 | 466 | 0 : 2 | −18.1 | 36 мин. | |
18:26 | гр. 1 | Коротаева Я 442 / Демченко А 510 | 476 | 2 : 0 | +3 | 19 мин. | |
19:39 | 1/4 | Демченко Д 511 / Смирнов М 578 | 545 | 0 : 2 | −10.1 | 15 мин. | |
1 - 2 | −25.2 | 70 мин. | 523 |
Самойленко И 542 / Огородник М 474 3 место | 508 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | гр. 3 | Чумак Д 363 / Самодумова Е 372 | 368 | 2 : 0 | 18 мин. | ||
16:13 | гр. 3 | Легостаев А 726 / Владимирова А 214 | 470 | 2 : 0 | +6.2 | 18 мин. | |
16:52 | 1/4 | Краснов Е 447 / Никифорова Х 449 | 448 | 2 : 0 | +4 | 20 мин. | |
17:12 | 1/2 | Коротаева Я 445 / Балтин Е 605 | 525 | 0 : 2 | −8.3 | 22 мин. | |
18:18 | за 3-е | Белов Н 572 / Исакова А 331 | 452 | 2 : 0 | +4.3 | ||
4 - 1 | +6.2 | 78 мин. | 548 |
Самойленко И 573 / Балкунов А 521 | 547 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тормышов А 466 / Орлов Л 453 | 460 | 0 : 2 | −18.8 | ||||
Гордон Н 513 / Павлов А 437 | 475 | 2 : 0 | +2.8 | ||||
Ван Г 418 / Вэй Ц 575 | 497 | 0 : 2 | −15.1 | ||||
1 - 2 | −31.1 | 542 |
Самойленко И 556 / Коротаева Я 376 3 место | 466 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:37 | гр. 3 | Гордон Н 567 / Евдокимова Е 370 | 469 | 2 : 0 | +10.2 | 26 мин. | |
15:47 | 1/4 | Никифорова Х 385 / Тормышов А 437 | 411 | 2 : 1 | +4.5 | 20 мин. | |
16:11 | 1/2 | Олимов А 647 / Рвачева Т 335 | 491 | 0 : 2 | −7.5 | 26 мин. | |
16:41 | за 3-е | Гордон Н 567 / Евдокимова Е 370 | 469 | 2 : 1 | +10.2 | 40 мин. | |
3 - 1 | +17.4 | 112 мин. | 573 |
Самойленко И 537 / Балкунов А 502 1 место | 519 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:03 | гр. 2 | Акинфеев К 453 / Богатырева А 406 | 430 | 2 : 0 | +1 | 28 мин. | |
13:15 | гр. 2 | Жандаров А 464 / Бурмистров А 435 | 450 | 2 : 0 | +3 | 23 мин. | |
14:14 | 1/2 | Миллер А 520 / Стерлядкин А 373 | 447 | 2 : 1 | +2.8 | 39 мин. | |
15:09 | фин | Сафронова А 549 / Чернова А 528 | 539 | 2 : 1 | +12 | 38 мин. | |
4 - 0 | +18.8 | 128 мин. | 556 |
Самойленко И 540 / Балкунов А 506 | 523 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тормышов А 450 / Орлов Л 439 | 445 | 2 : 0 | +2.2 | ||||
Сторонкин А 480 / Куликов А 544 | 512 | 0 : 2 | −11.1 | ||||
Ефимов А 453 / Пасихин А 505 | 479 | 2 : 0 | +5.6 | ||||
Гордон Н 597 / Павлов А 465 | 531 | 2 : 1 | +10.8 | ||||
Бабарыка В 497 / Макаров Е 529 | 513 | 0 : 2 | −11 | ||||
3 - 2 | −3.5 | 537 |
Самойленко И 551 / Балкунов А 516 4 место | 534 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:44 | гр. 3 | Саркиев М 368 / Кляцкая С 561 | 465 | 2 : 0 | +3 | 26 мин. | |
13:10 | гр. 3 | Горелов В 508 / Янковский Д 502 | 505 | 1 : 2 | −12.9 | 35 мин. | |
13:47 | гр. 3 | Макаров Е 544 / Пичугин М 525 | 535 | 2 : 0 | +10.1 | 28 мин. | |
14:42 | 1/4 | Лаба М 560 / Березова Е 460 | 510 | 2 : 0 | +7.6 | 20 мин. | |
15:09 | 1/2 | Иванов А 609 / Молокова Е 485 | 547 | 0 : 2 | −8.7 | 23 мин. | |
16:02 | за 3-е | Кудряшов В 612 / Варданян Я 456 | 534 | 1 : 2 | −10 | 45 мин. | |
3 - 3 | −10.9 | 177 мин. | 540 |
Самойленко И 558 / Огородник М 389 9 место | 474 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:08 | гр. 2 | Перепечаева С 348 / Дельцов А 670 | 509 | 1 : 2 | −6.5 | 37 мин. | |
18:05 | гр. 2 | Чернова А 634 / Акинфеев К 588 | 611 | 1 : 2 | 32 мин. | ||
0 - 2 | −6.5 | 69 мин. | 551 |
Самойленко И 575 / Горелов В 525 4 место | 550 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:32 | гр. 1 | Олимов А 613 / Хамидов К 611 | 612 | 0 : 2 | −3.8 | 28 мин. | |
12:30 | гр. 1 | Кобыляцкий С 576 / Лобковский Н 503 | 540 | 1 : 2 | −11 | 37 мин. | |
13:20 | гр. 1 | Сташков М 400 / Емелин Е 627 | 514 | 2 : 0 | +6.3 | 25 мин. | |
13:57 | гр. 1 | Там Д 574 / Сингх С 550 | 562 | 0 : 2 | −8.8 | 34 мин. | |
1 - 3 | −17.3 | 124 мин. | 558 |
Самойленко И 534 / Балкунов А 475 1 место | 505 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:14 | гр. 2 | Хам Е 439 / Серкин А 368 | 404 | 2 : 0 | 22 мин. | ||
12:13 | гр. 2 | Курников В 571 / Чагуа В 514 | 543 | 2 : 0 | +13.7 | 23 мин. | |
14:13 | 1/2 | Пичугин М 550 / Ярвелов М 566 | 558 | 2 : 0 | +15.3 | 46 мин. | |
14:58 | фин | Бахарева В 498 / Мосина Н 553 | 526 | 2 : 0 | +12.1 | 23 мин. | |
4 - 0 | +41.1 | 114 мин. | 575 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2975 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 8 (4-4) |
Первый турнир: | 07 апр 2024 |
Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 2) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 3011 |
Сыграно турниров: | 13 |
Игр (победы-поражения): | 45 (27-18) |
Первый турнир: | 14 мая 2023 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 5) |
Награды
NATEN-Юг
MichLand
MasterLand