Moonwarm360 / 591
Наринян Артем
город: Санкт-Петербург
Игровая рука: правая
На сайте с: 07.06.2022 (последнее посещение: 15.02.2023)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 591
- single 360
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (3-1) |
Максимальный рейтинг: | 360 (07 июля 2022) |
Место в рейтинге: | 3608 |
Первый турнир: | 07 июля 2022 |
Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2022 отк Притяжение | 350 | Фильчакова Галина | 350 | 2 : 0 | +10 | |
07.07.2022 отк Притяжение | 350 | Радин Даниил | 300 | 2 : 0 | +5 | |
07.07.2022 отк Притяжение | 350 | Виноградова Юлия | 250 | 2 : 0 | +0 |
Награды
Притяжение
Результаты
07.07.2022 19:00 отк Притяжение12Наринян Артем 3503 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Виноградова Юлия Игоревна | 250 | 2 : 0 | история | |||
гр. 2 | Радин Даниил Александрович | 300 | 2 : 0 | +5 | история | ||
1/2 | Мокряк Андрей | 400 | 0 : 2 | −5 | история | ||
за 3-е | Фильчакова Галина | 350 | 2 : 0 | +10 | история | ||
3 - 1 | +10 | 360 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2462 |
Сыграно турниров: | 17 |
Игр (победы-поражения): | 66 (36-30) |
Первый турнир: | 08 июня 2022 |
Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 7) |
Награды
Victorsport
Притяжение
Craft Алек
Nord BC
Результаты
07.04.2024 12:00 отк Притяжение DBC 9Наринян А 595 / Симакович Д 484 7 место | 540 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:17 | гр. 3 | Краснов А 522 / Архиповская Е 460 | 491 | 0 : 2 | −14.9 | ||
13:18 | гр. 3 | Богданов В 800 / Рахманов Ф 322 | 561 | 1 : 2 | −7.9 | 16 мин. | |
13:52 | фин. 3 | Белый К 608 / Мельникова К 437 | 523 | 2 : 1 | +8.3 | ||
15:29 | фин. 3 | Данилов К 504 / Усманова Я 596 | 550 | 2 : 1 | +11 | ||
2 - 2 | −3.5 | 16 мин. | 591 |
Наринян А 559 / Краснов А 466 1 место | 513 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:39 | Сун Ч 500 / Чжан Ш 500 | 500 | 2 : 0 | +8.7 | 25 мин. | ||
15:09 | Кудрявцев Я 506 / Соколенко Е 401 | 454 | 2 : 0 | +4 | 27 мин. | ||
15:59 | Хасанов Д 540 / Курашев М 538 | 539 | 2 : 0 | +12.6 | 23 мин. | ||
16:40 | Ян Ш 537 / Лю Ч 500 | 519 | 2 : 0 | +10.5 | 28 мин. | ||
4 - 0 | +35.8 | 103 мин. | 595 |
Наринян А 559 / Симакович Д 418 9 место | 489 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:27 | 1/8 | Шалевой А 548 / Подгорный Ф 652 | 600 | 0 : 2 | |||
0 - 1 | 559 |
Наринян А 560 / Симакович Д 420 6 место | 490 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:34 | гр. 1 | Решетников Д 943 / Баримов А 268 | 606 | 1 : 2 | |||
19:35 | гр. 1 | Мухин А 508 / Бирюкова М 457 | 483 | 2 : 1 | +9.3 | ||
19:41 | фин. 2 | Кутарева Е 512 / Гладилина М 615 | 564 | 1 : 2 | −2.6 | ||
19:41 | фин. 2 | Юрьев К 502 / Куликов О 518 | 510 | 1 : 2 | −8 | ||
1 - 3 | −1.3 | 559 |
Наринян А 520 / Беляева Е 404 1 место | 462 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:01 | гр. 4 | Терновых Д 459 / Мухаметова А 259 | 359 | 2 : 0 | |||
15:02 | гр. 4 | Стоборов Я 538 / Петрова В 331 | 435 | 2 : 0 | +7.2 | ||
15:03 | 1/2 | Веселов М 352 / Варламова Е 644 | 498 | 2 : 0 | +13.6 | ||
15:05 | фин | Мосейчук А 315 / Стогова А 804 | 560 | 2 : 0 | +19.7 | ||
4 - 0 | +40.5 | 560 |
Наринян А 523 / Симакович Д 422 6 место | 472 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:03 | гр. 1 | Кириллова Л 359 / Решетников Д 929 | 644 | 1 : 2 | |||
00:03 | гр. 1 | Иванушкин А 630 / Пешкова Ю 554 | 592 | 0 : 2 | |||
00:03 | гр. 1 | Юнак Д 600 / Яцницкий П 283 | 442 | 2 : 1 | +7 | ||
00:04 | фин | Мухин А 514 / Ильин К 436 | 475 | 0 : 2 | −9.7 | ||
1 - 3 | −2.7 | 520 |
Наринян А 522 / Симакович Д 423 10 место | 472 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | гр. 2 | Решетников Д 906 / Пицын А 421 | 664 | 0 : 2 | |||
00:01 | гр. 2 | Мирошников П 520 / Большаков А 574 | 547 | 1 : 2 | −2.5 | ||
00:02 | 1/2 | Васильев Н 527 / Цибин А 413 | 470 | 2 : 1 | +9.8 | ||
00:02 | фин | Куликов О 492 / Басков В 527 | 510 | 0 : 2 | −6.2 | ||
1 - 3 | +1.1 | 523 |
Наринян А 460 / Симакович Д 361 1 место | 410 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:07 | гр. 2 | Овчинников Ю 628 / Манина Н 344 | 486 | 2 : 1 | +17.6 | ||
12:07 | гр. 2 | Савчук М 397 / Курашев М 508 | 453 | 2 : 0 | +14.3 | ||
12:08 | 1/2 | Пушкин А 627 / Пушкина Е 301 | 464 | 2 : 1 | +15.4 | ||
12:08 | фин | Шеф А 387 / Хасанов Д 521 | 454 | 2 : 0 | +14.4 | ||
4 - 0 | +61.7 | 522 |
Наринян А 446 / Караганова Н 325 12 место | 386 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:39 | гр. 1 | Калашников Д 522 / Поздникина М 500 | 511 | 2 : 0 | +22.5 | ||
02:40 | гр. 1 | Сухарев С 701 / Варфоломеева Е 624 | 663 | 0 : 2 | |||
02:41 | гр. 1 | Веселов М 339 / Мусина Ю 547 | 443 | 0 : 2 | −4.3 | ||
02:47 | 1/2 | Павлов С 485 / Газиева И 476 | 481 | 0 : 2 | −0.6 | ||
02:48 | за 3-е | Буланов А 374 / Юнак М 517 | 446 | 1 : 2 | −4.1 | ||
1 - 4 | +13.5 | 460 |
Наринян А 433 / Симакович Д 348 10 место | 391 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:12 | гр. 4 | Овчинников Ю 620 / Подгорный Ф 661 | 641 | 0 : 2 | |||
00:12 | гр. 4 | Приямпольский А 679 / Хасанов Д 520 | 600 | 0 : 2 | |||
07:45 | 1/2 | Павлов С 481 / Газиева И 472 | 477 | 2 : 1 | +18.6 | ||
07:47 | фин | Обоишев М 518 / Пицын А 353 | 436 | 1 : 2 | −5.5 | ||
1 - 3 | +13.1 | 446 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2772 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (4-0) |
Первый турнир: | 09 июля 2023 |
Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 1) |
Награды
Victorsport
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2278 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 13 (9-4) |
Первый турнир: | 05 ноя 2022 |
Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 2) |
Награды
Притяжение
Nord BC