Svetlana_mnk216
Монакова Светлана Александровна
город: Москва
Игровая рука: правая
На сайте с: 14.05.2022 (последнее посещение: 11.07.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 216
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 17470 |
| Сыграно турниров: | 21 |
| Игр (победы-поражения): | 84 (31-53) |
| Первый турнир: | 24 сен 2021 |
| Чаще всего в: | Space ВДНХ (турниров: 5) |
Награды
Gravity
NL BC
Nord BC
Результаты
05.07.2026 11:00 300 Gravity DG Beginners A 10| Монакова С 184 / Ковыршин М 275 3 место | 229 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:16 | гр. 1 | Харитонов А 275 / Лебедева А 275 | 275 | 2 : 0 | +14.6 | 13 мин. | |
| 12:04 | гр. 1 | Иванов Е 275 / Байкова М 275 | 275 | 0 : 2 | −5.4 | 25 мин. | |
| 13:15 | 1/4 | Львова А 275 / Бакушин И 299 | 287 | 2 : 0 | +15.8 | ||
| 13:20 | 1/2 | Голубов С 213 / Голубов М 289 | 251 | 0 : 2 | −7.8 | 23 мин. | |
| 14:02 | за 3-е | Иванов Е 275 / Байкова М 275 | 275 | 2 : 0 | +14.6 | 26 мин. | |
| 3 - 2 | +31.8 | 87 мин. | 216 | ||||
| Монакова С 207 / Николаев В 413 8 место | 620 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:19 | 1/16 | Краснопевцева Д 255 / Скрябова Ю 213 | 468 | 2 : 0 | 15 мин. | ||
| 16:07 | 1/8 | Лашкевич Е 330 / Бабаева Ю 256 | 586 | 2 : 1 | +6.5 | 23 мин. | |
| 18:01 | 1/4 | Баскаков А 330 / Кушнаренко О 236 | 566 | 0 : 2 | −15.4 | 17 мин. | |
| 19:21 | 5..8 | Евстиферов М 328 / Войтович Я 249 | 577 | 1 : 2 | −14.3 | 23 мин. | |
| 2 - 2 | −23.2 | 78 мин. | 184 | ||||
| Монакова С 227 / Тютрина Е 332 10 место | 279 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:58 | гр. 1 | Дороничева М 414 / Исакова А 312 | 363 | 0 : 2 | −1.6 | 23 мин. | |
| 19:22 | гр. 1 | Новикова М 316 / Рвачёва Т 373 | 345 | 0 : 2 | −3.5 | 26 мин. | |
| 20:07 | гр. 1 | Ковальская В 389 / Владимирова А 259 | 324 | 0 : 2 | −5.5 | 22 мин. | |
| 20:48 | 1/2 | Дороничева М 414 / Исакова А 312 | 363 | 0 : 2 | −1.6 | 21 мин. | |
| 21:13 | за 3-е | Хоффманн Е 323 / Чадаева Т 285 | 304 | 0 : 2 | −7.5 | 28 мин. | |
| 0 - 5 | −19.7 | 120 мин. | 207 | ||||
| Монакова С 253 / Вольская Т 239 11 место | 246 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:09 | гр. 3 | Федькушева Н 236 / Гусакова Е 291 | 264 | 0 : 2 | −8.3 | 25 мин. | |
| 10:37 | гр. 3 | Тухтарова К 298 / Малороссиянцева К 221 | 260 | 0 : 2 | −8.7 | 20 мин. | |
| 11:35 | 1/4 | Бардашова В 284 / Самохвалова Е 224 | 254 | 0 : 2 | −9.2 | 17 мин. | |
| 0 - 3 | −26.2 | 62 мин. | 227 | ||||
| Монакова С 196 / Тютрина Е 275 1 место | 235 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:34 | гр. 1 | Сорокина Н 250 / Самойлова М 213 | 232 | 2 : 0 | +9.6 | 12 мин. | |
| 13:14 | гр. 1 | Кряжева Е 250 / Тюнин И 250 | 250 | 2 : 0 | +11.5 | ||
| 13:24 | гр. 1 | Ошовская М 253 / Рогатнёва Е 262 | 258 | 2 : 0 | +12.3 | 19 мин. | |
| 14:11 | 1/2 | Кряжева Е 250 / Тюнин И 250 | 250 | 2 : 0 | +11.5 | 21 мин. | |
| 14:47 | фин | Ошовская М 253 / Рогатнёва Е 262 | 258 | 2 : 0 | +12.3 | 48 мин. | |
| 5 - 0 | +57.2 | 100 мин. | 253 | ||||
| Монакова С 180 / Вольская Т 223 5 место | 201 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:23 | гр. 5 | Пашеда Н 275 / Максимова Х 234 | 255 | 2 : 1 | +15.4 | 32 мин. | |
| 14:59 | гр. 5 | Новикова М 277 / Смирнова Е 224 | 251 | 0 : 2 | −5 | 25 мин. | |
| 15:42 | гр. 5 | Корзинкина Е 218 / Зайцева А 181 | 200 | 2 : 0 | +9.8 | 28 мин. | |
| 16:15 | 1/4 | Скосырева И 252 / Баширова О 264 | 258 | 0 : 2 | −4.3 | 27 мин. | |
| 2 - 2 | +15.9 | 112 мин. | 196 | ||||
| Монакова С 201 / Вольская Т 244 11 место | 222 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | гр. 4 | Анохина А 295 / Жукова О 254 | 275 | 1 : 2 | −4.8 | 35 мин. | |
| 10:25 | гр. 4 | Пудовкина А 258 / Самохвалова К 308 | 283 | 0 : 2 | −3.9 | 20 мин. | |
| 11:07 | гр. 4 | Новикова Ю 243 / Галанова Е 156 | 200 | 1 : 2 | −12.3 | 37 мин. | |
| 0 - 3 | −21 | 92 мин. | 180 | ||||
| Монакова С 206 / Вольская Т 249 5 место | 227 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:11 | гр. 1 | Шульгина Е 250 / Морозова В 250 | 250 | 2 : 0 | +12.3 | 19 мин. | |
| 12:35 | гр. 1 | Смирнова Е 196 / Смирнова С 256 | 226 | 0 : 2 | −10.1 | 22 мин. | |
| 14:00 | 1/4 | Новикова Ю 245 / Шабалова С 268 | 257 | 1 : 2 | −7 | 31 мин. | |
| 1 - 2 | −4.8 | 72 мин. | 201 | ||||
| Монакова С 209 / Вольская Т 252 9 место | 230 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:21 | гр. 3 | Пономарёва Н 302 / Горбий Ю 231 | 267 | 0 : 2 | −6.4 | 22 мин. | |
| 13:11 | гр. 3 | Матвеева Е 269 / Владимирова А 287 | 278 | 0 : 2 | −5.2 | 24 мин. | |
| 13:43 | гр. 3 | Мешкова С 207 / Войтович Я 221 | 214 | 2 : 1 | +8.4 | 30 мин. | |
| 1 - 2 | −3.2 | 76 мин. | 206 | ||||
| Монакова С 203 / Вольская Т 246 9 место | 225 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:49 | гр. 2 | Гольтяпина В 303 / Сторожева И 277 | 290 | 0 : 2 | −3.5 | 22 мин. | |
| 15:13 | гр. 2 | Новикова М 238 / Авакова А 259 | 249 | 2 : 1 | +12.3 | 40 мин. | |
| 15:57 | гр. 2 | Левенко В 337 / Брысина О 185 | 261 | 0 : 2 | −6.4 | 22 мин. | |
| 16:54 | 1/2 | Федькушева Н 207 / Гусакова Е 263 | 235 | 1 : 2 | −9 | 36 мин. | |
| 17:32 | за 3-е | Новикова М 238 / Авакова А 259 | 249 | 2 : 1 | +12.3 | 30 мин. | |
| 2 - 3 | +5.7 | 150 мин. | 209 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3480 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 43 (14-29) |
| Первый турнир: | 30 июля 2022 |
| Чаще всего в: | Space ВДНХ (турниров: 5) |
Награды
Nord BC
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7748 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Первый турнир: | 20 авг 2022 |
| Чаще всего в: | Nord BC (турниров: 1) |
Награды
Nord BC
.jpeg?1766589553)
