filatovdmi1061
Филатов Дмитрий Михайлович
город: Москва
Дата рождения: 02.02.2002 ( 24 года )
Игровая рука: правая
На сайте с: 07.04.2022 (последнее посещение: 25.11.2024)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 1061
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 58 |
| Сыграно турниров: | 23 |
| Игр (победы-поражения): | 94 (63-31) |
| Первый турнир: | 19 мар 2016 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 11) |
Награды
Space Химки
NATEN-Юг
КСК ЦСКА
Результаты
10.11.2024 14:00 1100 28 RSL Open MDA 26| Филатов Д 1049 / Афонин А 1114 1 место | 1081 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стеценко К 619 / Молодов С 1064 | 842 | 2 : 0 | |||||
| Ленточник Э 666 / Смирнов Е 1000 | 833 | 2 : 0 | |||||
| Зинченко А 1165 / Трегубов А 645 | 905 | 2 : 0 | |||||
| Журавлев А 877 / Оглоблин М 1013 | 945 | 2 : 1 | |||||
| Ицков В 1202 / Кулага Р 1000 | 1101 | 2 : 0 | +12 | ||||
| 5 - 0 | +12 | 1061 | |||||
| Филатов Д 1018 / Журавлев А 829 3 место | 924 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антипов А 830 / Ашмарин А 1233 | 1032 | 2 : 1 | +20.7 | ||||
| Дубовенко Д 909 / Жданов И 1104 | 1007 | 0 : 2 | −1.7 | ||||
| Корецкий С 702 / Талятин А 811 | 757 | 2 : 0 | |||||
| Рядовиков Д 748 / Сладков К 675 | 712 | 2 : 0 | |||||
| Патюта М 868 / Соловьев В 1014 | 941 | 2 : 0 | +11.7 | ||||
| 4 - 1 | +30.7 | 1049 | |||||
| Филатов Д 996 / Журавлев А 834 5 место | 915 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | гр. 2 | Стеценко К 587 / Молодов С 1073 | 830 | 2 : 1 | +1.5 | 38 мин. | |
| 18:07 | гр. 2 | Иванов В 1267 / Катков А 788 | 1028 | 2 : 0 | +21.2 | 29 мин. | |
| 19:45 | 1/4 | Дубовенко Д 950 / Жданов И 1146 | 1048 | 0 : 2 | 30 мин. | ||
| 2 - 1 | +22.7 | 97 мин. | 1018 | ||||
| Филатов Д 1019 / Журавлев А 858 | 939 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамов К 1196 / Домиловский Д 543 | 870 | 2 : 1 | +3.1 | ||||
| Антипов М 525 / Ашмарин А 1182 | 854 | 1 : 2 | −18.5 | ||||
| Григорьев О 942 / Назаров В 969 | 956 | 0 : 2 | −8.3 | ||||
| 1 - 2 | −23.7 | 996 | |||||
| Филатов Д 1003 / Журавлев А 742 | 872 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панфиленок Е 966 / Федоткин Г 982 | 974 | 0 : 2 | |||||
| Борисов Н 849 / Ицков В 1194 | 1022 | 0 : 2 | |||||
| Трускалов А 891 / Яковлев С 985 | 938 | 2 : 1 | +16.6 | ||||
| 1 - 2 | +16.6 | 1019 | |||||
| Филатов Д 1010 / Журавлев А 771 | 891 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зыбарев Е 706 / Коцаренко П 1126 | 916 | 1 : 2 | −7.5 | ||||
| Карамышев С 849 / Ваганов А 720 | 785 | 2 : 0 | |||||
| Каневский С 898 / Хакимов Н 1159 | 1029 | 0 : 2 | |||||
| 1 - 2 | −7.5 | 1003 | |||||
| Филатов Д 1013 / Домиловский Д 512 4 место | 763 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:27 | гр. 1 | Молодов С 1143 / Сивухин П 856 | 1000 | 1 : 2 | 49 мин. | ||
| 19:16 | гр. 1 | Дойников А 833 / Емельянов Н 832 | 833 | 1 : 2 | −3 | ||
| 0 - 2 | −3 | 49 мин. | 1010 | ||||
| Филатов Д 995 / Домиловский Д 494 2 место | 745 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:21 | гр. 1 | Дойников А 832 / Емельянов Н 831 | 832 | 0 : 2 | −1.4 | 27 мин. | |
| 15:47 | гр. 1 | Лукин Д 748 / Миллер Е 713 | 731 | 2 : 1 | +8.5 | 39 мин. | |
| 16:26 | гр. 1 | Мосина Н 651 / Ильин В 708 | 680 | 2 : 1 | +3.5 | ||
| 17:35 | гр. 1 | Рядовиков Д 747 / Орлов К 696 | 722 | 2 : 1 | +7.6 | 39 мин. | |
| 3 - 1 | +18.2 | 105 мин. | 1013 | ||||
| Филатов Д 1017 / Дергунова В 949 1 место | 983 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05 | гр. 1 | Афонин А 1059 / Курдюкова А 670 | 865 | 1 : 2 | −21.9 | ||
| 19:09 | гр. 1 | Ефремова М 470 / Молодов С 1113 | 792 | 2 : 0 | 22 мин. | ||
| 19:48 | гр. 1 | Шустова К 782 / Сивухин П 861 | 822 | 2 : 0 | 24 мин. | ||
| 2 - 1 | −21.9 | 46 мин. | 995 | ||||
| Филатов Д 1010 / Журавлев А 722 3 место | 866 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:12 | гр. 3 | Соколов А 740 / Юлов В 613 | 677 | 2 : 0 | 19 мин. | ||
| 16:11 | гр. 3 | Домиловский Д 481 / Алимов Р 1259 | 870 | 0 : 2 | −9.6 | 25 мин. | |
| 17:03 | гр. 3 | Корецкий С 679 / Ильин В 700 | 690 | 2 : 0 | 25 мин. | ||
| 18:03 | 1/4 | Агапов М 883 / Таволжанов Д 897 | 890 | 2 : 0 | +12.4 | 27 мин. | |
| 19:11 | 1/2 | Молодов С 1121 / Сивухин П 831 | 976 | 0 : 2 | 26 мин. | ||
| 20:11 | за 3-е | Степанов А 565 / Афонин А 1048 | 807 | 2 : 0 | +4 | 26 мин. | |
| 4 - 2 | +6.8 | 148 мин. | 1017 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 186 |
| Сыграно турниров: | 14 |
| Игр (победы-поражения): | 61 (44-17) |
| Первый турнир: | 19 мар 2016 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 10) |
Награды
Space Химки
NATEN-Юг
КСК ЦСКА
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 113 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (7-4) |
| Первый турнир: | 21 ноя 2021 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 3) |
Награды
NATEN-Юг

