Степанов Александр586 / 577
Степанов Александр
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 577
- single 586
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (7-6) |
| Максимальный рейтинг: | 599 * (03 сен 2017) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 1395 |
| Первый турнир: | 26 апр 2015 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2017 650 Натен | 598 | Шань Цзян | 581 | 2 : 0 | +8.3 | |
| 26.04.2015 отк Мастер+ | 300 * | Чукавина Александра | 282 * | 2 : 0 | +8.2 | |
| 26.04.2015 отк Мастер+ | 300 * | Оглоблина Екатерина | 257 * | 2 : 0 | +5.7 | |
| 26.04.2015 отк Мастер+ | 300 * | Ставров Дмитрий | 252 * | 2 : 0 | +5.2 | |
| 16.01.2016 отк Натен | 309 * | Чумак Анастасия | 224 * | 2 : 0 | +1.5 | |
| 26.04.2015 отк Мастер+ | 300 * | Белый Александр | 170 * | 2 : 0 | +0 | |
| 26.04.2015 отк Мастер+ | 300 * | Чекурова Ирина | 160 * | 2 : 0 | +0 |
* - рейтинг до удвоения рейтинга всех игроков 1 апреля 2016 года
Результаты
19.05.2019 17:00 отк GoodWin8| Степанов Александр 599 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковальчук Алексей | 632 | 0 : 2 | −6.7 | история | |||
| Веденов Руслан | 634 | 0 : 2 | −6.5 | история | |||
| 0 - 2 | −13.2 | 586 | |||||
| Степанов Александр 598 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беляшов Александр Николаевич | 626 | 0 : 2 | −7.2 | история | |||
| Шань Цзян | 581 | 2 : 0 | +8.3 | история | |||
| 1 - 1 | +1.1 | 599 | |||||
| Степанов Александр 309 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пхетыхайван Ванкхам Ней | 357 | 1 : 2 | −5.2 | история | |||
| Чумак Анастасия | 224 | 2 : 0 | +1.5 | история | |||
| Хасин Александр | 346 | 0 : 2 | −6.3 | история | |||
| 1 - 2 | −10 | 299 | |||||
| Степанов Александр 300 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ставров Дмитрий | 252 | 2 : 0 | +5.2 | история | |||
| Чекурова Ирина Эдуардовна | 160 | 2 : 0 | история | ||||
| Оглоблина Екатерина | 257 | 2 : 0 | +5.7 | история | |||
| Чукавина Александра Артёмовна | 282 | 2 : 0 | +8.2 | история | |||
| Белый Александр Сергеевич | 170 | 2 : 0 | история | ||||
| Гладенков Владислав | 300 | 0 : 2 | −10 | история | |||
| 5 - 1 | +9 | 309 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 638 * (03 сен 2017) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 502 |
| Первый турнир: | 03 сен 2017 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2017 650 Натен | 598 | Шань Цзян | 581 | 2 : 0 | +8.3 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2890 |
| Сыграно турниров: | 13 |
| Игр (победы-поражения): | 39 (15-24) |
| Первый турнир: | 16 мая 2015 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 4) |
Награды
NATEN-Юг
Результаты
14.02.2021 отк Натен 14| Степанов А 579 / Левина А 259 | 419 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дельцов А 588 / Новикова Ю 465 | 527 | 0 : 2 | |||||
| Орловский Н 595 / Воронцова М 418 | 507 | 1 : 2 | −1.3 | ||||
| 0 - 2 | −1.3 | 577 | |||||
| Степанов А 577 / Зыбарев Е 630 | 603 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диянов М 744 / Баранов И 620 | 682 | 0 : 2 | −2.1 | ||||
| Шорохова А 517 / Денисова А 694 | 606 | 2 : 0 | +10.2 | ||||
| Пахомов Д 532 / Шань Ц 749 | 641 | 0 : 2 | −6.2 | ||||
| 1 - 2 | +1.9 | 579 | |||||
| Степанов А 606 / Зыбарев Е 611 | 609 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козлов М 558 / Орлов К 607 | 583 | 1 : 2 | −12.6 | ||||
| Вышивкин А 474 / Сысоев И 558 | 516 | 2 : 0 | +0.7 | ||||
| Кобзев Р 527 / Пуртов Д 540 | 534 | 1 : 2 | −17.5 | ||||
| 1 - 2 | −29.4 | 577 | |||||
| Степанов А 608 / Зыбарев Е 626 | 617 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архангельская О 1083 / Шведова М 454 | 769 | 0 : 2 | |||||
| Карюгин А 873 / Преображенская Д 517 | 695 | 0 : 2 | −2.2 | ||||
| 0 - 2 | −2.2 | 606 | |||||
| Степанов А 612 / Зыбарев Е 625 | 618 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бардаков С 614 / Скоркин М 732 | 673 | 0 : 2 | −4.5 | ||||
| Курасов Р 642 / Красильников А 629 | 636 | 2 : 0 | +11.8 | ||||
| Морозов С 683 / Внуков А 524 | 604 | 1 : 2 | −11.4 | ||||
| 1 - 2 | −4.1 | 608 | |||||
| Степанов А 601 / Зыбарев Е 563 | 582 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скоркин М 735 / Ушакова Ю 582 | 659 | 0 : 2 | −2.3 | ||||
| Кириллов С 717 / Кириллова А 320 | 519 | 2 : 0 | +3.7 | ||||
| Вельмакин В 546 / Игошин К 708 | 627 | 0 : 2 | −5.5 | ||||
| Глебов И 628 / Пуговкина М 653 | 641 | 2 : 1 | +15.8 | ||||
| 2 - 2 | +11.7 | 612 | |||||
| Степанов А 558 / Зыбарев Е 540 | 549 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нечитайло В 712 / Клешнин В 641 | 677 | 2 : 0 | +22.7 | ||||
| Филатов С 772 / Корецкий С 521 | 647 | 2 : 1 | +19.8 | ||||
| Ковальский И 400 / Гныпа В 396 | 398 | 2 : 0 | |||||
| Воловик А 636 / Проценко И 706 | 671 | 0 : 2 | |||||
| 3 - 1 | +42.5 | 601 | |||||
| Степанов А 548 / Зыбарев Е 569 | 558 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коган А 618 / Сорокина Н 587 | 603 | 2 : 0 | +14.4 | ||||
| Горшков Д 378 / Бардаков С 533 | 456 | 2 : 0 | |||||
| Курасов Р 616 / Красильников А 608 | 612 | 0 : 2 | −4.6 | ||||
| 2 - 1 | +9.8 | 558 | |||||
| Степанов А 527 / Богута О 482 1 место | 504 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апанаев М 439 / Бакланов М 534 | 487 | 1 : 2 | −11.7 | ||||
| Пасеев А 387 / Гордон Н 479 | 433 | 2 : 0 | +2.9 | ||||
| Орлов М 520 / Виджайендира Ш 520 | 520 | 2 : 0 | +11.6 | ||||
| Дзюра А 508 / Дзюра Х 508 | 508 | 2 : 0 | +10.4 | ||||
| Апанаев М 439 / Бакланов М 534 | 487 | 2 : 0 | +8.3 | ||||
| 4 - 1 | +21.5 | 548 | |||||
| Степанов А 527 / Кузнецов А 527 | 527 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паламонов Ю 688 / Парамонов Д 772 | 730 | 0 : 2 | |||||
| Ле Ч 714 / Фам В 709 | 712 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 2 | 527 | ||||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1220 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (8-6) |
| Первый турнир: | 04 ноя 2016 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 2) |
Награды
NATEN-Юг
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1101 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Первый турнир: | 14 фев 2021 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)