516 / 566
Долгих Мария
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 566
- single 516
Общая статистика
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 6 (4-2) |
Максимальный рейтинг: | 516 (09 апр 2023) |
Место в рейтинге: | 1795 |
Первый турнир: | 14 авг 2022 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2023 отк МБПОУ УОР WSD | 511 | Никитина Татьяна | 445 | 2 : 0 | +3.4 | 19 мин. |
09.04.2023 отк МБПОУ УОР WSD | 511 | Пиденко-Рудий Наталья | 421 | 2 : 0 | +1 | 25 мин. |
09.04.2023 отк МБПОУ УОР WSD | 511 | Ретинская Юлия | 417 | 2 : 0 | +0.6 | 18 мин. |
09.04.2023 отк МБПОУ УОР WSD | 511 | Демихова Мария | 210 | 2 : 0 | +0 | 20 мин. |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
09.04.2023 10:00 отк МБПОУ УОР WSD5Долгих Мария 5111 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:59 | гр. 1 | Демихова Мария | 210 | 2 : 0 | 20 мин. | история | |
11:24 | гр. 1 | Пиденко-Рудий Наталья Геннадьевна | 421 | 2 : 0 | +1 | 25 мин. | история |
12:05 | гр. 1 | Никитина Татьяна | 445 | 2 : 0 | +3.4 | 19 мин. | история |
12:31 | гр. 1 | Ретинская Юлия | 417 | 2 : 0 | +0.6 | 18 мин. | история |
4 - 0 | +5.1 | 82 мин. | 516 |
Долгих Мария 5257 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 3 | Тикунов Владимир | 557 | 0 : 2 | −6.8 | история | ||
гр. 3 | Юдкин Антон | 549 | 0 : 2 | −7.6 | история | ||
0 - 2 | −14.4 | 511 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
Максимальный рейтинг: | 506 (14 авг 2022) |
Место в рейтинге: | 724 |
Первый турнир: | 14 авг 2022 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (4-0) |
Максимальный рейтинг: | 575 (09 апр 2023) |
Место в рейтинге: | 143 |
Первый турнир: | 09 апр 2023 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2023 отк МБПОУ УОР WSD | 511 | Никитина Татьяна | 445 | 2 : 0 | +3.4 | 19 мин. |
09.04.2023 отк МБПОУ УОР WSD | 511 | Пиденко-Рудий Наталья | 421 | 2 : 0 | +1 | 25 мин. |
09.04.2023 отк МБПОУ УОР WSD | 511 | Ретинская Юлия | 417 | 2 : 0 | +0.6 | 18 мин. |
09.04.2023 отк МБПОУ УОР WSD | 511 | Демихова Мария | 210 | 2 : 0 | +0 | 20 мин. |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2937 |
Сыграно турниров: | 7 |
Игр (победы-поражения): | 29 (25-4) |
Первый турнир: | 23 янв 2022 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 7) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
09.04.2023 12:00 отк МБПОУ УОР WDD 5Долгих М 543 / Третьякова С 467 1 место | 505 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | гр. 1 | Галкина А 318 / Ретинская Ю 371 | 345 | 2 : 0 | 18 мин. | ||
17:20 | гр. 1 | Демихова М 450 / Карташова Е 532 | 491 | 2 : 0 | +8.6 | 22 мин. | |
17:50 | гр. 1 | Никитина Т 529 / Щекотихина И 388 | 459 | 2 : 0 | +5.3 | 21 мин. | |
3 - 0 | +13.9 | 61 мин. | 557 |
Долгих М 557 / Усков Е 579 1 место | 568 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:25 | гр. 1 | Давыдов В 421 / Гарбузова П 293 | 357 | 2 : 0 | 18 мин. | ||
14:22 | гр. 1 | Кутаев А 200 / Мячина Д 200 | 200 | 2 : 0 | 21 мин. | ||
14:54 | гр. 1 | Полищук И 497 / Шалимова В 345 | 421 | 2 : 0 | 19 мин. | ||
16:03 | 1/2 | Некрылов А 505 / Карташова Е 486 | 496 | 2 : 0 | +2.7 | 23 мин. | |
16:33 | фин | Морозов Л 583 / Третьякова С 481 | 532 | 2 : 0 | +6.4 | 23 мин. | |
5 - 0 | +9.1 | 104 мин. | 566 |
Долгих М 590 / Третьякова С 513 2 место | 551 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:54 | гр. 1 | Агеенко А 269 / Зверева С 500 | 385 | 0 : 2 | −26.7 | ||
12:54 | гр. 1 | Климова М 475 / Ретинская Ю 399 | 437 | 0 : 2 | −21.4 | ||
12:55 | гр. 1 | Никитина Т 541 / Щекотихина И 400 | 471 | 2 : 0 | +1.9 | ||
12:55 | гр. 1 | Гарбузова П 288 / Фахрутдинова Д 522 | 405 | 2 : 0 | |||
2 - 2 | −46.2 | 543 |
Долгих М 572 / Лысенко А 500 1 место | 536 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:21 | гр. 1 | Морозов Л 597 / Третьякова С 551 | 574 | 2 : 1 | +13.8 | ||
13:22 | гр. 1 | Мисуркин А 451 / Климова М 484 | 468 | 2 : 1 | +3.1 | ||
13:23 | гр. 1 | Скрипников Н 625 / Гарбузова П 240 | 433 | 2 : 1 | |||
13:23 | гр. 1 | Руднев Н 461 / Щекотихина И 418 | 440 | 2 : 1 | +0.3 | ||
4 - 0 | +17.2 | 590 |
Долгих М 548 / Усков Е 536 1 место | 1084 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Руднев Н 554 / Щекотихина И 445 | 999 | 2 : 0 | +1.5 | ||||
Золотов А 418 / Ретинская Ю 364 | 782 | 2 : 0 | |||||
Мисуркин А 438 / Климова М 485 | 923 | 2 : 0 | |||||
Морозов Л 642 / Третьякова С 571 | 1213 | 2 : 0 | +22.9 | ||||
4 - 0 | +24.4 | 572 |
Долгих М 525 / Усков Е 514 2 место | 520 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коновалов А 637 / Сорокина В 769 | 703 | 0 : 2 | |||||
Мисун С 441 / Гарбузова П 185 | 313 | 2 : 0 | |||||
Поляков Д 482 / Емельянова А 504 | 493 | 2 : 0 | +7.3 | ||||
Руднев Н 541 / Ахметшина А 605 | 573 | 2 : 1 | +15.3 | ||||
Коновалов А 637 / Сорокина В 769 | 703 | 0 : 2 | |||||
3 - 2 | +22.6 | 548 |
Долгих М 520 / Третьякова С 566 1 место | 543 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахметшина А 596 / Шалимова В 277 | 437 | 2 : 0 | |||||
Галкина А 359 / Юдкина А 344 | 352 | 2 : 0 | |||||
Никитина Т 535 / Щекотихина И 459 | 497 | 2 : 0 | +5.4 | ||||
Ахметшина А 596 / Шалимова В 277 | 437 | 2 : 0 | |||||
4 - 0 | +5.4 | 525 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 652 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 11 (9-2) |
Первый турнир: | 23 янв 2022 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2240 |
Сыграно турниров: | 4 |
Игр (победы-поражения): | 18 (16-2) |
Первый турнир: | 23 янв 2022 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 4) |
Награды
МБПОУ УОР