386 / 353
Кусай Михаил
город: Калининград
Год рождения: 1985
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 353
- single 386
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 12 (2-10) |
| Максимальный рейтинг: | 454 (23 апр 2022) |
| Место в рейтинге: | 3906 |
| Первый турнир: | 21 апр 2022 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 5) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2022 отк BC Amber MSB | 450 | Зимнухов Евгений | 550 | 2 : 0 | +20 | |
| 23.04.2022 отк BC Amber MS | 445 | Кулижников Кирилл | 450 | 2 : 1 | +10.5 | 40 мин. |
Результаты
28.04.2025 10:00 отк BC Amber MSC8| Кусай Михаил 403 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Касимов Андрей Андреевич | 337 | 0 : 2 | −16.7 | история | |||
| 0 - 1 | −16.7 | 386 | |||||
| Кусай Михаил 449 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богдан Алексей Александрович | 300 | 1 : 2 | −24.9 | история | |||
| Соловьев Виктор | 337 | 0 : 2 | −21.2 | история | |||
| 0 - 2 | −46.1 | 403 | |||||
| Кусай Михаил 45414 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Мельников Евгений | 535 | 0 : 2 | −1.9 | история | ||
| гр. 1 | Хаустов Константин | 600 | 1 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Парчинский Сергей | 530 | 0 : 2 | −2.4 | история | ||
| 0 - 3 | −4.3 | 449 | |||||
| Кусай Михаил 44513 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:24 | гр. 5 | Сычев Михаил Сергеевич | 525 | 0 : 2 | −2 | 17 мин. | история |
| 11:56 | гр. 5 | Никогосян Саргис | 645 | 0 : 2 | 18 мин. | история | |
| 12:20 | гр. 5 | Кулижников Кирилл | 450 | 2 : 1 | +10.5 | 40 мин. | история |
| 1 - 2 | +8.5 | 75 мин. | 454 | ||||
| Кусай Михаил 4509 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Зимнухов Евгений Викентьевич | 550 | 2 : 0 | +20 | история | ||
| гр. 4 | Бердовский Владимир | 400 | 1 : 2 | −15 | история | ||
| гр. 4 | Буров Станислав | 450 | 1 : 2 | −10 | история | ||
| 1 - 2 | −5 | 445 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 401 (17 фев 2025) |
| Место в рейтинге: | 1861 |
| Первый турнир: | 17 фев 2025 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 2) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9702 |
| Сыграно турниров: | 18 |
| Игр (победы-поражения): | 62 (22-40) |
| Первый турнир: | 19 мар 2022 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 15) |
Награды
BC Amber
BC MAXIMUM
Результаты
06.06.2026 11:00 отк BC Maximum XDB 15| Кусай М 345 / Володина Л 401 5 место | 373 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:56 | гр. 1 | Артемьев А 374 / Мустафина Л 341 | 358 | 2 : 0 | +8.5 | 26 мин. | |
| 11:38 | гр. 1 | Конников Д 581 / Захарова В 395 | 488 | 0 : 2 | 21 мин. | ||
| 12:21 | 1/4 | Хаустов К 573 / Сергеева С 345 | 459 | 0 : 2 | −1.4 | 22 мин. | |
| 1 - 2 | +7.1 | 69 мин. | 353 | ||||
| Кусай М 290 / Кусай Д 368 1 место | 329 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:42 | гр. 4 | Терещенко А 300 / Горина Н 299 | 300 | 2 : 0 | +7 | 32 мин. | |
| 11:43 | гр. 4 | Богдан А 323 / Богдан В 220 | 272 | 2 : 1 | +4.3 | 47 мин. | |
| 12:49 | гр. 4 | Бердовский В 426 / Колесникова Е 264 | 345 | 2 : 1 | +11.6 | 27 мин. | |
| 13:34 | 1/4 | Демещенко К 385 / Спирикова А 311 | 348 | 2 : 1 | +11.9 | 35 мин. | |
| 14:13 | 1/2 | Ли Д 279 / Кляшторная А 340 | 310 | 2 : 0 | +8 | 38 мин. | |
| 14:57 | фин | Хохлов В 371 / Байтарова С 346 | 359 | 2 : 0 | +12.9 | 22 мин. | |
| 6 - 0 | +55.7 | 201 мин. | 345 | ||||
| Кусай М 354 / Володина Л 470 13 место | 412 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:32 | гр. 4 | Соколов А 110 / Высоцкая Е 431 | 271 | 0 : 2 | −24.2 | 30 мин. | |
| 11:16 | гр. 4 | Кокорин А 416 / Копытько М 249 | 333 | 0 : 2 | −18 | 21 мин. | |
| 11:51 | гр. 4 | Завертанов В 520 / Кошелева А 379 | 450 | 0 : 2 | −6.2 | 23 мин. | |
| 12:42 | 1/4 | Кончиц С 366 / Зайцева Е 344 | 355 | 1 : 2 | −15.7 | 39 мин. | |
| 0 - 4 | −64.1 | 113 мин. | 290 | ||||
| Кусай М 350 / Горина Н 300 2 место | 325 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:23 | гр. 1 | Соловьев В 424 / Корнеевская Ю 298 | 361 | 2 : 0 | +13.6 | 32 мин. | |
| 12:11 | гр. 1 | Яхимович Д 286 / Мурадова А 171 | 229 | 2 : 0 | +0.3 | 23 мин. | |
| 15:10 | 1/2 | Муратов С 366 / Еманова И 273 | 320 | 2 : 1 | +9.4 | 37 мин. | |
| 15:57 | фин | Опанасенко М 212 / Кляшторная А 254 | 233 | 0 : 2 | −19.2 | 50 мин. | |
| 3 - 1 | +4.1 | 142 мин. | 354 | ||||
| Кусай М 377 / Володина Л 447 3 место | 412 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Изофатов А 388 / Орлова Т 311 | 350 | 0 : 2 | −16.3 | |||
| 00:00 | Соловьев П 342 / Козачёк А 322 | 332 | 2 : 0 | +2 | |||
| 00:00 | Касимов А 312 / Кошелева А 387 | 350 | 2 : 0 | +3.8 | |||
| 00:00 | Муратов С 343 / Слепачук Е 354 | 349 | 1 : 2 | −16.4 | |||
| 00:00 | Буй Н 215 / Лещенко К 327 | 271 | 2 : 0 | ||||
| 3 - 2 | −26.9 | 350 | |||||
| Кусай М 403 / Володина Л 464 | 433 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Завертанов В 506 / Шубина Ю 465 | 486 | 0 : 2 | −4.8 | |||
| 00:00 | Головач А 472 / Мельникова Д 444 | 458 | 0 : 2 | −7.5 | |||
| 00:00 | Кованов М 390 / Журавская М 397 | 394 | 0 : 2 | −14 | |||
| 0 - 3 | −26.3 | 377 | |||||
| Кусай М 420 / Володина Л 507 11 место | 463 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | гр. 2 | Ющенко К 509 / Яхимович Ю 508 | 509 | 0 : 2 | −5.5 | 22 мин. | |
| 12:09 | гр. 2 | Хаустов К 556 / Матук Е 433 | 495 | 0 : 2 | −6.8 | 17 мин. | |
| 16:13 | 1/2 | Слепачук Б 552 / Ловкис С 489 | 521 | 1 : 2 | −4.3 | 27 мин. | |
| 0 - 3 | −16.6 | 66 мин. | 403 | ||||
| Кусай М 440 / Володина Л 486 7 место | 926 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:21 | гр. 2 | Шорин Я 625 / Зимонина В 442 | 1067 | 0 : 2 | 19 мин. | ||
| 17:50 | гр. 2 | Лавритов А 407 / Сафонова Е 412 | 819 | 0 : 2 | −20.7 | 22 мин. | |
| 0 - 2 | −20.7 | 41 мин. | 420 | ||||
| Кусай М 447 / Король М 405 4 место | 852 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:54 | гр. 1 | Бабаев В 478 / Шорин Я 615 | 1093 | 0 : 2 | |||
| 12:55 | гр. 1 | Слепачук Б 550 / Мельников Е 542 | 1092 | 0 : 2 | |||
| 13:16 | гр. 1 | Лавритов А 400 / Парчинский С 480 | 880 | 0 : 2 | −7.2 | 20 мин. | |
| 0 - 3 | −7.2 | 20 мин. | 440 | ||||
| Кусай М 455 / Король М 412 5 место | 434 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:23 | гр. 2 | Пэн Х 604 / Никогосян С 606 | 605 | 0 : 2 | 17 мин. | ||
| 15:23 | гр. 2 | Волков А 593 / Юшкевич А 446 | 520 | 0 : 2 | −1.5 | 22 мин. | |
| 15:55 | гр. 2 | Уманский М 363 / Модин М 318 | 341 | 2 : 1 | +0.7 | 30 мин. | |
| 17:36 | 1/4 | Бабаев В 534 / Колесник А 399 | 467 | 0 : 2 | −6.7 | 22 мин. | |
| 1 - 3 | −7.5 | 91 мин. | 447 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2257 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (1-6) |
| Первый турнир: | 02 апр 2023 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 2) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6815 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 37 (16-21) |
| Первый турнир: | 12 ноя 2022 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 7) |
Награды
BC Amber
BC MAXIMUM

.jpeg?1766589553)