Gans344 / 341
Гусев Александр
город: Москва
Игровая рука: правая
На сайте с: 02.04.2022 (последнее посещение: 30.05.2023)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- double 341
- single 344
Общая статистика
Сыграно турниров: | 10 |
Игр (победы-поражения): | 39 (20-19) |
Максимальный рейтинг: | 344 (21 мая 2023) |
Место в рейтинге: | 3039 |
Первый турнир: | 01 фев 2020 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 4) |
Лучшие победы
Награды
NATEN-Юг
Newton
Space Химки
БК Москва
Результаты
21.05.2023 12:00 380 Single ЛАБ F9Гусев Александр 3333 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:34 | гр. 2 | Бурмистров Андрей | 300 | 2 : 0 | +6.7 | 24 мин. | история |
13:26 | гр. 2 | Абельмасов Игорь | 242 | 2 : 0 | +0.9 | 17 мин. | история |
14:49 | 1/2 | Капитонов Андрей Алексеевич | 322 | 0 : 2 | −11.1 | 21 мин. | история |
15:20 | за 3-е | Ковалевский Владимир | 375 | 2 : 0 | +14.2 | 17 мин. | история |
3 - 1 | +10.7 | 79 мин. | 344 |
Гусев Александр 2821 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 кр. | Котов Алексей | 308 | 2 : 0 | +12.6 | история | ||
12:50 | 1 кр. | Фомин Антон | 311 | 2 : 0 | +12.9 | 20 мин. | история |
13:45 | 2 кр. | Котов Алексей | 308 | 2 : 0 | +12.6 | 19 мин. | история |
14:07 | 2 кр. | Фомин Антон | 311 | 2 : 0 | +12.9 | 19 мин. | история |
4 - 0 | +51.1 | 58 мин. | 333 |
Гусев Александр 2995 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | гр. 1 | Рвачев Андрей Александрович | 280 | 2 : 0 | +8.1 | 21 мин. | история |
11:55 | гр. 1 | Гуреев Алексей Сергеевич | 250 | 0 : 2 | −14.9 | 18 мин. | история |
12:54 | 1/4 | Котов Алексей | 294 | 1 : 2 | −10.5 | 28 мин. | история |
1 - 2 | −17.4 | 67 мин. | 282 |
Гусев Александр 3137 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:41 | гр. 1 | Кочанов Данила | 295 | 2 : 0 | +8.2 | 17 мин. | история |
13:22 | гр. 1 | Дементьев Егор Анатольевич | 317 | 0 : 2 | −9.7 | 25 мин. | история |
гр. 1 | Котов Алексей | 286 | 0 : 2 | −12.8 | история | ||
1 - 2 | −14.3 | 42 мин. | 299 |
Гусев Александр 311 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ломов Александр | 291 | 2 : 1 | +8 | история | |||
Нагорный Роман Олегович | 250 | 2 : 0 | +4 | история | |||
Котов Алексей | 296 | 2 : 0 | +8.5 | история | |||
Лапин Кирилл | 340 | 1 : 2 | −7.1 | история | |||
Сергеев Олег Леонидович | 305 | 1 : 2 | −10.5 | история | |||
3 - 2 | +2.9 | 313 |
Гусев Александр 329 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Федотов Игорь Александрович | 318 | 1 : 2 | −11.1 | история | |||
Дорохин Дмитрий Игоревич | 354 | 1 : 2 | −7.5 | история | |||
0 - 2 | −18.6 | 311 |
Гусев Александр 338 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Меркулов Артём Алексеевич | 502 | 0 : 1 | история | ||||
Исакова Валерия Даниловна | 434 | 0 : 1 | −0.4 | история | |||
Меньшиков Александр Геннадьевич | 407 | 0 : 1 | −3.1 | история | |||
Ходорыч Антон | 387 | 0 : 1 | −5.1 | история | |||
0 - 4 | −8.6 | 329 |
Гусев Александр 3303 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гаращенко Александр | 295 | 2 : 1 | +6.5 | история | |||
Васильев Алексей Михайлович | 280 | 2 : 0 | +5 | история | |||
Савощенко Сергей | 340 | 2 : 1 | +11 | история | |||
Котов Алексей | 330 | 1 : 2 | −10.1 | история | |||
Кудряшов Дмитрий | 380 | 0 : 2 | −5.1 | история | |||
3 - 2 | +7.3 | 338 |
Гусев Александр 2912 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Легоньков Роман Олегович | 306 | 2 : 0 | +11.5 | история | |||
Варакушин Сергей | 396 | 0 : 2 | история | ||||
Сунь Мохань | 280 | 2 : 0 | +8.9 | история | |||
Глебов Александр | 380 | 2 : 0 | +18.9 | история | |||
3 - 1 | +39.2 | 330 |
Гусев Александр 300 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Котов Алексей | 314 | 1 : 2 | −8.6 | история | |||
Меркулов Артём Алексеевич | 380 | 0 : 2 | −2 | история | |||
Солкина Юлия | 200 | 2 : 0 | история | ||||
Юдина Эмилия | 318 | 1 : 2 | −8.2 | история | |||
Павлов Пётр | 300 | 2 : 1 | +10 | история | |||
2 - 3 | −8.8 | 291 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 7327 |
Сыграно турниров: | 10 |
Игр (победы-поражения): | 37 (12-25) |
Первый турнир: | 06 фев 2020 |
Чаще всего в: | Академия МЧС (турниров: 3) |
Допуск на Кубок ЛАБ: | 354 (турниров: 2) |
Результаты
26.03.2023 отк MasterLand DD 9Гусев А 368 / Романова М 374 | 371 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Яропольская В 286 / Балякин М 379 | 333 | 0 : 2 | −13.8 | ||||
Манько А 420 / Федотова С 225 | 323 | 2 : 1 | +5.1 | ||||
Троицкая Н 250 / Мельниченко А 329 | 290 | 1 : 2 | −18.1 | ||||
1 - 2 | −26.8 | 341 |
Гусев А 358 / Солкина Ю 178 4 место | 268 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:52 | гр. 4 | Константинов С 230 / Чемеркин И 161 | 196 | 2 : 1 | +2.8 | ||
10:44 | гр. 4 | Черепанов Ф 272 / Хайрулаева А 290 | 281 | 2 : 1 | +11.3 | 17 мин. | |
11:04 | 1/4 | Кстенин Д 253 / Головина И 282 | 268 | 2 : 1 | +10 | 42 мин. | |
11:47 | 1/2 | Макиев В 298 / Позднякова Н 300 | 299 | 0 : 2 | −6.9 | 45 мин. | |
12:56 | за 3-е | Варакушин С 305 / Коваль А 271 | 288 | 1 : 2 | −8 | 36 мин. | |
3 - 2 | +9.2 | 140 мин. | 368 |
Гусев А 375 / Солкина Ю 194 7 место | 284 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25 | гр. 1 | Рвачева Т 292 / Чумак Д 250 | 271 | 1 : 2 | −11.3 | 32 мин. | |
17:57 | гр. 1 | Харитонов В 322 / Визан Ф 350 | 336 | 0 : 2 | −4.8 | 20 мин. | |
0 - 2 | −16.1 | 52 мин. | 358 |
Гусев А 396 / Солкина Ю 215 | 305 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Харитонов В 327 / Чуфаровский К 348 | 338 | 0 : 2 | −6.8 | ||||
Чолаков Е 257 / Головина И 267 | 262 | 0 : 2 | −14.3 | ||||
0 - 2 | −21.1 | 375 |
Гусев А 370 / Солкина Ю 190 | 280 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баширова О 309 / Иванников Д 330 | 320 | 2 : 0 | +14 | ||||
Резникова Н 237 / Скосырева И 237 | 237 | 2 : 0 | +5.7 | ||||
Иванов А 182 / Трифонов А 215 | 199 | 2 : 0 | +1.9 | ||||
Павлов Д 300 / Корпачева Е 284 | 292 | 2 : 1 | +11.2 | ||||
Петров С 360 / Петров Д 360 | 360 | 0 : 2 | −2 | ||||
Жарко В 388 / Ким М 260 | 324 | 0 : 2 | −5.6 | ||||
4 - 2 | +25.2 | 396 |
Гусев А 389 / Солкина Ю 208 | 298 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дьяченко И 324 / Кладова Т 386 | 355 | 0 : 2 | −4.3 | ||||
Меньшиков А 342 / Тарасов В 330 | 336 | 0 : 2 | −6.2 | ||||
Светушкин М 358 / Черных Л 286 | 322 | 0 : 2 | −7.6 | ||||
0 - 3 | −18.1 | 370 |
Гусев А 387 / Солкина Ю 206 | 297 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шалин А 450 / Ишниязов Д 489 | 470 | 0 : 2 | |||||
Тверентинов Ю 450 / Сычев П 450 | 450 | 0 : 2 | |||||
Маштак О 450 / Бойко Р 450 | 450 | 1 : 2 | |||||
Широков А 351 / Голева Е 387 | 369 | 0 : 2 | −2.8 | ||||
Светоч И 240 / Иванников А 240 | 240 | 2 : 0 | +4.3 | ||||
1 - 4 | +1.5 | 389 |
Гусев А 396 / Солкина Ю 205 | 300 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Харин Н 370 / Пивоварчик Д 383 | 377 | 0 : 2 | −2.3 | ||||
Головина И 373 / Лотарев П 350 | 362 | 0 : 2 | −3.9 | ||||
Виноградов Б 469 / Кортунова И 278 | 374 | 0 : 2 | −2.6 | ||||
0 - 3 | −8.8 | 387 |
Гусев А 405 / Гаращенко А 293 | 349 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исканцев Д 350 / Черниченко А 390 | 370 | 0 : 2 | −7.9 | ||||
Ларионцева А 270 / Буданов С 270 | 270 | 2 : 0 | +2.1 | ||||
Легоньков Р 315 / Жилина Т 236 | 276 | 2 : 0 | +2.7 | ||||
Колюх К 375 / Меньшиков А 401 | 388 | 0 : 2 | −6.1 | ||||
2 - 2 | −9.2 | 396 |
Гусев А 400 / Солкина Ю 200 | 300 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Степанов В 566 / Юдина Э 415 | 491 | 0 : 2 | |||||
Зюкин М 458 / Торопин С 486 | 472 | 0 : 2 | |||||
Пискунов А 350 / Пискунова Д 400 | 375 | 0 : 2 | −2.5 | ||||
Гаращенко А 300 / Филатова В 250 | 275 | 2 : 0 | +7.5 | ||||
1 - 3 | +5 | 405 |