ekrasnoff573 / 518
Краснов Евгений
город: Москва
Игровая рука: левая
На сайте с: 12.03.2022 (последнее посещение: 13.09.2024)
2 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 518
- single 573
Общая статистика
Сыграно турниров: | 19 |
Игр (победы-поражения): | 67 (41-26) |
Максимальный рейтинг: | 573 (21 янв 2024) |
Место в рейтинге: | 1342 |
Первый турнир: | 08 окт 2016 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 10) |
Лучшие победы
Награды
Arena Sk
NATEN-Юг
Gym Space
Результаты
21.01.2024 15:00 650 Single ЛАБ SC7Краснов Евгений 5322 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:11 | гр. 1 | Сергеенков Сергей | 613 | 2 : 1 | +18.1 | 44 мин. | история |
15:55 | гр. 1 | Абатурова Юлия Андреевна | 579 | 2 : 1 | +14.6 | 43 мин. | история |
17:06 | 1/2 | Коротков Александр | 612 | 2 : 1 | +18 | 49 мин. | история |
17:55 | фин | Иванов Алексей Владимирович | 528 | 1 : 2 | −10.4 | 46 мин. | история |
3 - 1 | +40.3 | 182 мин. | 573 |
Краснов Евгений 5291 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | гр. 1 | Алексахин Дмитрий Игоревич | 374 | 2 : 1 | 34 мин. | история | |
13:43 | гр. 1 | Донелюк Александр Владимирович | 466 | 2 : 0 | +3.8 | 30 мин. | история |
2 - 0 | +3.8 | 64 мин. | 532 |
Краснов Евгений 4631 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:26 | гр. 1 | Пресняков Николай Николаевич | 421 | 2 : 0 | +5.8 | 22 мин. | история |
17:48 | гр. 1 | Волков Давид | 596 | 1 : 2 | 48 мин. | история | |
1/4 | Богатырев Александр | 529 | 2 : 1 | +16.6 | история | ||
19:50 | 1/2 | Швец Олег Александрович | 562 | 2 : 0 | +19.9 | 10 мин. | история |
20:32 | фин | Волков Давид | 596 | 2 : 1 | +23.3 | 41 мин. | история |
4 - 1 | +65.6 | 121 мин. | 529 |
Краснов Евгений 4695 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:29 | гр. 3 | Степанов Петр Петрович | 303 | 2 : 0 | 32 мин. | история | |
гр. 3 | Пайганов Алексей Павлович | 512 | 1 : 2 | −5.7 | история | ||
1/4 | Хуан Цзыян | 570 | 0 : 2 | история | |||
1 - 2 | −5.7 | 32 мин. | 463 |
Краснов Евгений 4471 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:51 | гр. 4 | Антонович Александр | 293 | 2 : 0 | 17 мин. | история | |
12:34 | гр. 4 | Ковалева Елена Геннадьевна | 430 | 2 : 0 | +8.3 | 27 мин. | история |
13:38 | 1/4 | Самойленко Иван | 404 | 2 : 0 | +5.7 | 25 мин. | история |
14:13 | 1/2 | Воробьев Александр | 386 | 2 : 0 | +3.9 | 21 мин. | история |
14:50 | фин | Пресняков Николай Николаевич | 382 | 2 : 1 | +3.5 | 40 мин. | история |
5 - 0 | +21.4 | 130 мин. | 469 |
Краснов Евгений 4369 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | гр. 1 | Кобыляцкий Станислав | 570 | 0 : 2 | 25 мин. | история | |
15:09 | гр. 1 | Липатов Николай | 476 | 2 : 0 | +14 | 18 мин. | история |
16:34 | 1/8 | Липчук Артем | 512 | 1 : 2 | −2.4 | 41 мин. | история |
1 - 2 | +11.5 | 84 мин. | 447 |
Краснов Евгений 4665 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:43 | гр. 1 | Дементьев Егор Анатольевич | 365 | 2 : 0 | 43 мин. | история | |
гр. 1 | Пресняков Николай Николаевич | 384 | 0 : 2 | −18.2 | история | ||
13:55 | 1/4 | Макаров Евгений | 450 | 0 : 2 | −11.6 | 35 мин. | история |
1 - 2 | −29.8 | 78 мин. | 436 |
Краснов Евгений 4785 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:13 | гр. 4 | Мокрушин Николай Дмитриевич | 418 | 0 : 2 | −16 | 22 мин. | история |
14:35 | гр. 4 | Лобковский Николай | 388 | 2 : 0 | +1.1 | 22 мин. | история |
15:33 | гр. 4 | Дударев Александр | 462 | 2 : 0 | +8.5 | 28 мин. | история |
16:24 | 1/4 | Пайганов Алексей Павлович | 522 | 0 : 2 | −5.6 | 27 мин. | история |
2 - 2 | −12 | 99 мин. | 466 |
Краснов Евгений 4311 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:46 | гр. 2 | Галихайдаров Евгений | 365 | 2 : 0 | +3.4 | 29 мин. | история |
16:59 | гр. 2 | Стучнофф Митчелл | 383 | 2 : 0 | +5.2 | 17 мин. | история |
17:50 | 1/4 | Кротиков Александр Николаевич | 431 | 2 : 0 | +10 | 14 мин. | история |
18:04 | 1/2 | Чернов Максим Александрович | 417 | 2 : 1 | +8.6 | 44 мин. | история |
19:03 | фин | Чжан Цзяцзе | 525 | 2 : 1 | +19.4 | 46 мин. | история |
5 - 0 | +46.7 | 150 мин. | 478 |
Краснов Евгений 4449 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:10 | гр. 1 | Иванов Алексей Владимирович | 414 | 0 : 2 | −13 | 27 мин. | история |
14:37 | гр. 1 | Кобыляцкий Станислав | 596 | 0 : 2 | 24 мин. | история | |
0 - 2 | −13 | 51 мин. | 431 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 6 |
Игр (победы-поражения): | 20 (11-9) |
Максимальный рейтинг: | 458 (21 мар 2021) |
Место в рейтинге: | 1095 |
Первый турнир: | 21 мар 2021 |
Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 3) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2023 550 Зенит MSD | 478 | Дударев Александр | 462 | 2 : 0 | +8.5 | 28 мин. |
21.03.2021 отк World Gym | 436 | Гордон Николай | 436 | 2 : 1 | +10.1 | |
21.03.2021 отк World Gym | 436 | Зверев Александр | 423 | 2 : 1 | +8.7 | |
10.04.2021 отк Натен | 444 | Стучнофф Митчелл | 412 | 2 : 0 | +6.8 | |
10.04.2021 отк Натен | 444 | Стучнофф Митчелл | 412 | 2 : 1 | +6.8 | |
17.04.2021 отк | 452 | Майоров Максим | 399 | 2 : 0 | +4.7 | |
06.08.2023 550 Зенит MSD | 478 | Лобковский Николай | 388 | 2 : 0 | +1.1 | 22 мин. |
21.03.2021 отк World Gym | 436 | Логвиненко Глеб | 340 | 2 : 0 | +0.4 | |
18.04.2021 отк World Gym | 446 | Арутюнян Альберт | 286 | 2 : 1 | +0 | |
21.03.2021 отк World Gym | 436 | Чумак Алексей | 278 | 2 : 0 | +0 |
Награды
Gym Space
Общая статистика
Место в рейтинге: | 3820 |
Сыграно турниров: | 39 |
Игр (победы-поражения): | 132 (69-63) |
Первый турнир: | 22 фев 2016 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 10) |
Награды
Arena Sk
Impact
Дубровка
MichLand
SunLand
WC Житная
NATEN-Юг
Результаты
25.08.2024 16:00 495 WC Open DE 12Краснов Е 532 / Щербакова Ю 380 4 место | 456 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:07 | гр. 1 | Котов А 306 / Дьяченко И 406 | 356 | 2 : 0 | 29 мин. | ||
17:56 | гр. 1 | Кабанов А 400 / Государева М 367 | 384 | 2 : 0 | +2.8 | 23 мин. | |
19:00 | 1/4 | Арацкий А 431 / Жандаров А 448 | 440 | 2 : 0 | +8.3 | 30 мин. | |
20:33 | 1/2 | Катречко Л 460 / Миролюбова Е 419 | 440 | 1 : 2 | −11.7 | 50 мин. | |
21:36 | за 3-е | Чолаков Е 363 / Лобковский Н 474 | 419 | 1 : 2 | −13.8 | 45 мин. | |
3 - 2 | −14.4 | 177 мин. | 518 |
Краснов Е 506 / Коротаева Я 349 1 место | 427 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:33 | гр. 1 | Белов Н 560 / Исакова А 266 | 413 | 2 : 1 | +8.6 | 37 мин. | |
21:11 | гр. 1 | Манько А 456 / Федотова С 255 | 356 | 2 : 1 | +2.9 | ||
22:34 | гр. 1 | Легостаев А 778 / Дуванова Д 182 | 480 | 2 : 0 | +15.3 | ||
3 - 0 | +26.8 | 37 мин. | 532 |
Краснов Е 496 / Щербакова Ю 370 3 место | 433 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:04 | гр. 4 | Долгов А 400 / Дороничева М 353 | 377 | 2 : 0 | +4.3 | 22 мин. | |
16:59 | 1/4 | Никифорова Х 414 / Бабарыка В 520 | 467 | 2 : 1 | +13.4 | 41 мин. | |
17:40 | 1/2 | Тыркалов А 414 / Ефимов А 400 | 407 | 0 : 2 | −12.6 | 33 мин. | |
18:13 | за 3-е | Воробьев А 378 / Кабанов А 383 | 381 | 2 : 0 | +4.7 | 31 мин. | |
3 - 1 | +9.8 | 127 мин. | 506 |
Краснов Е 509 / Швец О 511 | 510 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пивоварчик Д 449 / Попов А 476 | 463 | 2 : 1 | +5.2 | ||||
Кривенков Д 596 / Кливенков Е 478 | 537 | 0 : 2 | −7.3 | ||||
Кожевников В 546 / Стеженский И 442 | 494 | 0 : 2 | −11.6 | ||||
1 - 2 | −13.7 | 496 |
Краснов Е 471 / Щербакова Ю 282 3 место | 376 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:04 | гр. 3 | Миллер А 478 / Левченко Р 347 | 413 | 2 : 0 | +13.6 | 29 мин. | |
17:05 | 1/4 | Бахарева В 443 / Медведева М 427 | 435 | 2 : 1 | +15.9 | 36 мин. | |
17:48 | 1/2 | Никифорова Х 393 / Семенов К 459 | 426 | 1 : 2 | −5 | 40 мин. | |
18:28 | за 3-е | Васев П 389 / Воробьев А 437 | 413 | 2 : 0 | +13.7 | 26 мин. | |
3 - 1 | +38.2 | 131 мин. | 509 |
Краснов Е 478 / Щербакова Ю 318 7 место | 398 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:39 | гр. 1 | Пресняков Н 472 / Евсюкова А 259 | 366 | 2 : 1 | +6.8 | 42 мин. | |
18:20 | гр. 1 | Васев П 390 / Воробьев А 438 | 414 | 0 : 2 | −8.4 | 29 мин. | |
18:50 | гр. 1 | Пчелкина Е 457 / Кливенков Е 437 | 447 | 1 : 2 | −5.1 | 29 мин. | |
1 - 2 | −6.7 | 100 мин. | 471 |
Краснов Е 497 / Щербакова Ю 337 5 место | 417 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:11 | гр. 2 | Трофимов А 448 / Молокова Е 494 | 471 | 1 : 2 | −4.6 | 39 мин. | |
12:50 | гр. 2 | Сарьян К 398 / Накапкина Е 465 | 432 | 1 : 2 | −8.5 | 38 мин. | |
13:32 | гр. 2 | Смирнов К 516 / Ткач Е 404 | 460 | 0 : 2 | −5.7 | 26 мин. | |
0 - 3 | −18.8 | 103 мин. | 478 |
Краснов Е 511 / Щербакова Ю 338 5 место | 425 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:02 | гр. 4 | Гуреев А 466 / Абдрашитова Л 456 | 461 | 0 : 2 | −6.4 | 29 мин. | |
16:39 | 1/4 | Пичугин М 512 / Никифорова Х 384 | 448 | 0 : 2 | −7.7 | 40 мин. | |
0 - 2 | −14.1 | 69 мин. | 497 |
Краснов Е 510 / Щербакова Ю 338 2 место | 424 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:17 | 1/2 | Манько А 474 / Федотова С 273 | 374 | 2 : 0 | +5 | ||
12:20 | фин | Никифорова Х 359 / Семенов К 442 | 401 | 1 : 2 | −12.3 | ||
12:22 | Никифорова Х 359 / Семенов К 442 | 401 | 2 : 1 | +7.7 | |||
2 - 1 | +0.4 | 511 |
Краснов Е 522 / Щербакова Ю 320 9 место | 421 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:08 | гр. 3 | Смирнов К 567 / Ткач Е 388 | 478 | 0 : 2 | −4.3 | 24 мин. | |
15:32 | гр. 3 | Шашлова И 370 / Ананьев А 530 | 450 | 0 : 2 | −7.1 | 32 мин. | |
0 - 2 | −11.4 | 56 мин. | 510 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1690 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 7 (4-3) |
Первый турнир: | 02 апр 2017 |
Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 1) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 5005 |
Сыграно турниров: | 12 |
Игр (победы-поражения): | 33 (12-21) |
Первый турнир: | 22 фев 2016 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 4) |
Награды
Arena Sk
MichLand