Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

256 / 298

Русанова Наталья

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 298
  • single 256

Общая статистика

Место в рейтинге: 9909
Сыграно турниров: 9
Игр (победы-поражения): 43 (28-15)
Первый турнир: 12 фев 2022
Чаще всего в: БК Волан (турниров: 5)
все призовые турниры

Награды

Арена НЦВСМ
БК Волан
Огнеборец
все результаты

Результаты

18.08.2024 06:00 196-300 Арена НЦВСМ XDD 10
Русанова Н 304 / Казанцев В 133 8 место 218
начало стадия пара соперников    счет
10:13 гр. 2 Жданов С 203 / Останина Е 207 205 0 : 2 −11.3 26 мин.
10:52 гр. 2 Пронин А 255 / Чематкина М 295 275 0 : 2 −4.3 21 мин.
13:27 1/2 Ноздрин В 231 / Вехина Л 257 244 2 : 0 +12.6 24 мин.
14:02 фин Азарков Д 267 / Данилова Е 306 287 0 : 2 −3.2 23 мин.
1 - 3 −6.2 94 мин. 298
17.08.2024 12:00 110-300 Арена НЦВСМ WDD 8
Русанова Н 299 / Мартынова О 85 3 место 192
начало стадия пара соперников    счет
16:28 гр. 2 Стрижкова Е 146 / Туманик О 173 160 2 : 0 +6.7 25 мин.
17:26 гр. 2 Цатурян О 135 / Фоменко Н 108 122 2 : 0 +3 22 мин.
17:56 гр. 2 Хайбуллина Р 141 / Грицук А 136 139 2 : 0 +4.6 20 мин.
18:38 1/2 Урбазаева Н 181 / Удалова А 119 150 1 : 2 −14.2 41 мин.
19:41 за 3-е Хайбуллина Р 141 / Грицук А 136 139 2 : 1 +4.6 35 мин.
4 - 1 +4.7 143 мин. 304
24.02.2024 04:50 отк БК Волан WDD 8
Русанова Н 286 / Данилова Е 282 2 место 284
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Волкова Е 268 / Мороз Т 188 228 2 : 0 +4.4
00:00 Купчик Е 235 / Скуратова Т 237 236 2 : 0 +5.2
00:00 Савельева В 290 / Тимофеева И 214 252 2 : 1 +6.8
00:00 Колодийчук О 259 / Салосина Г 210 235 2 : 0 +5.1
00:00 Рудакова С 290 / Сараева Е 318 304 1 : 2 −8
4 - 1 +13.5 299
17.02.2024 05:00 отк БК Волан XDC 11
Русанова Н 296 / Исаенко Д 312 3 место 304
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Кузнецов А 201 / Кеник Л 344 273 2 : 0 +6.9
00:00 Идигешев К 338 / Блинникова М 215 277 1 : 2 −12.8
00:00 Шестаков В 354 / Скуратова Т 256 305 1 : 2 −9.9
00:00 Пронин А 234 / Чематкина М 294 264 2 : 1 +6
2 - 2 −9.8 286
03.12.2023 09:00 отк БК Волан WDD 8
Русанова Н 280 / Данилова Е 266 2 место 273
начало стадия пара соперников    счет
13:32 Бирюкова И 220 / Хромова Е 245 233 2 : 0 +5.9 21 мин.
14:03 Болдова С 229 / Хохлунова Ю 249 239 2 : 0 +6.6 22 мин.
14:46 Санина О 268 / Сумина Л 238 253 2 : 0 +8 26 мин.
15:23 Волкова Е 258 / Кузьмина О 181 220 2 : 1 +4.6 43 мин.
16:32 Чематкина М 275 / Егорова Д 285 280 0 : 2 −9.3 29 мин.
4 - 1 +15.8 141 мин. 296
23.09.2023 12:00 отк БК Волан WDC 7
Русанова Н 299 / Данилова Е 276 6 место 287
начало стадия пара соперников    счет
16:08 Кеник Л 400 / Чематкина М 276 338 0 : 2 −4.9 24 мин.
16:41 Ротова А 252 / Полешова Н 393 323 0 : 2 −6.4 24 мин.
17:19 Кучанова К 292 / Васильева В 280 286 1 : 2 −10.1 34 мин.
18:16 Кучанова К 292 / Васильева В 280 286 0 : 2 −10.1 39 мин.
19:00 Сумина Л 279 / Шляпина М 346 313 2 : 1 +12.6 39 мин.
1 - 4 −18.9 160 мин. 280
19.02.2023 10:00 300 БК Волан WDD 13
Русанова Н 303 / Данилова Е 228 3 место 265
начало стадия пара соперников    счет
20:05 Смирнова Т 194 / Михнюк Т 153 174 2 : 0 +0.9
20:05 Полешова Н 292 / Шолохова Н 220 256 0 : 2 −10.9
20:05 Мытарева П 262 / Шрамко О 129 196 2 : 0 +3.1
20:05 гр. 2 Купчик Е 142 / Санина О 241 192 2 : 0 +2.6
20:05 гр. 2 Каминская К 140 / Мутовина М 140 140 2 : 0
4 - 1 −4.3 299
12.02.2022 18:00 отк Спортивный комплекс "Огнеборец" 10
Русанова Н 250 / Ширяева В 120 185
начало стадия пара соперников    счет
Цыбенова Д 300 / Швец И 290 295 0 : 2
Бахарева Т 337 / Маслюкова А 211 274 0 : 2 −1.1
Юнцева Н 245 / Жаурова П 207 226 2 : 0 +14.1
Марутик С 130 / Поклонова Н 170 150 2 : 1 +6.5
Бимбаева Б 264 / Никифорова А 187 226 2 : 0 +14
3 - 2 +33.5 284
12.02.2022 18:00 отк Спортивный комплекс "Огнеборец" 11
Русанова Н 284 / Харин А 374 1 место 329
начало стадия пара соперников    счет
Березин И 232 / Цыбенова Д 306 269 2 : 0 +4
Чебунин С 264 / Клинникова М 194 229 2 : 1
Трухин Е 269 / Завийская Т 276 273 2 : 0 +4.3
Улзутуев И 310 / Маслюкова А 224 267 2 : 1 +3.8
Шестаков М 263 / Швец Д 341 302 2 : 0 +7.3
5 - 0 +19.4 303