Chertilin15011007 / 942
Чертилин Евгений Александрович
город: Москва
Разряд: МС
Дата рождения: 15.01.2001 ( 25 лет )
На сайте с: 23.01.2022 (последнее посещение: 30.09.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 942
- single 1007
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (6-0) |
| Максимальный рейтинг: | 1007 * (04 фев 2018) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 29 |
| Первый турнир: | 04 фев 2018 |
| Чаще всего в: | GoodWin (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2018 отк GoodWin | 1000 | Кузнецов Александр | 968 | 2 : 0 | +6.8 | |
| 04.02.2018 отк GoodWin | 1000 | Афонин Андрей | 881 | 2 : 0 | +0 | |
| 04.02.2018 отк GoodWin | 1000 | Бунков Кирилл | 852 | 2 : 0 | +0 | |
| 04.02.2018 отк GoodWin | 1000 | Тимошин Евгений | 763 | 2 : 0 | +0 | |
| 04.02.2018 отк GoodWin | 1000 | Обидин Илья | 762 | 2 : 0 | +0 | |
| 04.02.2018 отк GoodWin | 1000 | Морозов Сергей | 741 | 2 : 0 | +0 |
Награды
GoodWin
Результаты
04.02.2018 18:00 отк GoodWin13| Чертилин Евгений Александрович 10001 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афонин Андрей Сергеевич | 881 | 2 : 0 | история | ||||
| Обидин Илья Михайлович | 762 | 2 : 0 | история | ||||
| Морозов Сергей Иванович | 741 | 2 : 0 | история | ||||
| Тимошин Евгений Алексеевич | 763 | 2 : 0 | история | ||||
| Бунков Кирилл | 852 | 2 : 0 | история | ||||
| Кузнецов Александр Николаевич | 968 | 2 : 0 | +6.8 | история | |||
| 6 - 0 | +6.8 | 1007 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 213 |
| Сыграно турниров: | 16 |
| Игр (победы-поражения): | 55 (30-25) |
| Первый турнир: | 05 апр 2014 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 4) |
Награды
MBC
БК Москва
NATEN-Юг
Результаты
11.04.2026 15:00 1400 NL BC MDA 11| Чертилин Е 947 / Боровиков П 1059 5 место | 1003 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | гр. 2 | Каневский С 904 / Ян Ю 881 | 893 | 2 : 0 | 23 мин. | ||
| 16:18 | гр. 2 | Никулин А 950 / Дзюба С 745 | 848 | 2 : 0 | 26 мин. | ||
| 17:29 | гр. 2 | Ивлев С 1198 / Пухов С 1067 | 1133 | 0 : 2 | 8 мин. | ||
| 17:38 | 1/4 | Алимов Р 1385 / Катков А 733 | 1059 | 1 : 2 | −4.4 | 45 мин. | |
| 2 - 2 | −4.4 | 102 мин. | 942 | ||||
| Чертилин Е 904 / Пастьян Д 455 5 место | 680 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:42 | гр. 4 | Хакимов Н 1159 / Яропольская В 338 | 749 | 0 : 2 | −3.1 | ||
| 17:43 | гр. 4 | Жданов И 1099 / Прохорчук Е 813 | 956 | 2 : 1 | +37.6 | ||
| 17:43 | гр. 4 | Кузнецов А 1045 / Троицкая Н 312 | 679 | 2 : 0 | +9.9 | ||
| 17:58 | 1/4 | Аббясов Д 775 / Казначевский В 746 | 761 | 0 : 2 | −1.9 | ||
| 2 - 2 | +42.5 | 947 | |||||
| Чертилин Е 887 / Дзюба С 779 | 833 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майоров М 840 / Яковлев С 967 | 904 | 2 : 0 | +17.1 | ||||
| Абрамов К 1180 / Андрейчук Е 872 | 1026 | 0 : 2 | |||||
| 1 - 1 | +17.1 | 904 | |||||
| Чертилин Е 922 / Мартиросов С 309 2 место | 616 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:05 | гр. 1 | Евстиферов М 252 / Осипчук Е 275 | 264 | 2 : 0 | 22 мин. | ||
| 16:42 | гр. 1 | Ливси М 446 / Ефанова М 290 | 368 | 0 : 2 | −34.8 | 17 мин. | |
| 1 - 1 | −34.8 | 39 мин. | 887 | ||||
| Чертилин Е 886 / Пастьян Д 419 3 место | 653 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:21 | гр. 2 | Бирюкова М 658 / Трухин С 812 | 735 | 1 : 2 | −1.8 | 32 мин. | |
| 14:08 | гр. 2 | Павлов Е 802 / Горбушина А 600 | 701 | 2 : 0 | +14.8 | 31 мин. | |
| 14:43 | гр. 2 | Владовская А 617 / Пересецкий Е 647 | 632 | 2 : 1 | +7.9 | 36 мин. | |
| 15:25 | 1/2 | Переверзев А 813 / Платонов Н 746 | 780 | 0 : 2 | 23 мин. | ||
| 15:55 | за 3-е | Хоботов И 912 / Голубева Н 491 | 702 | 2 : 0 | +14.8 | 21 мин. | |
| 3 - 2 | +35.7 | 143 мин. | 922 | ||||
| Чертилин Е 850 / Пастьян Д 384 3 место | 617 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:25 | гр. 2 | Кобыляцкий С 606 / Куломзина М 547 | 577 | 2 : 0 | +6 | 21 мин. | |
| 16:30 | гр. 2 | Поветкин М 906 / Кузнецова Т 471 | 689 | 0 : 2 | −2.8 | 26 мин. | |
| 17:33 | 1/4 | Макаров Е 577 / Богданова С 764 | 671 | 2 : 0 | +15.4 | 26 мин. | |
| 18:11 | 1/2 | Зыбарев Е 704 / Малькова Е 796 | 750 | 1 : 2 | 29 мин. | ||
| 18:56 | за 3-е | Поветкин М 906 / Кузнецова Т 471 | 689 | 2 : 1 | +17.2 | 45 мин. | |
| 3 - 2 | +35.8 | 147 мин. | 886 | ||||
| Чертилин Е 831 / Ерехинский А 422 | 627 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новиков А 875 / Куликов О 689 | 782 | 0 : 2 | |||||
| Пупыкин Д 775 / Винокуров Д 708 | 742 | 1 : 2 | |||||
| Зыков И 773 / Смирнов М 658 | 716 | 2 : 0 | +18.9 | ||||
| 1 - 2 | +18.9 | 850 | |||||
| Чертилин Е 842 / Кузнецов И 1030 | 936 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евгенова К 913 / Молодов С 1361 | 1137 | 0 : 2 | |||||
| Климкович Е 836 / Новосёлов В 1031 | 934 | 0 : 2 | −10.2 | ||||
| 0 - 2 | −10.2 | 831 | |||||
| Чертилин Е 818 / Боровиков П 911 | 864 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Григорьев О 1058 / Назаров В 1053 | 1056 | 1 : 2 | |||||
| Ипатов И 1006 / Патюта М 1003 | 1005 | 2 : 0 | +24.1 | ||||
| Клименков А 1135 / Дубовенко Д 1009 | 1072 | 0 : 2 | |||||
| 1 - 2 | +24.1 | 842 | |||||
| Чертилин Е 754 / Лин А 936 1 место | 845 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арнаутов Ю 1037 / Морозов С 686 | 862 | 2 : 0 | +11.6 | ||||
| Бондарь Ф 748 / Мозгунов М 894 | 821 | 2 : 0 | +7.6 | ||||
| Кузнецов А 1157 / Дергачева А 716 | 937 | 2 : 0 | +19.1 | ||||
| Трускалов А 1045 / Зеленский А 684 | 865 | 2 : 0 | +11.9 | ||||
| Молодов С 1153 / Шведова М 600 | 877 | 2 : 0 | +13.1 | ||||
| 5 - 0 | +63.3 | 818 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2034 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 22 (11-11) |
| Первый турнир: | 29 авг 2015 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 2) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5513 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (1-1) |
| Первый турнир: | 19 мар 2016 |
| Чаще всего в: | Мастер+ (турниров: 1) |

