Магистр477 / 224
Капитонов Андрей Алексеевич
город: Тверь (Россия)
Дата рождения: 16.02.2010 ( 14 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 12.01.2022 (последнее посещение: 30.01.2024)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 224
- single 477
Общая статистика
Сыграно турниров: | 4 |
Игр (победы-поражения): | 17 (15-2) |
Максимальный рейтинг: | 477 (06 янв 2024) |
Место в рейтинге: | 2276 |
Первый турнир: | 06 фев 2022 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 2) |
Лучшие победы
Награды
ФБ Тверь
NATEN-Юг
Результаты
06.01.2024 12:00 300 Тверь S U177Капитонов Андрей Алексеевич 3561 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:04 | 1/2 | Максимов Иван | 550 | 2 : 0 | +29.4 | 7 мин. | история |
13:10 | фин | Петрова Ирина Олеговна | 550 | 2 : 0 | +29.4 | 7 мин. | история |
гр. 2 | Левина Виктория Игоревна | 550 | 2 : 0 | +29.4 | история | ||
15:15 | гр. 2 | Владимиров Глеб Сергеевич | 550 | 2 : 0 | +29.4 | 18 мин. | история |
15:39 | гр. 2 | Алчина Алина | 292 | 2 : 1 | +3.6 | 48 мин. | история |
5 - 0 | +121.2 | 80 мин. | 477 |
Капитонов Андрей Алексеевич 3221 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:34 | гр. 3 | Левчук Елена Н | 224 | 2 : 0 | +0.2 | 19 мин. | история |
13:10 | гр. 3 | Фомин Антон | 304 | 2 : 1 | +8.2 | 32 мин. | история |
14:20 | 1/4 | Никифорова Христина Романовна | 288 | 2 : 0 | +6.6 | 26 мин. | история |
14:49 | 1/2 | Гусев Александр | 332 | 2 : 0 | +11 | 21 мин. | история |
15:20 | фин | Бурмистров Андрей Александрович | 300 | 2 : 1 | +7.8 | 37 мин. | история |
5 - 0 | +33.8 | 135 мин. | 356 |
Капитонов Андрей Алексеевич 3113 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:42 | гр. 2 | Кочанов Сергей Анатольевич | 296 | 2 : 0 | +8.5 | 20 мин. | история |
13:33 | гр. 2 | Портяной Степан | 280 | 2 : 0 | +6.9 | 18 мин. | история |
14:48 | 1/2 | Ван Гуанду | 297 | 0 : 2 | −11.4 | 30 мин. | история |
15:18 | за 3-е | Портяной Степан | 280 | 2 : 1 | +6.9 | 36 мин. | история |
3 - 1 | +10.9 | 104 мин. | 322 |
Капитонов Андрей Алексеевич 300 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белоконь Дмитрий Анатольевич | 317 | 2 : 1 | +11.7 | история | |||
Гусельников Артем Алексеевич | 246 | 2 : 0 | +4.6 | история | |||
Лобковский Николай | 350 | 0 : 2 | −5 | история | |||
2 - 1 | +11.2 | 311 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 8 (7-1) |
Максимальный рейтинг: | 474 (06 янв 2024) |
Место в рейтинге: | 959 |
Первый турнир: | 06 фев 2022 |
Чаще всего в: | ФБ Тверь (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2024 300 Тверь S U17 | 356 | Владимиров Глеб | 550 | 2 : 0 | +29.4 | 18 мин. |
06.01.2024 300 Тверь S U17 | 356 | Левина Виктория | 550 | 2 : 0 | +29.4 | |
06.01.2024 300 Тверь S U17 | 356 | Петрова Ирина | 550 | 2 : 0 | +29.4 | 7 мин. |
06.01.2024 300 Тверь S U17 | 356 | Максимов Иван | 550 | 2 : 0 | +29.4 | 7 мин. |
06.02.2022 отк World Gym | 300 | Белоконь Дмитрий | 317 | 2 : 1 | +11.7 | |
06.01.2024 300 Тверь S U17 | 356 | Алчина Алина | 292 | 2 : 1 | +3.6 | |
06.02.2022 отк World Gym | 300 | Гусельников Артем | 246 | 2 : 0 | +4.6 | |
06.01.2024 300 Тверь S U17 | 356 | Максимов Иван | 550 | 2 : 0 | +29.4 | 7 мин. |
06.01.2024 300 Тверь S U17 | 356 | Владимиров Глеб | 550 | 2 : 0 | +29.4 | 18 мин. |
06.01.2024 300 Тверь S U17 | 356 | Левина Виктория | 550 | 2 : 0 | +29.4 | |
06.01.2024 300 Тверь S U17 | 356 | Петрова Ирина | 550 | 2 : 0 | +29.4 | 7 мин. |
06.01.2024 300 Тверь S U17 | 356 | Алчина Алина | 292 | 2 : 1 | +3.6 |
Награды
ФБ Тверь
Общая статистика
Место в рейтинге: | 12468 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
Первый турнир: | 06 фев 2022 |
Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 1) |
Результаты
06.02.2022 13:30 отк World Gym 9Капитонов А 240 / Герасимов А 240 | 240 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Головина И 259 / Апанаев М 365 | 312 | 0 : 2 | −2.8 | ||||
Фомин С 216 / Фомин А 209 | 213 | 1 : 2 | −12.8 | ||||
0 - 2 | −15.6 | 224 |