Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

179 / 221

Калинин Михаил

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 221
  • single 179

Общая статистика

Место в рейтинге: 12094
Сыграно турниров: 12
Игр (победы-поражения): 51 (16-35)
Первый турнир: 10 дек 2021
Чаще всего в: БК Волан (турниров: 12)
все призовые турниры

Награды

БК Волан
все результаты

Результаты

12.05.2024 05:00 отк БК Волан MDD 9
Калинин М 211 / Калинин Е 231 4 место 221
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Гейбель С 209 / Федосов В 209 209 2 : 1 +8.8
00:00 Копосов А 354 / Егошин А 248 301 0 : 2 −2
00:00 Русинов А 204 / Зудин А 216 210 2 : 1 +8.9
00:00 Скуратов А 272 / Танаев Ю 296 284 0 : 2 −3.7
00:00 Копосов А 354 / Егошин А 248 301 1 : 2 −2
2 - 3 +10 221
11.05.2024 08:30 отк БК Волан MDC 9
Калинин М 215 / Калинин Е 235 7 место 225
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Гришко И 252 / Ибрахим Ф 334 293 0 : 2 −3.2
00:00 Столяров А 330 / Пронин А 300 315 1 : 2 −1
0 - 2 −4.2 211
24.02.2024 04:50 отк БК Волан MDD 10
Калинин М 226 / Калинин Е 234 8 место 230
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Муравский Б 129 / Скуридин Г 376 253 0 : 2 −7.8
00:00 Скуратов А 250 / Кузьмин С 317 284 1 : 2 −4.7
00:00 Кудзев А 218 / Пеннер К 228 223 2 : 1 +9.3
00:00 Хан Б 238 / Дибров С 264 251 0 : 2 −7.9
1 - 3 −11.1 215
03.12.2023 08:30 отк БК Волан MDD 11
Калинин М 243 / Калинин Е 251 6 место 247
начало стадия пара соперников    счет
13:12 Хохлунов Е 245 / Богачев А 190 218 2 : 0 +7 20 мин.
14:30 Тимофеев М 162 / Русинов А 169 166 2 : 0 +1.8 19 мин.
14:57 Ратников С 216 / Ратников Н 309 263 0 : 2 −8.4 21 мин.
15:35 Ибрахим Ф 297 / Кустиади Б 198 248 0 : 2 −9.9 22 мин.
16:26 Стадник Т 274 / Егошин А 276 275 1 : 2 −7.2 41 мин.
2 - 3 −16.7 123 мин. 226
03.12.2023 05:00 отк БК Волан XDD 9
Калинин М 251 / Калинина И 227 4 место 239
начало стадия пара соперников    счет
08:44 Дуркин Н 211 / Дуркина Е 297 254 2 : 0 +11.5 42 мин.
09:35 Пронин М 284 / Санина О 288 286 1 : 2 −5.3 33 мин.
11:22 Боар У 251 / Хохрин А 285 268 0 : 2 −7.1 19 мин.
12:28 Исаев Р 330 / Бирюкова И 201 266 0 : 2 −7.4 18 мин.
1 - 3 −8.3 112 мин. 243
24.09.2023 05:00 отк БК Волан XDD 8
Калинин М 280 / Мартынова О 152 8 место 216
начало стадия пара соперников    счет
08:50 Карпов Р 254 / Кириллова Т 171 213 1 : 2 −10.4 44 мин.
09:40 Кудояров Р 211 / Ильина Л 245 228 2 : 1 +11.2 36 мин.
10:21 Исаенко Д 292 / Купчик Е 163 228 1 : 2 −8.8 34 мин.
11:00 Карцев В 193 / Глаз Т 204 199 0 : 2 −11.8 26 мин.
11:34 Кудояров Р 211 / Ильина Л 245 228 0 : 2 −8.8 18 мин.
1 - 4 −28.6 158 мин. 251
23.09.2023 12:00 отк БК Волан MDC 9
Калинин М 252 / Кобер А 227 5 место 239
начало стадия пара соперников    счет
16:37 Суворов А 337 / Кузьмин С 259 298 0 : 2 −4.1 22 мин.
17:18 Суплецов А 352 / Середа В 281 317 2 : 0 +17.7 25 мин.
19:07 Рыжаков А 338 / Исаев Р 344 341 1 : 2 34 мин.
19:49 Скуратов А 287 / Радионов А 287 287 2 : 0 +14.8 26 мин.
2 - 2 +28.4 107 мин. 280
07.05.2023 08:30 отк БК Волан MDD 9
Калинин М 215 / Калинин Е 206 3 место 210
начало стадия пара соперников    счет
12:50 Карпов Р 266 / Подгорный В 151 209 2 : 0 +9.9 21 мин.
13:44 Суплецов А 282 / Середа В 238 260 1 : 2 −5 31 мин.
14:38 Русинов А 184 / Зудин А 207 196 2 : 0 +8.6 24 мин.
15:18 Скуратов А 260 / Радионов А 249 255 0 : 2 −5.6 26 мин.
16:24 Муравский Б 239 / Верещагин Е 562 401 2 : 0 +29.1 28 мин.
3 - 2 +37 130 мин. 252
19.02.2023 09:00 300 БК Волан MDD 12
Калинин М 233 / Калинин Е 249 11 место 241
начало стадия пара соперников    счет
15:25 Хохлунов Е 261 / Богачев А 250 256 0 : 2 −8.6
15:25 гр. 1 Колодийчук А 220 / Афанасенко О 196 208 0 : 2 −13.3
15:25 гр. 1 Суббач В 195 / Королев С 150 173 2 : 0 +3.1
1 - 2 −18.8 215
03.12.2022 12:00 отк БК Волан MDC 15
Калинин М 236 / Калинин Е 286 261
начало стадия пара соперников    счет
Манник В 317 / Криворучко А 308 313 0 : 2 −4.9
Поскальной Д 344 / Заюков Д 407 376 1 : 2
Кобер А 286 / Суплецов Е 323 305 0 : 2 −5.6
Барановский С 214 / Князев С 277 246 2 : 0 +8.4
1 - 3 −2.1 233