Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

179 / 221

Калинин Михаил

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 221
  • single 179

Общая статистика

Место в рейтинге: 12544
Сыграно турниров: 12
Игр (победы-поражения): 51 (16-35)
Первый турнир: 10 дек 2021
Чаще всего в: БК Волан (турниров: 12)
все призовые турниры

Награды

БК Волан
все результаты

Результаты

12.05.2024 05:00 отк БК Волан MDD 9
Калинин М 211 / Калинин Е 230 4 место 221
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Гейбель С 209 / Федосов В 209 209 2 : 1 +8.8
00:00 Копосов А 353 / Егошин А 248 301 0 : 2 −2
00:00 Русинов А 204 / Зудин А 215 210 2 : 1 +8.9
00:00 Скуратов А 272 / Танаев Ю 296 284 0 : 2 −3.7
00:00 Копосов А 353 / Егошин А 248 301 1 : 2 −2
2 - 3 +10 221
11.05.2024 08:30 отк БК Волан MDC 9
Калинин М 215 / Калинин Е 234 7 место 225
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Гришко И 251 / Ибрахим Ф 334 293 0 : 2 −3.2
00:00 Столяров А 329 / Пронин А 300 315 1 : 2 −1.1
0 - 2 −4.3 211
24.02.2024 04:50 отк БК Волан MDD 10
Калинин М 227 / Калинин Е 235 8 место 231
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Муравский Б 128 / Скуридин Г 376 252 0 : 2 −7.9
00:00 Скуратов А 251 / Кузьмин С 318 285 1 : 2 −4.7
00:00 Кудзев А 218 / Пеннер К 227 223 2 : 1 +9.1
00:00 Хан Б 239 / Дибров С 263 251 0 : 2 −8
1 - 3 −11.5 215
03.12.2023 08:30 отк БК Волан MDD 11
Калинин М 243 / Калинин Е 251 6 место 247
начало стадия пара соперников    счет
13:12 Хохлунов Е 245 / Богачев А 189 217 2 : 0 +7 20 мин.
14:30 Тимофеев М 161 / Русинов А 169 165 2 : 0 +1.8 19 мин.
14:57 Ратников С 216 / Ратников Н 310 263 0 : 2 −8.4 21 мин.
15:35 Ибрахим Ф 297 / Кустиади Б 198 248 0 : 2 −9.9 22 мин.
16:26 Стадник Т 276 / Егошин А 277 277 1 : 2 −7 41 мин.
2 - 3 −16.5 123 мин. 227
03.12.2023 05:00 отк БК Волан XDD 9
Калинин М 252 / Калинина И 227 4 место 239
начало стадия пара соперников    счет
08:44 Дуркин Н 211 / Дуркина Е 297 254 2 : 0 +11.5 42 мин.
09:35 Пронин М 285 / Санина О 288 287 1 : 2 −5.2 33 мин.
11:22 Боар У 250 / Хохрин А 284 267 0 : 2 −7.2 19 мин.
12:28 Исаев Р 330 / Бирюкова И 201 266 0 : 2 −7.4 18 мин.
1 - 3 −8.3 112 мин. 243
24.09.2023 05:00 отк БК Волан XDD 8
Калинин М 280 / Мартынова О 152 8 место 216
начало стадия пара соперников    счет
08:50 Карпов Р 254 / Кириллова Т 171 213 1 : 2 −10.3 44 мин.
09:40 Кудояров Р 211 / Ильина Л 246 229 2 : 1 +11.2 36 мин.
10:21 Исаенко Д 292 / Купчик Е 163 228 1 : 2 −8.8 34 мин.
11:00 Карцев В 193 / Глаз Т 203 198 0 : 2 −11.8 26 мин.
11:34 Кудояров Р 211 / Ильина Л 246 229 0 : 2 −8.8 18 мин.
1 - 4 −28.5 158 мин. 252
23.09.2023 12:00 отк БК Волан MDC 9
Калинин М 252 / Кобер А 226 5 место 239
начало стадия пара соперников    счет
16:37 Суворов А 338 / Кузьмин С 259 299 0 : 2 −4 22 мин.
17:18 Суплецов А 352 / Середа В 282 317 2 : 0 +17.8 25 мин.
19:07 Рыжаков А 338 / Исаев Р 345 342 1 : 2 34 мин.
19:49 Скуратов А 288 / Радионов А 286 287 2 : 0 +14.8 26 мин.
2 - 2 +28.6 107 мин. 280
07.05.2023 08:30 отк БК Волан MDD 9
Калинин М 215 / Калинин Е 206 3 место 210
начало стадия пара соперников    счет
12:50 Карпов Р 265 / Подгорный В 151 208 2 : 0 +9.8 21 мин.
13:44 Суплецов А 283 / Середа В 239 261 1 : 2 −4.9 31 мин.
14:38 Русинов А 184 / Зудин А 206 195 2 : 0 +8.5 24 мин.
15:18 Скуратов А 261 / Радионов А 249 255 0 : 2 −5.5 26 мин.
16:24 Муравский Б 238 / Верещагин Е 562 400 2 : 0 +29 28 мин.
3 - 2 +36.9 130 мин. 252
19.02.2023 09:00 300 БК Волан MDD 12
Калинин М 233 / Калинин Е 249 11 место 241
начало стадия пара соперников    счет
15:25 Хохлунов Е 261 / Богачев А 250 256 0 : 2 −8.5
15:25 гр. 1 Колодийчук А 219 / Афанасенко О 197 208 0 : 2 −13.3
15:25 гр. 1 Суббач В 193 / Королев С 150 172 2 : 0 +3
1 - 2 −18.8 215
03.12.2022 12:00 отк БК Волан MDC 15
Калинин М 236 / Калинин Е 287 261
начало стадия пара соперников    счет
Манник В 317 / Криворучко А 308 313 0 : 2 −4.9
Поскальной Д 345 / Заюков Д 409 377 1 : 2
Кобер А 285 / Суплецов Е 324 305 0 : 2 −5.6
Барановский С 214 / Князев С 277 246 2 : 0 +8.4
1 - 3 −2.1 233