Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

179 / 221

Калинин Михаил

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 221
  • single 179

Общая статистика

Место в рейтинге: 13134
Сыграно турниров: 12
Игр (победы-поражения): 51 (16-35)
Первый турнир: 10 дек 2021
Чаще всего в: БК Волан (турниров: 12)
все призовые турниры

Награды

БК Волан
все результаты

Результаты

12.05.2024 05:00 отк БК Волан MDD 9
Калинин М 211 / Калинин Е 230 4 место 220
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Гейбель С 209 / Федосов В 209 209 2 : 1 +8.9
00:00 Копосов А 354 / Егошин А 249 302 0 : 2 −1.9
00:00 Русинов А 204 / Зудин А 215 210 2 : 1 +9
00:00 Скуратов А 272 / Танаев Ю 296 284 0 : 2 −3.6
00:00 Копосов А 354 / Егошин А 249 302 1 : 2 −1.9
2 - 3 +10.5 221
11.05.2024 08:30 отк БК Волан MDC 9
Калинин М 215 / Калинин Е 234 7 место 224
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Гришко И 251 / Ибрахим Ф 334 293 0 : 2 −3.1
00:00 Столяров А 329 / Пронин А 299 314 1 : 2 −1
0 - 2 −4.1 211
24.02.2024 04:50 отк БК Волан MDD 10
Калинин М 226 / Калинин Е 234 8 место 230
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Муравский Б 129 / Скуридин Г 376 253 0 : 2 −7.7
00:00 Скуратов А 250 / Кузьмин С 317 284 1 : 2 −4.7
00:00 Кудзев А 218 / Пеннер К 227 223 2 : 1 +9.2
00:00 Хан Б 238 / Дибров С 263 251 0 : 2 −8
1 - 3 −11.2 215
03.12.2023 08:30 отк БК Волан MDD 11
Калинин М 243 / Калинин Е 251 6 место 247
начало стадия пара соперников    счет
13:12 Хохлунов Е 245 / Богачев А 189 217 2 : 0 +7 20 мин.
14:30 Тимофеев М 161 / Русинов А 169 165 2 : 0 +1.8 19 мин.
14:57 Ратников С 216 / Ратников Н 310 263 0 : 2 −8.4 21 мин.
15:35 Ибрахим Ф 297 / Кустиади Б 198 248 0 : 2 −9.9 22 мин.
16:26 Стадник Т 275 / Егошин А 277 276 1 : 2 −7.1 41 мин.
2 - 3 −16.6 123 мин. 226
03.12.2023 05:00 отк БК Волан XDD 9
Калинин М 251 / Калинина И 226 4 место 238
начало стадия пара соперников    счет
08:44 Дуркин Н 211 / Дуркина Е 297 254 2 : 0 +11.6 42 мин.
09:35 Пронин М 283 / Санина О 289 286 1 : 2 −5.2 33 мин.
11:22 Боар У 251 / Хохрин А 285 268 0 : 2 −7 19 мин.
12:28 Исаев Р 329 / Бирюкова И 201 265 0 : 2 −7.3 18 мин.
1 - 3 −7.9 112 мин. 243
24.09.2023 05:00 отк БК Волан XDD 8
Калинин М 279 / Мартынова О 152 8 место 216
начало стадия пара соперников    счет
08:50 Карпов Р 254 / Кириллова Т 171 213 1 : 2 −10.4 44 мин.
09:40 Кудояров Р 212 / Ильина Л 244 228 2 : 1 +11.2 36 мин.
10:21 Исаенко Д 292 / Купчик Е 162 227 1 : 2 −8.9 34 мин.
11:00 Карцев В 193 / Глаз Т 203 198 0 : 2 −11.8 26 мин.
11:34 Кудояров Р 212 / Ильина Л 244 228 0 : 2 −8.8 18 мин.
1 - 4 −28.7 158 мин. 251
23.09.2023 12:00 отк БК Волан MDC 9
Калинин М 251 / Кобер А 226 5 место 238
начало стадия пара соперников    счет
16:37 Суворов А 336 / Кузьмин С 259 298 0 : 2 −4.1 22 мин.
17:18 Суплецов А 352 / Середа В 283 318 2 : 0 +17.9 25 мин.
19:07 Рыжаков А 339 / Исаев Р 343 341 1 : 2 34 мин.
19:49 Скуратов А 288 / Радионов А 287 288 2 : 0 +14.9 26 мин.
2 - 2 +28.7 107 мин. 279
07.05.2023 08:30 отк БК Волан MDD 9
Калинин М 214 / Калинин Е 206 3 место 210
начало стадия пара соперников    счет
12:50 Карпов Р 265 / Подгорный В 151 208 2 : 0 +9.8 21 мин.
13:44 Суплецов А 283 / Середа В 240 262 1 : 2 −4.9 31 мин.
14:38 Русинов А 185 / Зудин А 207 196 2 : 0 +8.6 24 мин.
15:18 Скуратов А 260 / Радионов А 249 255 0 : 2 −5.6 26 мин.
16:24 Муравский Б 239 / Верещагин Е 561 400 2 : 0 +29 28 мин.
3 - 2 +36.9 130 мин. 251
19.02.2023 09:00 300 БК Волан MDD 12
Калинин М 232 / Калинин Е 248 11 место 240
начало стадия пара соперников    счет
15:25 Хохлунов Е 261 / Богачев А 250 256 0 : 2 −8.4
15:25 гр. 1 Колодийчук А 220 / Афанасенко О 196 208 0 : 2 −13.2
15:25 гр. 1 Суббач В 193 / Королев С 150 172 2 : 0 +3.1
1 - 2 −18.5 214
03.12.2022 12:00 отк БК Волан MDC 15
Калинин М 235 / Калинин Е 287 261
начало стадия пара соперников    счет
Манник В 315 / Криворучко А 307 311 0 : 2 −5
Поскальной Д 346 / Заюков Д 405 376 1 : 2
Кобер А 283 / Суплецов Е 323 303 0 : 2 −5.8
Барановский С 214 / Князев С 276 245 2 : 0 +8.4
1 - 3 −2.4 232