198 / 183
Пяткова Анастасия
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 183
- single 198
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 198 (16 апр 2021) |
| Место в рейтинге: | 8974 |
| Первый турнир: | 16 апр 2021 |
| Чаще всего в: | ФОК ЗабГУ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2021 отк Спорткомплекс ФОК | 185 | Лоншакова Полина | 200 | 2 : 1 | +11.5 | |
| 16.04.2021 отк Спорткомплекс ФОК | 185 | Хомутова Анастасия | 192 | 2 : 1 | +10.7 |
Результаты
16.04.2021 18:00 отк Спорткомплекс ФОК6| Пяткова Анастасия 185 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хомутова Анастасия | 192 | 2 : 1 | +10.7 | история | |||
| Лоншакова Полина | 200 | 2 : 1 | +11.5 | история | |||
| Галимова Алина | 279 | 0 : 2 | −0.7 | история | |||
| Лоншакова Полина | 200 | 0 : 2 | −8.5 | история | |||
| 2 - 2 | +13.1 | 198 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 198 (16 апр 2021) |
| Место в рейтинге: | 2589 |
| Первый турнир: | 16 апр 2021 |
| Чаще всего в: | ФОК ЗабГУ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2021 отк Спорткомплекс ФОК | 185 | Лоншакова Полина | 200 | 2 : 1 | +11.5 | |
| 16.04.2021 отк Спорткомплекс ФОК | 185 | Хомутова Анастасия | 192 | 2 : 1 | +10.7 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 18859 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (4-9) |
| Первый турнир: | 21 фев 2021 |
| Чаще всего в: | ФОК ЗабГУ (турниров: 4) |
Награды
ФОК ЗабГУ
Результаты
16.04.2021 18:00 отк Спорткомплекс ФОК 6| Пяткова А 191 / Щербакова М 276 | 234 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоншакова П 200 / Клинникова М 251 | 226 | 2 : 0 | +9.1 | ||||
| Хомутова А 180 / Никифорова А 191 | 186 | 2 : 0 | +5.1 | ||||
| Галимова А 210 / Ломнова А 229 | 220 | 0 : 2 | −11.4 | ||||
| Лоншакова П 200 / Клинникова М 251 | 226 | 0 : 2 | −10.9 | ||||
| 2 - 2 | −8.1 | 183 | |||||
| Пяткова А 185 / Лимберов А 200 | 193 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зырянов К 200 / Мухамадиева А 200 | 200 | 0 : 2 | −9.3 | ||||
| Афонин Е 200 / Почекунина К 200 | 200 | 0 : 2 | −9.3 | ||||
| Лопатин Д 250 / Лопатина И 200 | 225 | 2 : 0 | +13.2 | ||||
| Лимберова Ю 196 / Воложанина К 220 | 208 | 2 : 0 | +11.5 | ||||
| 2 - 2 | +6.1 | 191 | |||||
| Пяткова А 200 / Старцева А 450 3 место | 325 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макарова А 462 / Бурдинская Н 300 | 381 | 0 : 2 | −4.4 | ||||
| Матвеева Е 360 / Завийская Т 279 | 320 | 0 : 2 | −10.6 | ||||
| 0 - 2 | −15 | 185 | |||||
| Пяткова А 185 / Петров А 282 | 234 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов А 420 / Завийская Т 285 | 353 | 0 : 2 | |||||
| Порошин В 294 / Дружинина Ю 418 | 356 | 0 : 2 | |||||
| Димов Е 590 / Макарова А 471 | 531 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 3 | 185 | ||||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4593 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (2-4) |
| Первый турнир: | 21 фев 2021 |
| Чаще всего в: | ФОК ЗабГУ (турниров: 2) |
Награды
ФОК ЗабГУ
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9599 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (2-5) |
| Первый турнир: | 21 фев 2021 |
| Чаще всего в: | ФОК ЗабГУ (турниров: 2) |

