446 / 429
Лопаткин Даниил Чита
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 429
- single 446
Общая статистика
Сыграно турниров: | 14 |
Игр (победы-поражения): | 71 (46-25) |
Максимальный рейтинг: | 446 (28 сен 2024) |
Место в рейтинге: | 2635 |
Первый турнир: | 15 окт 2021 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 11) |
Лучшие победы
Награды
ЦРБ Чита
ЦСП Агинское
Огнеборец
Результаты
28.09.2024 12:00 300+ ЦРБ Чита MSA7Лопаткин Даниил Чита 4232 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:20 | гр. 2 | Мирин Александр | 311 | 2 : 0 | 12 мин. | история | |
19:28 | гр. 2 | Бармыкин Сергей | 277 | 2 : 0 | 28 мин. | история | |
20:05 | гр. 2 | Давыденко Алексей Чита | 426 | 2 : 1 | +10.4 | 33 мин. | история |
20:49 | 1/2 | Ли Ян | 456 | 2 : 1 | +13.3 | 38 мин. | история |
21:31 | фин | Батуев Баир Бальжинимаевич | 696 | 0 : 2 | 26 мин. | история | |
4 - 1 | +23.7 | 137 мин. | 446 |
Лопаткин Даниил Чита 3771 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:28 | гр. 3 | Хомутова Анастасия | 290 | 0 : 2 | −18.7 | 25 мин. | история |
10:12 | гр. 3 | Бармыкин Сергей | 201 | 2 : 0 | 20 мин. | история | |
10:50 | гр. 3 | Сунь Бо | 500 | 2 : 0 | +22.3 | 23 мин. | история |
11:46 | 1/4 | Горкина Диана | 385 | 2 : 1 | +10.8 | 35 мин. | история |
12:32 | 1/2 | Дуплева Ольга | 369 | 2 : 0 | +9.2 | 23 мин. | история |
13:07 | фин | Ли Ян | 500 | 2 : 0 | +22.3 | 31 мин. | история |
5 - 1 | +45.8 | 157 мин. | 423 |
Лопаткин Даниил Чита 3583 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Харин Александр | 370 | 2 : 0 | +11.2 | история | ||
гр. 1 | Хомутова Анастасия | 296 | 2 : 1 | +3.8 | история | ||
14:14 | гр. 1 | Батуев Баир Бальжинимаевич | 696 | 0 : 2 | 22 мин. | история | |
14:55 | 1/2 | Давыденко Алексей Чита | 351 | 1 : 2 | −10.7 | 21 мин. | история |
15:38 | за 3-е | Горкина Диана | 405 | 2 : 1 | +14.7 | 36 мин. | история |
3 - 2 | +19 | 79 мин. | 377 |
Лопаткин Даниил Чита 3443 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:22 | гр. 2 | Бармыкин Сергей | 201 | 2 : 0 | 21 мин. | история | |
10:04 | гр. 2 | Дуплева Ольга | 415 | 1 : 2 | −2.9 | 44 мин. | история |
10:55 | 1/2 | Батуев Баир Бальжинимаевич | 696 | 0 : 2 | 22 мин. | история | |
11:24 | за 3-е | Дуплева Ольга | 415 | 2 : 1 | +17.1 | 39 мин. | история |
2 - 2 | +14.2 | 126 мин. | 358 |
Лопаткин Даниил Чита 3004 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 3 | Цыденов Баир | 489 | 1 : 2 | история | |||
гр. 3 | Дуплева Ольга | 443 | 2 : 0 | +24.4 | история | ||
гр. 3 | Адонин Илья | 310 | 2 : 1 | +11 | история | ||
12:34 | 1/4 | Швец Дарья | 375 | 2 : 0 | +17.5 | 29 мин. | история |
13:10 | 1/2 | Димов Егор | 605 | 0 : 2 | 24 мин. | история | |
13:44 | за 3-е | Адонин Илья | 310 | 0 : 2 | −9 | 36 мин. | история |
3 - 3 | +43.9 | 89 мин. | 344 |
Лопаткин Даниил Чита 285 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Царев Владимир Збк | 150 | 2 : 0 | история | |||
09:46 | гр. 1 | Цыремпилов Максим Дульдурга | 109 | 2 : 0 | 14 мин. | история | |
10:20 | 1/4 | Яньков Ростислав | 150 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
11:18 | 1/2 | Юкало Михаил | 300 | 2 : 0 | +11.5 | 20 мин. | история |
фин | Шестаков Макар | 221 | 2 : 0 | +3.7 | история | ||
5 - 0 | +15.2 | 43 мин. | 300 |
Лопаткин Даниил Чита 2592 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:36 | 1/16 | Гаврилов Игорь Алексеевич | 0 | 2 : 0 | 14 мин. | история | |
10:24 | 1/8 | Шестаков Макар | 228 | 2 : 0 | +6.9 | 16 мин. | история |
11:25 | 1/4 | Иванов Андрей Александрович Чита | 310 | 2 : 0 | +15.1 | 9 мин. | история |
12:09 | 1/2 | Чебунин Сергей | 283 | 2 : 0 | +12.4 | 21 мин. | история |
фин | Адонин Илья | 272 | 0 : 2 | −8.7 | история | ||
4 - 1 | +25.8 | 60 мин. | 285 |
Лопаткин Даниил Чита 2461 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:04 | гр. 1 | Дашицыренов Гарманима 1 | 80 | 2 : 0 | 18 мин. | история | |
1/2 | Болдырев Михаил | 207 | 2 : 0 | +6.2 | история | ||
23:52 | гр. 1 | Жамбалдоржиев Тимур 1 | 80 | 2 : 0 | 15 мин. | история | |
23:57 | фин | Бармыкин Сергей | 217 | 2 : 0 | +7.2 | 27 мин. | история |
4 - 0 | +13.3 | 60 мин. | 259 |
Лопаткин Даниил Чита 25412 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 4 | Иванов Владимир Андреевич | 395 | 0 : 2 | история | |||
гр. 4 | Иванов Евгений Андреевич Чита | 395 | 0 : 2 | история | |||
1/2 | Чебунин Сергей | 268 | 1 : 2 | −8.6 | история | ||
18:17 | за 3-е | Давыденко Алексей Чита | 379 | 0 : 2 | 26 мин. | история | |
0 - 4 | −8.6 | 26 мин. | 246 |
Лопаткин Даниил Чита 2463 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:57 | гр. 2 | Цыремпилов Максим Дульдурга | 133 | 2 : 0 | 19 мин. | история | |
10:31 | гр. 2 | Титов Константин ! | 150 | 2 : 0 | +0.4 | 16 мин. | история |
10:47 | гр. 2 | Эрдынеев Тимур | 251 | 2 : 0 | +10.4 | 20 мин. | история |
11:55 | 1/4 | Афанасьев Иван | 150 | 2 : 0 | +0.4 | 17 мин. | история |
1/2 | Белокопытов Вадим | 226 | 1 : 2 | −12.1 | история | ||
13:57 | за 3-е | Золотарёв Фёдор | 234 | 2 : 0 | +8.7 | 18 мин. | история |
5 - 1 | +7.8 | 90 мин. | 254 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 6 |
Игр (победы-поражения): | 28 (14-14) |
Максимальный рейтинг: | 246 (09 апр 2023) |
Место в рейтинге: | 2524 |
Первый турнир: | 15 окт 2021 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 3) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2023 349 ЦРБ Чита MSB | 259 | Иванов Андрей | 310 | 2 : 0 | +15.1 | 9 мин. |
09.04.2023 349 ЦРБ Чита MSB | 259 | Чебунин Сергей | 283 | 2 : 0 | +12.4 | 21 мин. |
09.04.2023 349 ЦРБ Чита MSB | 259 | Шестаков Макар | 228 | 2 : 0 | +6.9 | 16 мин. |
26.03.2023 отк ЦСП Агинское MSA | 246 | Бармыкин Сергей | 217 | 2 : 0 | +7.2 | 27 мин. |
26.03.2023 отк ЦСП Агинское MSA | 246 | Болдырев Михаил | 207 | 2 : 0 | +6.2 | |
11.02.2022 отк Спортивный комплекс "Огнеборец" | 157 | Адонин Илья | 200 | 2 : 0 | +14.3 | |
11.02.2022 отк Спортивный комплекс "Огнеборец" | 157 | Золотарёв Фёдор | 200 | 2 : 1 | +14.3 | |
11.02.2022 отк Спортивный комплекс "Огнеборец" | 157 | Бармыкин Сергей | 182 | 2 : 1 | +12.5 | |
15.10.2021 отк Спортивный комплекс "Огнеборец" | 180 | Храмцов Петр | 180 | 2 : 1 | +10 | |
24.04.2022 349 ЦРБ Чита MS | 200 | Бармыкин Сергей | 157 | 2 : 0 | +5.7 | 24 мин. |
Награды
ЦРБ Чита
ЦСП Агинское
Огнеборец
Общая статистика
Место в рейтинге: | 6255 |
Сыграно турниров: | 27 |
Игр (победы-поражения): | 112 (62-50) |
Первый турнир: | 16 окт 2021 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 23) |
Награды
ЦРБ Чита
ЦСП Агинское
Огнеборец
Результаты
29.09.2024 04:00 300+ ЦРБ Чита XDA 6Лопаткин Д 420 / Хомутова А 314 3 место | 367 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:25 | гр. 2 | Бармыкин С 318 / Тюрюханова Я 317 | 318 | 2 : 1 | +5 | 40 мин. | |
16:04 | гр. 2 | Давыденко А 423 / Дуплева О 412 | 418 | 0 : 2 | −4.9 | 9 мин. | |
16:18 | 1/2 | Батуев Б 720 / Горкина Д 405 | 563 | 0 : 2 | 23 мин. | ||
16:40 | за 3-е | Матвеев В 472 / Матвеева Е 229 | 351 | 2 : 1 | +8.4 | 37 мин. | |
2 - 2 | +8.5 | 109 мин. | 429 |
Лопаткин Д 401 / Давыденко А 404 2 место | 403 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:42 | гр. 1 | Матвеев В 476 / Иванов А 244 | 360 | 2 : 0 | +5.7 | 24 мин. | |
11:18 | гр. 1 | Хомутова А 324 / Тюрюханова Я 327 | 326 | 2 : 0 | +2.3 | 28 мин. | |
12:40 | гр. 1 | Горкина Д 410 / Дуплева О 418 | 414 | 2 : 1 | +11.1 | 31 мин. | |
13:11 | гр. 1 | Батуев Б 720 / Бармыкин С 318 | 519 | 0 : 2 | 35 мин. | ||
3 - 1 | +19.1 | 118 мин. | 420 |
Лопаткин Д 350 / Горкина Д 359 1 место | 355 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:49 | гр. 1 | Бармыкин С 293 / Тюрюханова Я 328 | 311 | 2 : 1 | +5.5 | 32 мин. | |
14:48 | гр. 1 | Ли Я 500 / Хомутова А 330 | 415 | 2 : 0 | +16 | 26 мин. | |
15:37 | гр. 1 | Давыденко А 425 / Дуплева О 420 | 423 | 0 : 2 | −3.3 | 25 мин. | |
16:33 | 1/2 | Сунь Б 500 / Бахарева Т 337 | 419 | 2 : 1 | +16.3 | 36 мин. | |
17:29 | фин | Давыденко А 425 / Дуплева О 420 | 423 | 2 : 1 | +16.7 | 38 мин. | |
4 - 1 | +51.2 | 157 мин. | 401 |
Лопаткин Д 305 / Харин А 450 2 место | 378 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:44 | гр. 2 | Бармыкин С 322 / Кантор В 642 | 482 | 2 : 0 | +20.4 | 23 мин. | |
10:50 | гр. 2 | Сунь Б 500 / Ли Я 500 | 500 | 0 : 2 | 16 мин. | ||
11:26 | гр. 2 | Давыденко А 434 / Стракович С 309 | 372 | 2 : 0 | +9.4 | 25 мин. | |
12:11 | 1/2 | Цыденов Б 396 / Матвеев В 463 | 430 | 2 : 1 | +15.2 | 40 мин. | |
13:06 | фин | Батуев Б 723 / Золотарёв Ф 247 | 485 | 0 : 2 | 27 мин. | ||
3 - 2 | +45 | 131 мин. | 350 |
Лопаткин Д 293 / Хомутова А 313 | 303 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:53 | гр. 1 | Давыденко А 423 / Дуплева О 417 | 420 | 0 : 2 | 20 мин. | ||
17:24 | гр. 1 | Матвеев В 474 / Горкина Д 378 | 426 | 1 : 2 | 31 мин. | ||
18:03 | гр. 1 | Бармыкин С 334 / Тюрюханова Я 314 | 324 | 2 : 1 | +12.1 | 32 мин. | |
1 - 2 | +12.1 | 83 мин. | 305 |
Лопаткин Д 279 / Хомутова А 299 4 место | 289 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:57 | гр. 1 | Матвеев В 470 / Дуплева О 413 | 442 | 0 : 2 | 30 мин. | ||
15:27 | гр. 1 | Харин А 428 / Горкина Д 356 | 392 | 0 : 2 | 25 мин. | ||
16:19 | гр. 1 | Батуев Б 745 / Матвеева Е 309 | 527 | 0 : 2 | 26 мин. | ||
16:53 | гр. 1 | Цыденов Б 414 / Баклицкая О 240 | 327 | 2 : 0 | +13.8 | ||
1 - 3 | +13.8 | 81 мин. | 293 |
Лопаткин Д 270 / Батуев Б 736 | 503 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:20 | 1 кр. | Цыденов Б 375 / Матвеев В 431 | 403 | 2 : 0 | 28 мин. | ||
11:20 | 1 кр. | Цыденов Б 375 / Матвеев В 431 | 403 | 2 : 0 | 28 мин. | ||
11:47 | 1 кр. | Горкина Д 403 / Дуплева О 461 | 432 | 2 : 0 | +2.9 | 38 мин. | |
11:47 | 1 кр. | Горкина Д 403 / Дуплева О 461 | 432 | 2 : 0 | +2.9 | 38 мин. | |
12:52 | 2 кр. | Цыденов Б 375 / Матвеев В 431 | 403 | 2 : 0 | 29 мин. | ||
12:52 | 2 кр. | Цыденов Б 375 / Матвеев В 431 | 403 | 2 : 0 | 29 мин. | ||
13:56 | 2 кр. | Горкина Д 403 / Дуплева О 461 | 432 | 2 : 0 | +2.9 | 30 мин. | |
7 - 0 | +8.7 | 220 мин. | 279 |
Лопаткин Д 278 / Токмакова С 241 5 место | 260 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:37 | гр. 1 | Вязников А 293 / Марутик С 97 | 195 | 2 : 0 | +3.5 | 27 мин. | |
18:03 | гр. 1 | Титов Ю 145 / Жаурова П 173 | 159 | 2 : 0 | 17 мин. | ||
19:05 | 1/4 | Афанасьев И 151 / Лоншакова П 338 | 245 | 0 : 2 | −11.5 | ||
2 - 1 | −8 | 44 мин. | 270 |
Лопаткин Д 298 / Титов К 150 7 место | 224 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 | гр. 2 | Сергеев А 614 / Юкало М 336 | 475 | 0 : 2 | 23 мин. | ||
15:19 | гр. 2 | Горкина Д 395 / Дуплева О 455 | 425 | 0 : 2 | 7 мин. | ||
15:32 | гр. 2 | Афанасьев И 148 / Шестаков М 282 | 215 | 0 : 2 | −10.9 | 22 мин. | |
16:28 | 1/2 | Бармыкин С 331 / Болдырев М 142 | 237 | 0 : 2 | −8.8 | ||
0 - 4 | −19.7 | 52 мин. | 278 |
Лопаткин Д 302 / Хомутова А 347 7 место | 324 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10 | гр. 2 | Чебунин С 359 / Швец Д 415 | 387 | 0 : 2 | −3.7 | ||
17:35 | гр. 2 | Батуев Б 741 / Бахарева Т 228 | 485 | 0 : 2 | 30 мин. | ||
0 - 2 | −3.7 | 30 мин. | 298 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 3787 |
Сыграно турниров: | 6 |
Игр (победы-поражения): | 21 (11-10) |
Первый турнир: | 12 фев 2022 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 5) |
Награды
ЦРБ Чита
Общая статистика
Место в рейтинге: | 3454 |
Сыграно турниров: | 15 |
Игр (победы-поражения): | 62 (34-28) |
Первый турнир: | 16 окт 2021 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 12) |
Награды
ЦРБ Чита
ЦСП Агинское
Огнеборец