318 / 311
Назарова Мария
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 311
- single 318
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 27 (17-10) |
| Максимальный рейтинг: | 338 (09 апр 2022) |
| Место в рейтинге: | 5115 |
| Первый турнир: | 07 мар 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 6) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2022 отк МБПОУ УОР WSE | 315 | Дидур Ирина | 365 | 2 : 0 | +15 | |
| 15.10.2022 отк МБПОУ УОР WSE | 291 | Алдошина Ксения | 324 | 2 : 1 | +13.3 | |
| 09.04.2022 отк МБПОУ УОР WSE | 315 | Винокурова Ольга | 307 | 2 : 0 | +9.2 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 294 | Рыманова Тамара | 302 | 2 : 0 | +10.8 | |
| 07.03.2022 отк 8 марта WSE | 300 | Гуськова Алина | 300 | 2 : 1 | +10 | |
| 07.03.2022 отк 8 марта WSE | 300 | Рябуха Ирина | 300 | 2 : 0 | +10 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 294 | Акиньшина Милана | 297 | 2 : 0 | +10.2 | |
| 15.10.2022 отк МБПОУ УОР WSE | 291 | Сивер Мария | 278 | 2 : 1 | +8.7 | |
| 07.03.2022 отк 8 марта WSE | 300 | Сивер Мария | 232 | 2 : 0 | +3.2 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 294 | Савина Софья | 214 | 2 : 0 | +1.9 |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
04.03.2023 10:00 отк МБПОУ УОР WSE26| Назарова Мария 2941 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Кирюхина Есения | 200 | 2 : 0 | +0.6 | история | ||
| гр. 1 | Сорокина Мария | 200 | 2 : 0 | +0.6 | история | ||
| гр. 1 | Гришина Валерия | 185 | 2 : 0 | история | |||
| 1/4 | Савина Софья | 214 | 2 : 0 | +1.9 | история | ||
| 1/2 | Акиньшина Милана | 297 | 2 : 0 | +10.2 | история | ||
| фин | Рыманова Тамара | 302 | 2 : 0 | +10.8 | история | ||
| 6 - 0 | +24.1 | 318 | |||||
| Назарова Мария 2989 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | Маргита Анастасия Валерьевна | 200 | 2 : 1 | +0.2 | история | ||
| 1/8 | Воропаева Елизавета | 361 | 0 : 2 | −3.7 | история | ||
| 1 - 1 | −3.5 | 294 | |||||
| Назарова Мария 2914 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Сивер Мария | 278 | 2 : 1 | +8.7 | история | ||
| гр. 4 | Воропаева Елизавета | 325 | 0 : 2 | −6.7 | история | ||
| гр. 4 | Гришина Валерия | 197 | 2 : 0 | +0.6 | история | ||
| 1/4 | Алдошина Ксения | 324 | 2 : 1 | +13.3 | история | ||
| 1/2 | Гарбузова Полина | 361 | 0 : 2 | −3 | история | ||
| за 3-е | Воропаева Елизавета | 325 | 0 : 2 | −6.7 | история | ||
| 3 - 3 | +6.2 | 298 | |||||
| Назарова Мария 3384 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Сыскова Юлия | 320 | 0 : 2 | −11.8 | история | ||
| гр. 2 | Гришина Валерия | 200 | 2 : 0 | история | |||
| 1/2 | Рыманова Тамара | 270 | 1 : 2 | −16.8 | история | ||
| за 3-е | Сивер Мария | 261 | 0 : 2 | −17.7 | история | ||
| 1 - 3 | −46.3 | 291 | |||||
| Назарова Мария 3153 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Дидур Ирина | 365 | 2 : 0 | +15 | история | ||
| гр. 1 | Мартынова Екатерина | 200 | 2 : 0 | история | |||
| 1/4 | Винокурова Ольга | 307 | 2 : 0 | +9.2 | история | ||
| 1/2 | Порядина Елизавета Андреевна | 400 | 0 : 2 | −1.5 | история | ||
| 3 - 1 | +22.6 | 338 | |||||
| Назарова Мария 3009 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарбузова Полина | 318 | 0 : 2 | −8.2 | история | |||
| Сивер Мария | 232 | 2 : 0 | +3.2 | история | |||
| Рябуха Ирина | 300 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Гуськова Алина | 300 | 2 : 1 | +10 | история | |||
| Ретинская Юлия | 401 | 0 : 2 | история | ||||
| 3 - 2 | +15.1 | 315 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 22 (14-8) |
| Максимальный рейтинг: | 480 (09 апр 2022) |
| Место в рейтинге: | 912 |
| Первый турнир: | 09 апр 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 5) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2022 отк МБПОУ УОР WSE | 315 | Дидур Ирина | 365 | 2 : 0 | +15 | |
| 15.10.2022 отк МБПОУ УОР WSE | 291 | Алдошина Ксения | 324 | 2 : 1 | +13.3 | |
| 09.04.2022 отк МБПОУ УОР WSE | 315 | Винокурова Ольга | 307 | 2 : 0 | +9.2 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 294 | Рыманова Тамара | 302 | 2 : 0 | +10.8 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 294 | Акиньшина Милана | 297 | 2 : 0 | +10.2 | |
| 15.10.2022 отк МБПОУ УОР WSE | 291 | Сивер Мария | 278 | 2 : 1 | +8.7 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 294 | Савина Софья | 214 | 2 : 0 | +1.9 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 294 | Кирюхина Есения | 200 | 2 : 0 | +0.6 | |
| 17.07.2022 отк МБПОУ УОР WSF | 338 | Гришина Валерия | 200 | 2 : 0 | +0 | |
| 14.01.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 298 | Маргита Анастасия | 200 | 2 : 1 | +0.2 |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11643 |
| Сыграно турниров: | 17 |
| Игр (победы-поражения): | 61 (32-29) |
| Первый турнир: | 15 авг 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 15) |
Награды
Victorsport
МБПОУ УОР
Результаты
14.10.2023 12:30 отк Victorsport WDC 3| Назарова М 307 / Сорокина В 738 1 место | 522 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:32 | Гарбузова П 403 / Фахрутдинова Д 513 | 458 | 2 : 0 | +3.6 | 33 мин. | ||
| 15:55 | Гусева А 359 / Рыжова Е 405 | 382 | 2 : 0 | 25 мин. | |||
| 2 - 0 | +3.6 | 58 мин. | 311 | ||||
| Назарова М 314 / Меньков Е 234 | 274 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | Скрынченко К 500 / Тарасова Л 500 | 500 | 1 : 2 | 40 мин. | |||
| 10:54 | Стреков А 401 / Котельникова Е 204 | 303 | 0 : 2 | −7.2 | 23 мин. | ||
| 11:31 | Карташова Е 462 / Мосин А 500 | 481 | 0 : 2 | 28 мин. | |||
| 0 - 3 | −7.2 | 91 мин. | 307 | ||||
| Назарова М 287 / Рыманова Т 318 4 место | 302 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | гр. 1 | Навасартова А 479 / Ретинская Ю 396 | 438 | 2 : 1 | +23.6 | ||
| 11:01 | гр. 1 | Климова М 498 / Климова С 342 | 420 | 0 : 2 | |||
| 11:01 | гр. 1 | Никитина Т 516 / Щекотихина И 374 | 445 | 0 : 2 | |||
| 11:02 | гр. 1 | Акиньшина М 324 / Гришина В 162 | 243 | 2 : 0 | +4.1 | ||
| 2 - 2 | +27.7 | 314 | |||||
| Назарова М 269 / Рыманова Т 300 2 место | 285 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:38 | гр. 3 | Бенникова С 228 / Конченкова Е 200 | 214 | 2 : 0 | +2.9 | 23 мин. | |
| 19:48 | гр. 3 | Сивер М 225 / Кирюхина Е 200 | 213 | 2 : 0 | +2.8 | 23 мин. | |
| 20:19 | 1/4 | Шехова У 276 / Степанова А 362 | 319 | 2 : 0 | +13.4 | 35 мин. | |
| 21:01 | 1/2 | Акиньшина М 277 / Гришина В 115 | 196 | 2 : 0 | +1.1 | 23 мин. | |
| 21:29 | фин | Шалимова В 367 / Галкина А 350 | 359 | 0 : 2 | −2.6 | 21 мин. | |
| 4 - 1 | +17.6 | 125 мин. | 287 | ||||
| Назарова М 283 / Меньков А 316 9 место | 299 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:49 | гр. 1 | Шведов Д 300 / Фролова Е 258 | 279 | 2 : 1 | +8 | 32 мин. | |
| 18:34 | гр. 1 | Очнев И 188 / Шехова У 264 | 226 | 1 : 2 | −17.3 | 36 мин. | |
| 19:23 | гр. 1 | Моисеев Н 341 / Галкина А 367 | 354 | 0 : 2 | −4.5 | 21 мин. | |
| 1 - 2 | −13.8 | 89 мин. | 269 | ||||
| Назарова М 278 / Сорокина В 769 1 место | 523 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:33 | гр. 1 | Никитина Т 546 / Щекотихина И 403 | 475 | 2 : 0 | +5.2 | 19 мин. | |
| 18:00 | гр. 1 | Перфилова В 100 / Ларинская Т 474 | 287 | 2 : 0 | 29 мин. | ||
| 18:29 | гр. 1 | Конопкина А 313 / Козлова Е 349 | 331 | 2 : 1 | 37 мин. | ||
| 3 - 0 | +5.2 | 85 мин. | 283 | ||||
| Назарова М 260 / Козлов В 230 9 место | 245 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:44 | гр. 1 | Черкасов А 296 / Маргита А 225 | 261 | 0 : 2 | −8.4 | 23 мин. | |
| 14:21 | гр. 1 | Шашков Р 356 / Маломуж П 200 | 278 | 0 : 2 | −6.7 | ||
| 15:07 | гр. 1 | Бакуров С 258 / Щукина С 183 | 221 | 2 : 0 | +7.6 | ||
| 1 - 2 | −7.5 | 23 мин. | 253 | ||||
| Назарова М 253 / Соломатина С 212 4 место | 232 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:44 | гр. 2 | Авачева Д 200 / Дворникова С 200 | 200 | 2 : 0 | +6.8 | ||
| 20:53 | гр. 2 | Котельникова Е 200 / Шаляпина С 297 | 249 | 2 : 1 | +11.7 | ||
| 20:57 | гр. 2 | Степанова А 412 / Гришина В 191 | 302 | 2 : 1 | +16.9 | ||
| 21:48 | 1/2 | Мачула Д 328 / Дородных Н 200 | 264 | 0 : 2 | −6.8 | ||
| 21:52 | за 3-е | Сивер М 257 / Сыскова Ю 336 | 297 | 0 : 2 | −3.5 | ||
| 3 - 2 | +25.1 | 278 | |||||
| Назарова М 260 / Сорокина В 769 1 место | 514 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:18 | гр. 1 | Гарбузова П 333 / Воропаева Е 187 | 260 | 2 : 0 | 23 мин. | ||
| 10:52 | гр. 1 | Галкина А 367 / Юдкина А 380 | 374 | 2 : 0 | 21 мин. | ||
| 11:20 | гр. 1 | Климова М 487 / Климова С 336 | 412 | 2 : 0 | 21 мин. | ||
| 3 - 0 | 65 мин. | 260 | |||||
| Назарова М 227 / Гарбузова П 306 2 место | 266 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | гр. 2 | Левина А 400 / Федорова А 418 | 409 | 2 : 0 | +24.3 | ||
| 15:51 | гр. 2 | Савина С 195 / Соломатина С 260 | 228 | 2 : 0 | +6.1 | ||
| 15:51 | 1/2 | Сивер М 201 / Сыскова Ю 218 | 210 | 2 : 0 | +4.4 | ||
| 15:52 | фин | Ретинская Ю 408 / Алдошина К 298 | 353 | 0 : 2 | −1.3 | ||
| 3 - 1 | +33.5 | 260 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2297 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 37 (23-14) |
| Первый турнир: | 15 авг 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 9) |
Награды
Victorsport
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11418 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (5-9) |
| Первый турнир: | 15 авг 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |
Награды
МБПОУ УОР

.jpeg?1766589553)