266 / 335
Козлов Виктор
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 335
- single 266
Общая статистика
Сыграно турниров: | 8 |
Игр (победы-поражения): | 25 (8-17) |
Максимальный рейтинг: | 292 (17 апр 2021) |
Место в рейтинге: | 5067 |
Первый турнир: | 17 апр 2021 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 8) |
Лучшие победы
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
11.01.2025 15:00 отк МБПОУ УОР MSE14Козлов Виктор 2223 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:42 | гр. 4 | Васинев Арсений | 0 | 2 : 0 | 18 мин. | история | |
14:43 | гр. 4 | Винокуров Михаил Александрович | 328 | 1 : 2 | 32 мин. | история | |
15:53 | гр. 4 | Тивари Шивам | 0 | 2 : 1 | 36 мин. | история | |
17:09 | 1/4 | Шестаков Алексей | 301 | 2 : 0 | +18 | 26 мин. | история |
17:38 | 1/2 | Моисеев Николай | 352 | 1 : 2 | 38 мин. | история | |
18:47 | за 3-е | Лисогор Илья | 387 | 2 : 0 | +26.6 | 26 мин. | история |
4 - 2 | +44.5 | 176 мин. | 266 |
Козлов Виктор 2164 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:12 | гр. 2 | Цыбин Сергей | 0 | 2 : 0 | 20 мин. | история | |
10:49 | гр. 2 | Тивари Шивам | 237 | 2 : 0 | +12.1 | 23 мин. | история |
11:30 | гр. 2 | Тимохин Кирилл | 200 | 2 : 0 | +8.4 | 18 мин. | история |
12:46 | 1/2 | Волосатов Игорь | 247 | 1 : 2 | −6.9 | 29 мин. | история |
13:21 | за 3-е | Тивари Шивам | 237 | 1 : 2 | −7.9 | 39 мин. | история |
3 - 2 | +5.6 | 129 мин. | 222 |
Козлов Виктор 2399 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Ретинский Андрей | 394 | 0 : 2 | история | |||
гр. 1 | Очнев Илья | 247 | 0 : 2 | −9.2 | история | ||
гр. 1 | Купченко Николай | 200 | 0 : 2 | −13.9 | история | ||
гр. 1 | Мельков Алексей | 0 | 2 : 0 | история | |||
1 - 3 | −23.1 | 216 |
Козлов Виктор 2559 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | Солилов Арсений | 200 | 0 : 2 | −15.5 | история | ||
0 - 1 | −15.5 | 239 |
Козлов Виктор 2707 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Ретинский Андрей | 413 | 0 : 2 | история | |||
гр. 2 | Шестаков Алексей | 344 | 0 : 2 | −2.6 | история | ||
гр. 2 | Меньков Елисей | 241 | 0 : 2 | −12.9 | история | ||
0 - 3 | −15.6 | 255 |
Козлов Виктор 2875 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Салимов Данил | 300 | 1 : 2 | −8.7 | история | ||
гр. 1 | Соловьев Андрей | 309 | 0 : 2 | −7.8 | история | ||
0 - 2 | −16.5 | 270 |
Козлов Виктор 29213 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 3 | Ретинский Андрей | 402 | 0 : 2 | история | |||
гр. 3 | Артамонов Владимир | 339 | 0 : 2 | −5.3 | история | ||
0 - 2 | −5.3 | 287 |
Козлов Виктор 300 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бхагат Ашиш | 421 | 0 : 2 | история | ||||
Беляков Артём | 320 | 0 : 2 | −8 | история | |||
0 - 2 | −8 | 292 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 8 |
Игр (победы-поражения): | 25 (8-17) |
Максимальный рейтинг: | 292 (17 апр 2021) |
Место в рейтинге: | 2400 |
Первый турнир: | 17 апр 2021 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 8) |
Лучшие победы
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
Место в рейтинге: | 9177 |
Сыграно турниров: | 13 |
Игр (победы-поражения): | 38 (13-25) |
Первый турнир: | 22 янв 2022 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 13) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
11.01.2025 17:00 отк МБПОУ УОР XDE 8Козлов В 347 / Гришина В 230 5 место | 289 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:18 | гр. 1 | Ретинская Ю 364 / Ретинский А 341 | 353 | 0 : 2 | −3.7 | 23 мин. | |
20:38 | гр. 1 | Алдошина К 208 / Соловьев О 393 | 301 | 0 : 2 | −8.8 | 24 мин. | |
21:04 | гр. 1 | Артамонов В 246 / Артамонова Е 0 | нет | 2 : 0 | |||
1 - 2 | −12.5 | 47 мин. | 335 |
Козлов В 314 / Прокофьев Е 104 5 место | 209 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:31 | гр. 3 | Соловьев О 403 / Хрипков А 356 | 380 | 1 : 2 | 37 мин. | ||
19:19 | гр. 3 | Винокуров М 392 / Коновалов М 308 | 350 | 2 : 1 | +24.1 | 39 мин. | |
20:03 | гр. 3 | Артамонов В 260 / Высоков Е 244 | 252 | 2 : 1 | +14.3 | 35 мин. | |
21:21 | 1/4 | Моисеев Н 293 / Бейко Д 221 | 257 | 0 : 2 | −5.2 | 25 мин. | |
2 - 2 | +33.2 | 136 мин. | 347 |
Козлов В 316 / Гришина В 240 7 место | 278 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:13 | гр. 3 | Руднев Н 486 / Ларина В 232 | 359 | 0 : 2 | −1.9 | 26 мин. | |
19:04 | гр. 3 | Силкин И 527 / Щекотихина И 368 | 448 | 0 : 2 | 24 мин. | ||
0 - 2 | −1.9 | 50 мин. | 314 |
Козлов В 299 / Гришина В 232 5 место | 266 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:35 | гр. 3 | Артамонов В 288 / Жирякова Е 349 | 319 | 2 : 0 | +15.3 | 27 мин. | |
17:39 | гр. 3 | Медведев А 104 / Кондрашова Н 294 | 199 | 2 : 1 | +3.3 | 33 мин. | |
20:11 | 1/4 | Хрипков А 347 / Фролова Е 348 | 348 | 0 : 2 | −1.8 | 22 мин. | |
2 - 1 | +16.8 | 82 мин. | 316 |
Козлов В 201 / Прокофьев Е 0 1 место | нет | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:53 | гр. 2 | Попрядухин Е 219 / Родичев И 151 | 185 | 2 : 0 | +28.5 | ||
10:11 | гр. 2 | Дробков И 168 / Калтыгин А 0 | нет | 2 : 0 | +10 | 23 мин. | |
12:10 | 1/2 | Шеварыкин Д 175 / Доценко Л 236 | 206 | 2 : 0 | +30.6 | 26 мин. | |
14:43 | фин | Пал С 177 / Алам Ш 199 | 188 | 2 : 0 | +28.8 | 29 мин. | |
4 - 0 | +97.9 | 78 мин. | 299 |
Козлов В 224 / Сивер М 216 9 место | 220 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:22 | гр. 2 | Дробков С 343 / Жерновенкова Д 195 | 269 | 1 : 2 | −5.1 | 35 мин. | |
14:13 | гр. 2 | Токарев Н 253 / Долгушина А 194 | 224 | 0 : 2 | −9.6 | 25 мин. | |
15:59 | гр. 2 | Артамонов В 329 / Жирякова Е 350 | 340 | 0 : 2 | 21 мин. | ||
0 - 3 | −14.7 | 81 мин. | 209 |
Козлов В 209 / Очнев И 190 9 место | 200 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | гр. 3 | Меньков А 308 / Меньков Е 212 | 260 | 0 : 2 | −4 | 23 мин. | |
15:04 | гр. 3 | Татенко С 200 / Шестаков А 319 | 260 | 0 : 2 | −4 | 22 мин. | |
0 - 2 | −8 | 45 мин. | 201 |
Козлов В 231 / Очнев И 184 3 место | 207 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | гр. 1 | Прасолов Н 292 / Цыбин С 219 | 256 | 1 : 2 | −5.2 | 16 мин. | |
10:41 | гр. 1 | Пантелеев Ф 192 / Мельков А 200 | 196 | 2 : 0 | +8.9 | 23 мин. | |
11:13 | гр. 1 | Бакуров С 230 / Черкасов А 275 | 253 | 0 : 2 | −5.5 | 18 мин. | |
1 - 2 | −1.8 | 57 мин. | 229 |
Козлов В 229 / Назарова М 238 9 место | 234 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:44 | гр. 1 | Черкасов А 296 / Маргита А 228 | 262 | 0 : 2 | −7.2 | 23 мин. | |
14:21 | гр. 1 | Шашков Р 348 / Маломуж П 200 | 274 | 0 : 2 | −6 | ||
15:07 | гр. 1 | Бакуров С 250 / Щукина С 175 | 213 | 2 : 0 | +7.8 | ||
1 - 2 | −5.4 | 23 мин. | 224 |
Козлов В 274 / Рыманова Т 277 4 место | 276 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:36 | гр. 1 | Лисицкий Д 300 / Сигова В 240 | 270 | 0 : 2 | −10.6 | ||
16:37 | гр. 1 | Бурлаков А 310 / Савина М 197 | 254 | 0 : 2 | −12.2 | ||
16:37 | гр. 1 | Меньков Е 128 / Савина С 189 | 159 | 0 : 2 | −21.8 | ||
16:38 | гр. 1 | Очнев И 250 / Соломатина С 247 | 249 | 2 : 0 | +7.2 | ||
1 - 3 | −37.4 | 237 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 5171 |
Сыграно турниров: | 6 |
Игр (победы-поражения): | 17 (7-10) |
Первый турнир: | 29 мая 2022 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 6) |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
Место в рейтинге: | 6787 |
Сыграно турниров: | 7 |
Игр (победы-поражения): | 21 (6-15) |
Первый турнир: | 22 янв 2022 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 7) |
Награды
МБПОУ УОР