389 / 374
Се Энди
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 374
- single 389
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 389 (17 апр 2021) |
| Место в рейтинге: | 3869 |
| Первый турнир: | 17 апр 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2021 отк Училище олимпийского резерва | 400 | Юдин Григорий | 350 | 2 : 0 | +5 | |
| 17.04.2021 отк Училище олимпийского резерва | 400 | Быковский Павел | 300 | 2 : 0 | +0 |
Результаты
17.04.2021 16:00 отк Училище олимпийского резерва15| Се Энди 400 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гауд Виджай | 470 | 1 : 2 | −3 | история | |||
| Быковский Павел | 300 | 2 : 0 | история | ||||
| Юдин Григорий | 350 | 2 : 0 | +5 | история | |||
| Кумар Саван | 371 | 0 : 2 | −12.9 | история | |||
| 2 - 2 | −11 | 389 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 389 (17 апр 2021) |
| Место в рейтинге: | 1821 |
| Первый турнир: | 17 апр 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2021 отк Училище олимпийского резерва | 400 | Юдин Григорий | 350 | 2 : 0 | +5 | |
| 17.04.2021 отк Училище олимпийского резерва | 400 | Быковский Павел | 300 | 2 : 0 | +0 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8895 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (6-3) |
| Первый турнир: | 06 мар 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
17.04.2021 12:00 отк Училище олимпийского резерва 5| Се Э 397 / Бхагат А 438 3 место | 418 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беляков А 190 / Борзенков А 194 | 192 | 2 : 0 | |||||
| Бурлаков А 258 / Иванов В 158 | 208 | 2 : 0 | |||||
| Филиппов А 446 / Фоменко К 317 | 382 | 0 : 2 | −13.6 | ||||
| Гауд В 428 / Гоуд А 415 | 422 | 0 : 2 | −9.6 | ||||
| 2 - 2 | −23.2 | 374 | |||||
| Се Э 380 / Бхагат А 421 3 место | 401 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Павленко И 428 / Фоменко К 308 | 368 | 2 : 0 | +6.7 | ||||
| Горшков В 380 / Кукушкин Л 380 | 380 | 2 : 0 | +7.9 | ||||
| Кистанов В 380 / Соколов Д 380 | 380 | 2 : 0 | +7.9 | ||||
| Гауд В 401 / Гоуд А 362 | 382 | 0 : 2 | −12 | ||||
| Павленко И 428 / Фоменко К 308 | 368 | 2 : 0 | +6.7 | ||||
| 4 - 1 | +17.2 | 397 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3128 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (6-3) |
| Первый турнир: | 06 мар 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Награды
МБПОУ УОР

