Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

369

Котов Алексей Анатольевич

город: Барнаул

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 369

Общая статистика

Место в рейтинге: 7592
Сыграно турниров: 10
Игр (победы-поражения): 41 (24-17)
Первый турнир: 19 сен 2020
Чаще всего в: БК Волан (турниров: 10)
все призовые турниры

Награды

БК Волан
все результаты

Результаты

23.09.2023 05:00 отк БК Волан XDC 11
Котов А 383 / Котова К 317 11 место 350
начало стадия пара соперников    счет
08:58 Егорова Д 212 / Майоров М 394 303 1 : 2 −14.7 41 мин.
0 - 1 −14.7 41 мин. 369
17.09.2022 13:00 400 БК Волан MDC 11
Котов А 348 / Заюков Д 386 2 место 367
начало стадия пара соперников    счет
Шаньгин Е 369 / Беленинов Д 350 360 2 : 0 +9.3
Анисимов Е 298 / Стадник Т 291 295 2 : 1 +2.7
Манник В 346 / Барсуков К 403 375 2 : 0 +10.7
Суворов А 374 / Растягаев Е 341 358 2 : 0 +9
Купченко А 377 / Исавнин И 393 385 2 : 1 +11.8
Курилов Д 391 / Слабодчиков Е 377 384 0 : 2 −8.3
5 - 1 +35.2 383
17.09.2022 05:00 400 БК Волан XDC+ 9
Котов А 339 / Вебер Е 320 329
начало стадия пара соперников    счет
Козенко В 317 / Гейко В 344 331 2 : 0 +10.2
Барсуков К 381 / Осадчая М 400 391 0 : 2 −3.9
Исавнин И 381 / Исавнина А 374 378 0 : 2 −5.2
Манник В 350 / Шумейко Т 263 307 2 : 1 +7.8
2 - 2 +8.9 348
07.05.2022 13:00 320-430 БК Волан MDC 12
Котов А 332 / Заюков Д 410 371
начало стадия пара соперников    счет
Джураев Д 274 / Хайитбоев А 210 242 2 : 1
Рабии Х 392 / Колмогоров А 315 354 2 : 0 +8.3
Лаптев В 350 / Курилов Д 351 351 1 : 2 −12.1
Кобер А 293 / Суплецов Е 299 296 2 : 0 +2.5
Рабии Х 392 / Колмогоров А 315 354 2 : 0 +8.3
4 - 1 +7 339
17.09.2021 20:00 отк БК Волан 14
Котов А 302 / Заюков Д 316 309
начало стадия пара соперников    счет
Барсуков А 379 / Береснев С 419 399 2 : 0 +19
Беляев О 300 / Горохов А 333 317 2 : 0 +10.8
Рыжаков А 403 / Исаев Р 370 387 1 : 2 −2.3
Леонов А 269 / Попов Р 273 271 2 : 0 +6.2
Лоскуткин К 364 / Никольский С 388 376 0 : 2 −3.3
3 - 2 +30.4 332
07.05.2021 20:00 отк БК Волан 10
Котов А 304 / Пронин А 210 257
начало стадия пара соперников    счет
Колеватов А 309 / Зеленский Э 305 307 1 : 2 −5
Суворов А 315 / Исавнин И 312 314 0 : 2 −4.4
Сапрыкин П 266 / Кобер А 295 281 2 : 0 +12.4
Попов Р 287 / Хан Б 287 287 2 : 0 +13
2 - 2 +16 320
07.05.2021 20:00 отк БК Волан 13
Котов А 320 / Кеник Л 328 324
начало стадия пара соперников    счет
Варыгин В 319 / Краева И 319 319 1 : 2 −10.5
Барсуков А 388 / Барсукова С 350 369 0 : 2 −5.5
Купченко А 386 / Шарыпова А 305 346 0 : 2 −7.8
Хрущев М 273 / Гимадинова Е 280 277 2 : 1 +5.2
1 - 3 −18.6 302
21.02.2021 20:00 отк БК Волан 15
Котов А 260 / Котова К 250 1 место 255
начало стадия пара соперников    счет
Мамеков А 315 / Мальцев М 300 308 2 : 1 +15.2
Чернов С 182 / Мышков С 182 182 2 : 0 +2.7
Михайлов Д 309 / Швец Д 315 312 2 : 0 +15.7
Тихонов А 250 / Шумейко Т 258 254 2 : 1 +9.9
Варыгин В 282 / Краева И 282 282 2 : 0 +12.7
5 - 0 +56.2 316
21.02.2021 20:00 отк БК Волан 14
Котов А 316 / Кеник Л 342 329
начало стадия пара соперников    счет
Стоякин А 275 / Волкова Е 287 281 2 : 1 +5.2
Барсуков А 410 / Назымова М 326 368 0 : 2 −6.1
Шафнер И 376 / Горбунова Н 271 324 0 : 2 −10.5
1 - 2 −11.4 304
19.09.2020 20:00 отк БК Волан 6
Котов А 290 / Шумейко Т 283 286
начало стадия пара соперников    счет
Горохов А 302 / Горохова О 226 264 1 : 2 −12.2
Балобин А 289 / Кочева О 191 240 2 : 1 +5.4
Беляев О 276 / Гайданская О 268 272 0 : 2 −11.4
Горохов А 302 / Горохова О 226 264 1 : 2 −12.2
1 - 3 −30.4 260