Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

371

Котов Алексей Анатольевич

город: Барнаул

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 371

Общая статистика

Место в рейтинге: 7539
Сыграно турниров: 10
Игр (победы-поражения): 41 (24-17)
Первый турнир: 19 сен 2020
Чаще всего в: БК Волан (турниров: 10)
все призовые турниры

Награды

БК Волан
все результаты

Результаты

23.09.2023 05:00 отк БК Волан XDC 11
Котов А 386 / Котова К 317 11 место 351
начало стадия пара соперников    счет
08:58 Егорова Д 213 / Майоров М 394 304 1 : 2 −14.8 41 мин.
0 - 1 −14.8 41 мин. 371
17.09.2022 13:00 400 БК Волан MDC 11
Котов А 350 / Заюков Д 381 2 место 366
начало стадия пара соперников    счет
Шаньгин Е 370 / Беленинов Д 350 360 2 : 0 +9.4
Анисимов Е 299 / Стадник Т 288 294 2 : 1 +2.7
Манник В 346 / Барсуков К 400 373 2 : 0 +10.7
Суворов А 372 / Растягаев Е 343 358 2 : 0 +9.2
Купченко А 376 / Исавнин И 391 384 2 : 1 +11.7
Курилов Д 389 / Слабодчиков Е 377 383 0 : 2 −8.3
5 - 1 +35.4 386
17.09.2022 05:00 400 БК Волан XDC+ 9
Котов А 344 / Вебер Е 324 334
начало стадия пара соперников    счет
Козенко В 317 / Гейко В 344 331 2 : 0 +9.7
Барсуков К 376 / Осадчая М 394 385 0 : 2 −4.9
Исавнин И 378 / Исавнина А 375 377 0 : 2 −5.7
Манник В 350 / Шумейко Т 267 309 2 : 1 +7.4
2 - 2 +6.5 350
07.05.2022 13:00 320-430 БК Волан MDC 12
Котов А 337 / Заюков Д 405 371
начало стадия пара соперников    счет
Джураев Д 273 / Хайитбоев А 214 244 2 : 1
Рабии Х 393 / Колмогоров А 311 352 2 : 0 +8.1
Лаптев В 350 / Курилов Д 349 350 1 : 2 −12.1
Кобер А 289 / Суплецов Е 299 294 2 : 0 +2.3
Рабии Х 393 / Колмогоров А 311 352 2 : 0 +8.1
4 - 1 +6.4 344
17.09.2021 20:00 отк БК Волан 14
Котов А 309 / Заюков Д 316 312
начало стадия пара соперников    счет
Барсуков А 378 / Береснев С 418 398 2 : 0 +18.6
Беляев О 303 / Горохов А 333 318 2 : 0 +10.6
Рыжаков А 403 / Исаев Р 370 387 1 : 2 −2.6
Леонов А 269 / Попов Р 274 272 2 : 0 +5.9
Лоскуткин К 364 / Никольский С 388 376 0 : 2 −3.6
3 - 2 +28.9 337
07.05.2021 20:00 отк БК Волан 13
Котов А 304 / Кеник Л 328 316
начало стадия пара соперников    счет
Варыгин В 319 / Краева И 319 319 1 : 2 −9.7
Барсуков А 388 / Барсукова С 350 369 0 : 2 −4.7
Купченко А 388 / Шарыпова А 305 347 0 : 2 −6.9
Хрущев М 280 / Гимадинова Е 280 280 2 : 1 +6.4
1 - 3 −14.9 290
07.05.2021 20:00 отк БК Волан 10
Котов А 290 / Пронин А 210 250
начало стадия пара соперников    счет
Колеватов А 306 / Зеленский Э 325 316 1 : 2 −3.5
Суворов А 313 / Исавнин И 300 307 0 : 2 −4.3
Сапрыкин П 266 / Кобер А 295 281 2 : 0 +13.1
Попов Р 287 / Хан Б 287 287 2 : 0 +13.7
2 - 2 +19 309
21.02.2021 20:00 отк БК Волан 14
Котов А 316 / Кеник Л 342 329
начало стадия пара соперников    счет
Стоякин А 275 / Волкова Е 287 281 2 : 1 +5.2
Барсуков А 410 / Назымова М 326 368 0 : 2 −6.1
Шафнер И 376 / Горбунова Н 271 324 0 : 2 −10.5
1 - 2 −11.4 304
21.02.2021 20:00 отк БК Волан 15
Котов А 260 / Котова К 250 1 место 255
начало стадия пара соперников    счет
Мамеков А 315 / Мальцев М 300 308 2 : 1 +15.2
Чернов С 182 / Мышков С 182 182 2 : 0 +2.7
Михайлов Д 309 / Швец Д 315 312 2 : 0 +15.7
Тихонов А 250 / Шумейко Т 258 254 2 : 1 +9.9
Варыгин В 282 / Краева И 282 282 2 : 0 +12.7
5 - 0 +56.2 316
19.09.2020 20:00 отк БК Волан 6
Котов А 290 / Шумейко Т 283 286
начало стадия пара соперников    счет
Горохов А 302 / Горохова О 226 264 1 : 2 −12.2
Балобин А 289 / Кочева О 191 240 2 : 1 +5.4
Беляев О 276 / Гайданская О 268 272 0 : 2 −11.4
Горохов А 302 / Горохова О 226 264 1 : 2 −12.2
1 - 3 −30.4 260