823 / 873
Андрейчук Евгений Дмитриевич
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 873
- single 823
Общая статистика
Сыграно турниров: | 15 |
Игр (победы-поражения): | 53 (34-19) |
Максимальный рейтинг: | 821 * (24 дек 2017) |
* - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года |
Место в рейтинге: | 191 |
Первый турнир: | 18 окт 2014 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 5) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
отк Минск, Арена (Победителей 111B) | 774 | Метельский Павел | 900 | 2 : 0 | +22.6 | |
19.11.2017 отк Натен | 792 | Трускалов Антон | 900 | 2 : 1 | +20.9 | |
13.04.2019 900 Сквош-клуб «МОСКВА» | 819 | Ваганов Андрей | 854 | 2 : 1 | +13.5 | |
28.05.2016 отк ФОК Савёлки (Зеленоград) | 774 | Эззи Хишам | 830 | 2 : 0 | +15.6 | |
17.09.2016 отк Натен | 771 | Харченко Алексей | 812 | 2 : 0 | +14.1 | |
19.11.2017 отк Натен | 792 | Поветкин Михаил | 789 | 2 : 0 | +9.8 | |
28.05.2016 отк ФОК Савёлки (Зеленоград) | 774 | Пупыкин Дмитрий | 781 | 2 : 1 | +10.7 | |
06.02.2016 отк Натен | 371 * | Новиков Александр | 388 * | 2 : 1 | +11.7 | |
06.02.2016 отк Натен | 371 * | Новиков Александр | 388 * | 2 : 0 | +11.7 | |
17.09.2016 отк Натен | 771 | Ильин Григорий | 765 | 2 : 1 | +9.4 |
* - рейтинг до удвоения рейтинга всех игроков 1 апреля 2016 года
Награды
БК Москва
NATEN-Юг
Результаты
05.05.2019 10:00 отк Потаповский28Андрейчук Евгений Дмитриевич 825 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иваницкий Антон Владимирович | 899 | 0 : 2 | −2.7 | история | |||
Тикунов Владимир | 653 | 2 : 0 | история | ||||
Андриенко Павел | 500 | 2 : 0 | история | ||||
Мякишев Константин | 1053 | 0 : 2 | история | ||||
2 - 2 | −2.7 | 823 |
Андрейчук Евгений Дмитриевич 819 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Филатов Николай Константинович | 697 | 2 : 0 | история | ||||
Тикунов Владимир | 609 | 2 : 0 | история | ||||
2 - 0 | 819 |
Андрейчук Евгений Дмитриевич 8192 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Николаев Сергей | 848 | 0 : 2 | −7.1 | история | |||
Ваганов Андрей | 854 | 2 : 1 | +13.5 | история | |||
1 - 1 | +6.4 | 825 |
Андрейчук Евгений Дмитриевич 821 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Муляди Дасеп | 588 | 2 : 0 | история | ||||
Чулкин Александр | 614 | 2 : 0 | история | ||||
Тикунов Владимир | 617 | 2 : 0 | история | ||||
Мохаммад Джавад Гариб | 901 | 0 : 2 | −2 | история | |||
3 - 1 | −2 | 819 |
Андрейчук Евгений Дмитриевич 820 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емельянов Никита | 735 | 2 : 1 | +1.5 | история | |||
Буянов Григорий | 618 | 2 : 0 | история | ||||
Никулин Александр | 1054 | 0 : 2 | история | ||||
2 - 1 | +1.5 | 821 |
Андрейчук Евгений Дмитриевич 7923 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соловьев Владислав | 946 | 0 : 2 | история | ||||
Трускалов Антон | 900 | 2 : 1 | +20.9 | история | |||
Поветкин Михаил | 789 | 2 : 0 | +9.8 | история | |||
Горулёва Ирина | 607 | 2 : 0 | история | ||||
Бунков Кирилл | 866 | 0 : 2 | −2.6 | история | |||
3 - 2 | +28 | 820 |
Андрейчук Евгений Дмитриевич 814 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленский Андрей Анатольевич | 663 | 0 : 2 | −25.2 | история | |||
Филатов Василий | 651 | 2 : 1 | история | ||||
Степашкин Денис | 733 | 2 : 0 | +1.8 | история | |||
Морозов Сергей Иванович | 721 | 2 : 0 | +0.7 | история | |||
3 - 1 | −22.7 | 792 |
Андрейчук Евгений Дмитриевич 771 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сазонов Павел | 743 | 2 : 1 | +7.1 | история | |||
Харченко Алексей | 812 | 2 : 0 | +14.1 | история | |||
Прохоров Артем | 718 | 2 : 0 | +4.7 | история | |||
Ильин Григорий Юрьевич | 765 | 2 : 1 | +9.4 | история | |||
Обидин Илья | 746 | 2 : 1 | +7.5 | история | |||
Пачеко Даниэль | 900 | 0 : 2 | история | ||||
5 - 1 | +42.7 | 814 |
Андрейчук Евгений Дмитриевич 767 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сивухин Павел | 608 | 2 : 0 | история | ||||
Нянькин Сергей | 702 | 2 : 0 | +3.5 | история | |||
Филатов Николай Константинович | 677 | 2 : 0 | +1 | история | |||
3 - 0 | +4.5 | 771 |
Андрейчук Евгений Дмитриевич 790 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Застёбин Юрий С | 750 | 0 : 2 | −14 | история | |||
Мозгунов Михаил Александрович | 897 | 0 : 2 | история | ||||
Николаев Сергей | 800 | 0 : 2 | −9 | история | |||
0 - 3 | −23 | 767 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 8 |
Игр (победы-поражения): | 30 (20-10) |
Максимальный рейтинг: | 495 * (24 дек 2017) |
* - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года |
Место в рейтинге: | 689 |
Первый турнир: | 18 окт 2014 |
Чаще всего в: | Потаповский (турниров: 3) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2016 отк ФОК Савёлки (Зеленоград) | 774 | Эззи Хишам | 830 | 2 : 0 | +15.6 | |
17.09.2016 отк Натен | 771 | Харченко Алексей | 812 | 2 : 0 | +14.1 | |
28.05.2016 отк ФОК Савёлки (Зеленоград) | 774 | Пупыкин Дмитрий | 781 | 2 : 1 | +10.7 | |
17.09.2016 отк Натен | 771 | Ильин Григорий | 765 | 2 : 1 | +9.4 | |
18.10.2014 отк ФОК Савёлки (Зеленоград) | 350 * | Застёбин Юрий | 376 * | 2 : 1 | +12.6 | |
17.09.2016 отк Натен | 771 | Обидин Илья | 746 | 2 : 1 | +7.5 | |
17.09.2016 отк Натен | 771 | Сазонов Павел | 743 | 2 : 1 | +7.1 | |
24.12.2017 отк Потаповский | 820 | Емельянов Никита | 735 | 2 : 1 | +1.5 | |
17.09.2016 отк Натен | 771 | Прохоров Артем | 718 | 2 : 0 | +4.7 | |
02.07.2016 отк Сокольники | 767 | Нянькин Сергей | 702 | 2 : 0 | +3.5 |
* - рейтинг до удвоения рейтинга всех игроков 1 апреля 2016 года
Общая статистика
Место в рейтинге: | 331 |
Сыграно турниров: | 88 |
Игр (победы-поражения): | 336 (203-133) |
Первый турнир: | 06 сен 2014 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 26) |
Награды
Space Химки
БК Москва
NATEN-Юг
GoodWin
БК Обнинск
Newton
ДТБЗ
КСК ЦСКА
Результаты
10.11.2024 14:00 1100 28 RSL Open MDA 26Андрейчук Е 866 / Борисов Е 980 | 923 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Борисов М 731 / Жуков Р 425 | 578 | 2 : 1 | |||||
Шань Ц 712 / Ян Ю 713 | 713 | 2 : 0 | |||||
Пупыкин М 700 / Ярославцев С 1096 | 898 | 2 : 1 | +7.5 | ||||
Ицков В 1209 / Кулага Р 1000 | 1105 | 1 : 2 | |||||
3 - 1 | +7.5 | 873 |
Андрейчук Е 862 / Борисов Е 896 | 879 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Домиловский Д 689 / Оглоблин М 1011 | 850 | 2 : 1 | +7.1 | ||||
Журавлев А 870 / Околов Е 1014 | 942 | 1 : 2 | −3.7 | ||||
1 - 1 | +3.4 | 866 |
Андрейчук Е 874 / Абрамов К 1179 | 1026 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Антипов А 815 / Ашмарин А 1205 | 1010 | 0 : 2 | −11.6 | ||||
Дзюба С 828 / Чертилин Е 872 | 850 | 2 : 0 | |||||
Майоров М 832 / Яковлев С 964 | 898 | 2 : 0 | |||||
2 - 1 | −11.6 | 862 |
Андрейчук Е 864 / Лямин А 664 3 место | 764 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Талятин А 905 / Икбал М 706 | 806 | 2 : 0 | +14.2 | ||||
Новиков А 811 / Куликов О 747 | 779 | 2 : 1 | +11.5 | ||||
Карамышев С 863 / Ваганов А 756 | 810 | 0 : 2 | −5.5 | ||||
Дубков С 423 / Припусков И 637 | 530 | 2 : 0 | |||||
Прусаков А 580 / Тарасов В 566 | 573 | 2 : 0 | |||||
Дзюба С 820 / Елькин Л 692 | 756 | 0 : 2 | −10.8 | ||||
4 - 2 | +9.4 | 874 |
Андрейчук Е 882 / Лямин А 690 | 786 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Карамышев С 851 / Ваганов А 750 | 801 | 0 : 2 | −8.6 | ||||
Паламонов Ю 697 / Белый А 701 | 699 | 2 : 1 | +1.3 | ||||
Дойников А 720 / Патюта М 854 | 787 | 0 : 2 | −9.9 | ||||
Зыбарев Е 667 / Сладков К 686 | 677 | 2 : 0 | |||||
2 - 2 | −17.2 | 864 |
Андрейчук Е 920 / Дуркин В 1171 | 1046 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жданов И 1154 / Патюта М 846 | 1000 | 0 : 2 | −14.6 | ||||
Домиловский Д 533 / Алимов Р 1282 | 908 | 1 : 2 | −23.8 | ||||
0 - 2 | −38.4 | 882 |
Андрейчук Е 908 / Трускалов А 872 | 890 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алимов Р 1294 / Пичугин М 526 | 910 | 2 : 0 | +12 | ||||
Ицков В 1194 / Пузырев Е 901 | 1048 | 0 : 2 | |||||
1 - 1 | +12 | 920 |
Андрейчук Е 892 / Бушмелев А 311 | 602 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Карамышев С 823 / Ваганов А 741 | 782 | 1 : 2 | |||||
Белый А 706 / Долотов А 917 | 812 | 0 : 2 | |||||
Корецкий С 671 / Скрипченко С 653 | 662 | 2 : 0 | +16 | ||||
1 - 2 | +16 | 908 |
Андрейчук Е 881 / Лямин А 760 1 место | 821 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Миргалаутдинов Э 871 / Миргалаутдинова Э 600 | 736 | 2 : 1 | +1.5 | ||||
Игошин К 742 / Преображенская Д 614 | 678 | 2 : 0 | |||||
Игошин С 908 / Лукьянова К 521 | 715 | 2 : 0 | |||||
Новиков А 788 / Корецкий С 654 | 721 | 2 : 1 | |||||
Дойников А 829 / Дойникова О 795 | 812 | 2 : 0 | +9.1 | ||||
5 - 0 | +10.6 | 892 |
Андрейчук Е 859 / Иваницкий А 924 1 место | 892 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Околов Е 989 / Корецкий С 667 | 828 | 2 : 1 | +3.6 | ||||
Николаенко А 1164 / Николаенко А 507 | 836 | 2 : 0 | +4.4 | ||||
Вернер А 1141 / Ушкова Н 538 | 840 | 2 : 0 | +4.7 | ||||
Астафьев М 664 / Назаренко А 1107 | 886 | 2 : 0 | +9.3 | ||||
4 - 0 | +22 | 881 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1109 |
Сыграно турниров: | 35 |
Игр (победы-поражения): | 129 (87-42) |
Первый турнир: | 06 сен 2014 |
Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 9) |
Награды
Space Химки
GoodWin
NATEN-Юг
ДТБЗ
КСК ЦСКА
Общая статистика
Место в рейтинге: | 382 |
Сыграно турниров: | 23 |
Игр (победы-поражения): | 88 (47-41) |
Первый турнир: | 18 окт 2014 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 11) |
Награды
NATEN-Юг
GoodWin
БК Обнинск