bharat719
Корпусов Олег
ФБ Тверь0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 719
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1063 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игр (победы-поражения): | 51 (37-14) |
| Первый турнир: | 19 мая 2012 |
| Чаще всего в: | Альфа (турниров: 5) |
Награды
ФБ Тверь
Результаты
02.01.2023 15:00 отк ФБ Тверь XDA 6| Корпусов О 730 / Петрова И 500 2 место | 615 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:57 | гр. 2 | Костылев А 451 / Костылева И 405 | 428 | 2 : 0 | 24 мин. | ||
| 16:21 | гр. 2 | Дерябин А 544 / Гонцова Е 572 | 558 | 2 : 0 | +4.3 | 25 мин. | |
| 16:45 | 1/2 | Сазонов Ю 519 / Алчина А 276 | 398 | 2 : 0 | 34 мин. | ||
| 17:19 | фин | Волков И 633 / Чагина А 492 | 563 | 0 : 2 | −15.3 | ||
| 3 - 1 | −11 | 83 мин. | 719 | ||||
| Корпусов О 778 / Цирина Е 500 | 639 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иваницкий А 947 / Бакланов М 430 | 689 | 0 : 2 | −5.1 | ||||
| Икбал М 657 / Максимов Н 508 | 583 | 2 : 1 | +4.3 | ||||
| Данилкин А 568 / Данилкина Т 450 | 509 | 2 : 0 | |||||
| Дерябин А 572 / Чагина А 485 | 529 | 0 : 2 | −21.1 | ||||
| Булатов С 480 / Николаев М 478 | 479 | 0 : 2 | −26 | ||||
| Ануфриев А 438 / Спиров Р 554 | 496 | 2 : 1 | |||||
| 3 - 3 | −47.9 | 730 | |||||
| Корпусов О 792 / Чаудхри У 601 | 696 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Драганов И 842 / Гринёв В 646 | 744 | 1 : 2 | −5.2 | ||||
| Родионов К 710 / Волков И 597 | 654 | 1 : 2 | −14.3 | ||||
| Волощенко Р 600 / Певнев И 564 | 582 | 2 : 0 | |||||
| Добротин В 608 / Новикова Е 550 | 579 | 2 : 0 | |||||
| Натальченко М 722 / Петровичев О 575 | 649 | 2 : 0 | +5.2 | ||||
| Горулёва И 555 / Токарев С 459 | 507 | 2 : 0 | |||||
| 4 - 2 | −14.3 | 778 | |||||
| Корпусов О 384 / Волков И 338 | 361 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гринёв В 329 / Натальченко М 363 | 346 | 2 : 0 | +8.5 | ||||
| Романов А 251 / Чурсаков Н 262 | 257 | 2 : 0 | |||||
| Брайченко П 170 / Дерябин А 300 | 235 | 2 : 0 | |||||
| Певнев И 281 / Семчуков П 312 | 297 | 2 : 0 | +3.5 | ||||
| Сазонов Ю 300 / Нгуен В 700 | 500 | 0 : 2 | |||||
| 4 - 1 | +12 | 396 | |||||
| Корпусов О 396 / Юрьева А 263 | 329 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернякова Ю 248 / Черняков М 311 | 280 | 2 : 0 | +5 | ||||
| Серочкин А 219 / Евдокимова О 182 | 201 | 2 : 0 | |||||
| Синицын Г 250 / Ковалёва Л 200 | 225 | 2 : 0 | |||||
| Соловьёв А 375 / Соловьёва Л 277 | 326 | 1 : 2 | −10.3 | ||||
| Чернякова Ю 248 / Черняков М 311 | 280 | 2 : 0 | +5 | ||||
| 4 - 1 | −0.3 | 396 | |||||
| Корпусов О 391 / Пангеманан Х 350 | 371 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белов Е 345 / Палеха И 370 | 358 | 0 : 2 | −11.3 | ||||
| Овчинникова Е 300 / Кобыляцкий С 275 | 288 | 2 : 0 | +1.7 | ||||
| Долгих Е 280 / Масеева М 310 | 295 | 2 : 0 | +2.4 | ||||
| 2 - 1 | −7.2 | 384 | |||||
| Корпусов О 391 / Юрьева А 300 | 346 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гапеева Г 225 / Смирнов А 258 | 242 | 2 : 0 | |||||
| Диянова В 250 / Плетнёв Н 335 | 293 | 2 : 0 | +4.7 | ||||
| Евдокимова О 202 / Трифонов А 284 | 243 | 2 : 0 | |||||
| Дербенева Н 300 / Диянов М 418 | 359 | 1 : 2 | −8.7 | ||||
| Карлсен А 272 / Соловьёва Н 307 | 290 | 2 : 0 | +4.3 | ||||
| 4 - 1 | +0.3 | 391 | |||||
| Корпусов О 396 / Данилкин А 325 | 361 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гапеев Р 309 / Щерба С 300 | 305 | 2 : 0 | +4.4 | ||||
| Романов А 250 / Чурсаков Н 250 | 250 | 2 : 0 | |||||
| Трифонов А 275 / Силаев М 275 | 275 | 2 : 0 | +1.4 | ||||
| Диянов М 350 / Дьяков А 225 | 288 | 1 : 2 | −17.3 | ||||
| Плетнёв Н 325 / Секретарёв С 325 | 325 | 2 : 0 | +6.4 | ||||
| 4 - 1 | −5.1 | 391 | |||||
| Корпусов О 442 / Волков И 400 | 421 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парийский А 406 / Парийская Н 180 | 293 | 1 : 2 | −22.8 | ||||
| Хоруженко Ю 340 / Макушина Л 235 | 288 | 0 : 2 | −23.3 | ||||
| 0 - 2 | −46.1 | 396 | |||||
| Корпусов О 444 / Родионов К 364 | 404 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филатов В 361 / Фомичев О 336 | 349 | 2 : 0 | +4.4 | ||||
| Горбачев А 342 / Морозов Е 311 | 327 | 2 : 0 | +2.3 | ||||
| Ермолаенко А 444 / Никифоров О 393 | 419 | 0 : 2 | −8.5 | ||||
| 2 - 1 | −1.8 | 442 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2326 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 17 (14-3) |
| Первый турнир: | 19 мая 2012 |
| Чаще всего в: | Альфа (турниров: 2) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3725 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (8-2) |
| Первый турнир: | 21 сен 2014 |
| Чаще всего в: | Альфа (турниров: 2) |

