728 / 720
Сухов Максим
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 720
- single 728
Общая статистика
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 16 (11-5) |
Максимальный рейтинг: | 728 * (01 апр 2016) |
* - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года |
Место в рейтинге: | 472 |
Первый турнир: | 15 фев 2015 |
Чаще всего в: | Мастер+ (турниров: 2) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2015 отк Мастер+ | 373 * | Минаев Игорь | 383 * | 2 : 0 | +11 | |
15.02.2015 отк Мастер+ | 350 * | Малинкович Владимир | 382 * | 2 : 0 | +13.2 | |
15.02.2015 отк Мастер+ | 350 * | Лобанов Игорь | 350 * | 2 : 0 | +10 | |
15.02.2015 отк Мастер+ | 350 * | Тимофеев Георгий | 350 * | 2 : 0 | +10 | |
16.01.2016 отк Натен | 377 * | Чукавина Александра | 312 * | 2 : 0 | +3.4 | |
05.04.2015 отк Мастер+ | 373 * | Бордачева Татьяна | 302 * | 2 : 0 | +2.9 | |
16.01.2016 отк Натен | 377 * | Лаба Михаил | 292 * | 2 : 0 | +1.5 | |
05.04.2015 отк Мастер+ | 373 * | Знаменский Дмитрий | 274 * | 2 : 0 | +0.2 | |
05.04.2015 отк Мастер+ | 373 * | Шавера Анастасия | 250 * | 2 : 0 | +0 | |
15.02.2015 отк Мастер+ | 350 * | Максютов Ринат | 240 * | 2 : 0 | +0 |
* - рейтинг до удвоения рейтинга всех игроков 1 апреля 2016 года
Результаты
01.04.2016 корректировка рейтинга 364 >> 72816.01.2016 отк Натен18Сухов Максим 377 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лунев Святослав | 392 | 0 : 2 | −8.5 | история | |||
Парийский Артем | 383 | 0 : 2 | −9.4 | история | |||
Лаба Михаил | 292 | 2 : 0 | +1.5 | история | |||
Чукавина Александра | 312 | 2 : 0 | +3.4 | история | |||
2 - 2 | −13.1 | 364 |
Сухов Максим 373 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цыплаков Антон | 379 | 1 : 2 | −9.4 | история | |||
Минаев Игорь | 383 | 2 : 0 | +11 | история | |||
Шавера Анастасия Александровна | 250 | 2 : 0 | история | ||||
Русанов Антон | 155 | 2 : 0 | история | ||||
Знаменский Дмитрий | 274 | 2 : 0 | +0.2 | история | |||
Бордачева Татьяна | 302 | 2 : 0 | +2.9 | история | |||
5 - 1 | +4.6 | 377 |
Сухов Максим 350 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лобанов Игорь | 350 | 2 : 0 | +10 | история | |||
Малинкович Владимир | 382 | 2 : 0 | +13.2 | история | |||
Максютов Ринат | 240 | 2 : 0 | история | ||||
Тимофеев Георгий | 350 | 2 : 0 | +10 | история | |||
Морозов Сергей Иванович | 384 | 1 : 2 | −6.6 | история | |||
Ларина Мария | 411 | 0 : 2 | −3.9 | история | |||
4 - 2 | +22.7 | 373 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1001 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 7 (0-7) |
Первый турнир: | 23 мар 2014 |
Чаще всего в: | Потаповский (турниров: 1) |
Результаты
01.04.2016 корректировка рейтинга 360 >> 72022.03.2015 отк Мастер+ 22Сухов М 360 / Гургенидзе Е 290 | 325 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ашмарин А 554 / Ильин Д 371 | 463 | 0 : 2 | |||||
Пушкарев А 485 / Мясников В 504 | 495 | 0 : 2 | |||||
0 - 2 | 360 |
Сухов М 395 / Михаил Н 400 | 398 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Семенов И 317 / Семенов В 300 | 309 | 0 : 2 | −19 | ||||
Козелков А 424 / Орлов Д 302 | 363 | 0 : 2 | −13.5 | ||||
Дойников А 449 / Патюта М 496 | 473 | 0 : 2 | −2.6 | ||||
0 - 3 | −35.1 | 360 |
Сухов М 400 / Сухов Д 400 | 400 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецов А 565 / Кузнецов И 493 | 529 | 0 : 2 | |||||
Дубовенко Д 480 / Дубовенко А 424 | 452 | 0 : 2 | −4.8 | ||||
0 - 2 | −4.8 | 395 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2513 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
Первый турнир: | 23 мар 2014 |
Чаще всего в: | Потаповский (турниров: 1) |