Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

519 / 449

Бойко Маргарита

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 449
  • single 519

Общая статистика

Место в рейтинге: 5768
Сыграно турниров: 22
Игр (победы-поражения): 86 (51-35)
Первый турнир: 03 фев 2013
Чаще всего в: ДТБЗ (турниров: 5)
все призовые турниры

Награды

Space Химки
Новая лига
ДТБЗ
БК Москва
все результаты

Результаты

07.03.2022 11:00 отк Женская лига VIII WDD 10
Бойко М 477 / Железнова А 486 4 место 481
начало стадия пара соперников    счет
Ракшня А 334 / Сорокина Н 473 404 2 : 0 +2.2
Сейфетдинова С 493 / Чернова А 481 487 0 : 2 −9.4
Якшова Е 523 / Миронова Ю 412 468 1 : 2 −11.3
Пашкова Е 358 / Теребилина А 396 377 2 : 0
Трубина К 499 / Серякова В 312 406 2 : 0 +2.5
Якшова Е 523 / Миронова Ю 412 468 1 : 2 −11.3
3 - 3 −27.3 449
19.12.2021 отк  12
Бойко М 510 / Зиненко С 576 543
начало стадия пара соперников    счет
Милешин Е 559 / Дмитриева В 495 527 0 : 2 −11.6
Парийский А 585 / Парийская Н 278 432 0 : 2 −21.2
0 - 2 −32.8 477
28.11.2021 15:00 отк Натен 17
Бойко М 529 / Дельцов А 623 576
начало стадия пара соперников    счет
Рядовиков Д 601 / Баранов М 463 532 0 : 2 −14.4
Чагуа В 492 / Абатуров Д 494 493 2 : 0 +1.7
Пичугин М 482 / Нестеров С 616 549 2 : 0 +7.3
Икбал М 602 / Миролюбова Е 472 537 0 : 2 −13.9
2 - 2 −19.3 510
06.03.2021 19:00 отк Женская Лига V WDD 15
Бойко М 531 / Якшова Е 479 2 место 505
начало стадия пара соперников    счет
Некрасова А 380 / Хрущева Н 421 401 1 : 2 −20.4
Евдокимова Е 436 / Радышевская С 470 453 2 : 0 +4.8
Минаева М 458 / Буйко Н 428 443 2 : 0 +3.8
Куртасова И 391 / Кляцкая С 345 368 2 : 0
Сорокина Н 475 / Трубина К 522 499 2 : 0 +9.4
4 - 1 −2.4 529
10.10.2020 17:00 отк Женская лига III WDB 10
Бойко М 548 / Якшова Е 626 587
начало стадия пара соперников    счет
Молева А 641 / Паламонова М 691 666 0 : 2 −2.1
Шитлина Е 838 / Воронова П 423 631 0 : 2 −5.6
Лукьянова К 538 / Мамедова М 658 598 0 : 2 −8.9
0 - 3 −16.6 531
10.10.2020 15:00 отк Женская лига III WDC 9
Бойко М 566 / Якшова Е 645 3 место 606
начало стадия пара соперников    счет
Лукьянова К 487 / Мамедова М 607 547 1 : 2 −15.9
Ушкова Н 482 / Ушкова Т 310 396 2 : 0
Таран М 511 / Лупынина А 509 510 2 : 0 +0.4
Сорокина А 637 / Северюхина М 561 599 1 : 2 −10.7
Преображенская Д 611 / Кунцьо Н 553 582 2 : 1 +7.6
3 - 2 −18.6 548
20.09.2020 отк  5
Бойко М 541 / Якшова Е 581 561
начало стадия пара соперников    счет
Куликова Е 600 / Шатрова М 600 600 2 : 0 +13.9
Парцахашвили И 600 / Храмова М 353 477 2 : 0 +1.6
Смирнова К 600 / Шадрина Ю 600 600 2 : 0 +13.9
Бодорович М 400 / Пустозерова Л 400 400 2 : 0
4 - 0 +29.4 570
20.09.2020 отк  9
Бойко М 570 / Минин М 731 651
начало стадия пара соперников    счет
Соловьев А 519 / Шадрина Ю 596 558 2 : 0 +0.6
Юшкин В 792 / Магомедова О 400 596 2 : 1 +4.5
Радаев А 442 / Храмова М 354 398 2 : 0
Компаниец А 619 / Шимановская Т 567 593 2 : 1 +4.2
Борисов А 634 / Якшова Е 611 623 0 : 2 −12.9
4 - 1 −3.6 566
13.09.2020 отк Racketcamp 7
Бойко М 523 / Бочкарев К 672 597
начало стадия пара соперников    счет
Чарышкин С 600 / Чуйкова Е 415 508 2 : 0 +1
Чипалова Е 583 / Федоров С 584 584 2 : 0 +8.7
Компаниец А 566 / Шимановская Т 555 561 1 : 2 −13.6
Шиляев А 629 / Якшова Е 564 597 2 : 1 +9.9
Фоменко В 656 / Цветкова А 629 643 1 : 2 −5.4
3 - 2 +0.6 523
13.09.2020 отк Racketcamp 3
Бойко М 523 / Якшова Е 564 544
начало стадия пара соперников    счет
Шимановская Т 577 / Чипалова Е 565 571 2 : 0 +12.7
Барышева В 493 / Хамидова Р 486 490 2 : 0 +4.5
2 - 0 +17.2 541