Ольга77304 / 482
Павлова Ольга
город: Калуга
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
На сайте с: 10.03.2020 (последнее посещение: 11.03.2020)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 482
- single 304
Общая статистика
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 7 (1-6) |
Максимальный рейтинг: | 336 (09 фев 2020) |
Место в рейтинге: | 4418 |
Первый турнир: | 09 фев 2020 |
Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2020 отк World Gym | 340 | Петров Сергей | 320 | 2 : 0 | +8 |
Результаты
01.03.2020 12:00 отк SPACE SF5Павлова Ольга 336 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакланов Михаил Валентинович | 398 | 0 : 2 | −3.9 | история | |||
Бабко Анастасия Сергеевна | 400 | 0 : 2 | −3.6 | история | |||
Накапкина Елена | 325 | 0 : 2 | −11.1 | история | |||
Рыжевалова Елизавета | 300 | 0 : 2 | −13.7 | история | |||
0 - 4 | −32.3 | 304 |
Павлова Ольга 340 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Петров Сергей | 320 | 2 : 0 | +8 | история | |||
Амелин Сергей Владимирович | 380 | 0 : 2 | −6 | история | |||
Исканцев Дмитрий | 384 | 0 : 2 | −5.7 | история | |||
1 - 2 | −3.7 | 336 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 4824 |
Сыграно турниров: | 33 |
Игр (победы-поражения): | 113 (59-54) |
Первый турнир: | 01 дек 2018 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 5) |
Награды
БК Обнинск
Victorsport
Бадминтон-НН
МБПОУ УОР
Racketcamp
ДТБЗ
WC Житная
Результаты
11.05.2025 12:00 1200 БК Обнинск WDC 12Павлова О 491 / Денисова Ю 393 9 место | 442 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | гр. 1 | Козлова Н 578 / Мякишева Д 575 | 577 | 0 : 2 | |||
00:00 | гр. 1 | Киося Н 489 / Костарева В 425 | 457 | 0 : 2 | −8.5 | ||
0 - 2 | −8.5 | 482 |
Павлова О 470 / Мазуров А 100 13 место | 285 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | гр. 6 | Акимов М 435 / Дементьева Д 541 | 488 | 0 : 2 | |||
00:00 | гр. 6 | Дробков И 147 / Руденко П 281 | 214 | 2 : 0 | +2.9 | ||
00:00 | гр. 6 | Болокан С 407 / Болокан А 322 | 365 | 1 : 2 | −2.1 | ||
1 - 2 | +0.8 | 471 |
Павлова О 471 / Мазуров А 101 2 место | 286 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | фин. 1 | Дробков С 317 / Ушакова Т 183 | 250 | 2 : 1 | +6.4 | ||
00:00 | фин. 1 | Постников Ф 352 / Болокан В 319 | 336 | 2 : 0 | +14.9 | ||
00:00 | фин. 1 | Кузенков В 368 / Кузенкова Т 377 | 373 | 0 : 2 | −1.3 | ||
2 - 1 | +20 | 491 |
Павлова О 490 / Чиган А 252 5 место | 371 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | гр. 5 | Бурина И 193 / Кондратьева А 193 | 193 | 2 : 0 | |||
00:00 | гр. 5 | Брунова А 199 / Ушакова Т 199 | 199 | 2 : 0 | |||
00:00 | гр. 5 | Егорова Я 272 / Дементьева Д 550 | 411 | 0 : 2 | −6 | ||
00:00 | фин. 1 | Денисова Ю 324 / Костяева А 332 | 328 | 0 : 2 | −14.3 | ||
2 - 2 | −20.3 | 470 |
Павлова О 492 / Навасартова А 452 3 место | 472 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Бабушкина Н 652 / Тренина Е 400 | 526 | 2 : 0 | +15.4 | |||
00:00 | Жирова Т 406 / Колягина Л 397 | 402 | 0 : 2 | −17 | |||
00:00 | Панченко У 454 / Автономова А 422 | 438 | 2 : 0 | +6.6 | |||
00:00 | Каюмова А 543 / Железнова А 465 | 504 | 0 : 2 | −6.8 | |||
2 - 2 | −1.8 | 490 |
Павлова О 512 / Бардасов Ю 466 | 489 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Борисов А 600 / Навасартова А 431 | 516 | 0 : 2 | −7.4 | |||
00:00 | Кононов С 512 / Каюмова А 552 | 532 | 0 : 2 | −5.7 | |||
00:00 | Борисов А 535 / Лабазанова Р 503 | 519 | 0 : 2 | −7 | |||
0 - 3 | −20.1 | 492 |
Павлова О 496 / Изюмова Е 469 3 место | 483 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:26 | Калинина Э 432 / Галустова Д 263 | 348 | 2 : 0 | 22 мин. | |||
17:52 | Петрушина Е 549 / Черных Э 536 | 543 | 0 : 2 | −4.1 | 31 мин. | ||
18:31 | Шашлова И 476 / Железнова А 467 | 472 | 2 : 0 | +8.8 | 25 мин. | ||
19:07 | Высоцкая И 531 / Ульман С 723 | 627 | 0 : 2 | 24 мин. | |||
19:48 | Аксентова М 475 / Аксентова Т 511 | 493 | 2 : 1 | +11 | 42 мин. | ||
3 - 2 | +15.7 | 144 мин. | 512 |
Павлова О 495 / Кукушкин Л 418 1 место | 456 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:11 | Богомолова А 434 / Булычев М 300 | 367 | 2 : 1 | +1.1 | 37 мин. | ||
11:15 | Горшков В 347 / Кудрявцева М 300 | 324 | 2 : 0 | 19 мин. | |||
11:48 | Коженов А 460 / Галустова Д 258 | 359 | 2 : 0 | +0.3 | 25 мин. | ||
14:12 | Аксентов С 379 / Фурсова Е 300 | 340 | 2 : 0 | 25 мин. | |||
15:34 | Числов С 324 / Калинина Э 393 | 359 | 2 : 0 | +0.2 | 24 мин. | ||
5 - 0 | +1.6 | 130 мин. | 496 |
Павлова О 452 / Бардасов Ю 458 3 место | 455 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | гр. 1 | Пасманик Д 550 / Чиликова М 530 | 540 | 2 : 0 | +18.5 | ||
00:00 | гр. 1 | Гук Д 400 / Архипова А 400 | 400 | 2 : 0 | +4.5 | ||
00:00 | гр. 1 | Дележев В 269 / Никифорова С 350 | 310 | 2 : 0 | |||
00:00 | фин. 1 | Пасманик Д 550 / Чиликова М 530 | 540 | 2 : 0 | +18.5 | ||
00:00 | фин. 1 | Гук Д 400 / Архипова А 400 | 400 | 2 : 0 | +4.5 | ||
00:00 | фин. 1 | Дележева Т 634 / Мордвинов П 387 | 511 | 2 : 0 | +15.5 | ||
00:00 | фин. 1 | Белова Т 463 / Караганский П 463 | 463 | 0 : 2 | −9.2 | ||
00:00 | фин. 1 | Плотников И 520 / Анохина Ю 400 | 460 | 0 : 2 | −9.5 | ||
6 - 2 | +42.8 | 495 |
Павлова О 409 / Сайфуллин Р 355 5 место | 382 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | гр. 4 | Ежова С 500 / Стародубровский К 416 | 458 | 2 : 1 | +17.6 | ||
00:00 | гр. 4 | Ратаушко Я 500 / Ковтун Ю 500 | 500 | 2 : 0 | +21.8 | ||
00:00 | гр. 4 | Лебедева О 0 / Смирнов В 500 | нет | 2 : 0 | |||
00:00 | гр. 4 | Казарин А 450 / Казарина А 450 | 450 | 2 : 0 | +16.8 | ||
00:00 | фин. 1 | Абросимова Л 400 / Подолов К 300 | 350 | 1 : 2 | −13.2 | ||
4 - 1 | +43 | 452 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 911 |
Сыграно турниров: | 13 |
Игр (победы-поражения): | 45 (26-19) |
Первый турнир: | 20 апр 2019 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |
Награды
Victorsport
МБПОУ УОР
Racketcamp
ДТБЗ
Общая статистика
Место в рейтинге: | 4041 |
Сыграно турниров: | 12 |
Игр (победы-поражения): | 40 (20-20) |
Первый турнир: | 08 янв 2019 |
Чаще всего в: | Racketcamp (турниров: 2) |
Награды
БК Обнинск
Victorsport