Добротин Дмитрий Юрьевич ID: 5949

dobrotin68
Сообщений: 36
На сайте: 2 года
№ | Категория | Рейтинг | Дата расчета |
---|---|---|---|
1943 | [s] Одиночки | 408 | 18 Окт 2020 |
4830 | [d] Пары | 394 | 8 Янв 2021 |
Турниры: | список всех турниров |
Игры: | полная история игр |
Противники: | статистика игр |
Дата регистрации: | 16 Декабря 2018 |
Последний визит: | 21 Янв 21:17 |
Город | Москва |
Округ | Восточный |
Дата рождения | 15 Апреля 1968 |
Лучшие достижения
APACS OPEN 2020 группа Е: | |
«ОТКРЫТИЕ SPACE», одиночки, группа E: | |
Бадминтон-субботник 4 этап. 2 дивизион: | |
Летний Марафон в NATEN. XDF: |
ТОП-5 побед
(одиночки)Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг [s] | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
11.08.2019 | «World Gym» День Физкультурника. Одиночная категория «E» | Чернов Максим Александрович | 447 | 2:0 | +16.3 |
07.07.2019 | «ОТКРЫТИЕ SPACE», одиночки, группа E | Стрельченко Евгений | 442 | 2:1 | +17.3 |
09.11.2019 | Бадминтон-субботник 4 этап. 2 дивизион | Ермолаев Андрей | 420 | 2:1 | +11.4 |
11.08.2019 | «World Gym» День Физкультурника. Одиночная категория «E» | Бакланов Михаил | 419 | 2:0 | +13.5 |
24.11.2019 | Осенний марафон SE | Медведев Денис | 409 | 1:0 | +9.2 |
Последние результаты
8 Янв 2021 13:00
[md] Рождественский турнир. MDE + MDF
Добротин Дмитрий Юрьевич / Варакушин Сергей | 381 ( 401 / 361 ) | -7.1 | |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Дмитриев Валерий / Шевченко Олег | 434 ( 438 / 430 ) | 0:2 | -4.7 |
Зайцев Александр Львович / Янковский Дмитрий | 457 ( 455 / 460 ) | 0:2 | -2.4 |
14 Ноя 2020 18:00
[d] YOUNG-OPEN / Тур 3 / Группа D
Добротин Дмитрий Юрьевич / Варакушин Сергей | 377 ( 396 / 357 ) | +5.1 | |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Богартс Маартен / Васин Роман | 335 ( 360 / 310 ) | 0:2 | -14.2 |
Добрынин Егор / Пашкова Екатерина | 432 ( 433 / 431 ) | 2:1 | +15.5 |
Лю Юйнин / Ху Ханьвэнь | 489 ( 489 / 489 ) | 0:2 | -0 |
Бабакин Алексей Валентинович / Бабакин Аркадий | 456 ( 520 / 392 ) | 0:2 | -2.1 |
Богартс Маартен / Васин Роман | 335 ( 360 / 310 ) | 2:0 | +5.8 |
18 Окт 2020 13:30
[s] Открытый Кубок Подмосковья - 5-й этап. SE
Добротин Дмитрий Юрьевич | 424 | -16 | |
Оппонент | Рейтинг [s] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Дронов Александр | 436 | 0:2 | -8.8 |
Литвинов Алексей | 354 | 2:1 | +3 |
Гордон Николай | 420 | 1:2 | -10.4 |