Ковальчук Алексей Алексеевич ID: 5719

athbad
Сообщений: 3
На сайте: 4 месяца
№ | Категория | Рейтинг | Дата расчета |
---|---|---|---|
845 | [s] Одиночки | 592 | 23 Дек 2018 |
377 | [ms] Одиночки (муж) | 603 | 3 Окт 2018 |
972 | [d] Пары | 690 | 17 Фев 2019 |
898 | [md] Пары (муж) | 591 | 27 Янв 2019 |
Турниры: | список всех турниров |
Игры: | полная история игр |
Противники: | статистика игр |
Дата регистрации: | 27 Сентября 2018 |
Последний визит: | 21 Фев 19:29 |
Город | Москва |
Лучшие достижения
17й RSL OPEN MDE: | |
Flypower Open 2018 MDE: | |
NEWTON DOUBLE CUP DC: | |
World Class Open 2018 Группа E: | |
Мир бадминтона. Открытие: | |
Ночная лига XIV: | |
Ночная лига XIX. II тур: | |
Парный турнир "Новая лига", группа MDD: | |
Парный турнир на Искре. DC: | |
Парный турнир на Искре. DD+: | |
Рождественский парный турнир ЛАБ, группа DD: |
ТОП-5 побед
(одиночки)Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг [s] | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
03.10.2018 | Мир бадминтона. Открытие | Етеревский Игорь | 563 | 2:0 | +6.3 |
03.10.2018 | Мир бадминтона. Открытие | Етеревский Игорь | 563 | 2:0 | +6.3 |
23.12.2018 | Новогодний Марафон ЛАБ, одиночки D | Курасов Роман | 545 | 2:0 | +2.9 |
03.10.2018 | Мир бадминтона. Открытие | Якимов Денис | 536 | 2:0 | +3.6 |
23.12.2018 | Новогодний Марафон ЛАБ, одиночки D | Кобзев Роман | 524 | 2:0 | +0.8 |
Последние результаты
17 Фев 2019
[d] NEWTON DOUBLE CUP DC
Ковальчук Алексей Алексеевич / Лукин Дмитрий | 708 ( 717 / 699 ) | 2 место | -27.5 |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Аносов Алексей / Кирьянов Сергей | 636 ( 563 / 710 ) | 2:1 | +2.8 |
Сорокин Павел Михайлович / Шань Цзян | 593 ( 499 / 687 ) | 1:2 | -21.5 |
Рощин Сергей Владимирович / Моряков Евгений | 668 ( 688 / 649 ) | 2:1 | +6 |
Гладенков Владислав / Белов Николай | 631 ( 642 / 620 ) | 2:1 | +2.3 |
Гашев Дмитрий Викторович / Фомичев Евгений | 637 ( 650 / 624 ) | 0:2 | -17.1 |
16 Фев 2019
[d] Парный турнир на Искре. DC
Ковальчук Алексей Алексеевич / Лукин Дмитрий | 678 ( 671 / 685 ) | 1 место | +13.5 |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Шустов Александр / Макаров Сергей | 590 ( 592 / 588 ) | 2:0 | +1.2 |
Беззуб Андрей / Тхо Ву Динь | 637 ( 602 / 672 ) | 2:0 | +5.9 |
Беляшов Александр Николаевич / Форофонтова Елена | 537 ( 630 / 444 ) | 2:0 | +0 |
Морозов Сергей Иванович / Климчак Валентина | 643 ( 702 / 583 ) | 2:0 | +6.4 |
16 Фев 2019
[d] Парный турнир на Искре. DD+
Ковальчук Алексей Алексеевич / Апанаев Мурат | 534 ( 671 / 398 ) | 2 место | +32.8 |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Икбал Асиф / Бардаков Сергей | 626 ( 646 / 606 ) | 2:0 | +19.2 |
Яшин Дмитрий / Пятаков Сергей | 518 ( 513 / 523 ) | 2:1 | +8.4 |
Домарев Андрей Юрьевич / Чистяков Виталий | 496 ( 514 / 478 ) | 2:1 | +6.1 |
Икбал Асиф / Бардаков Сергей | 626 ( 646 / 606 ) | 0:2 | -0.8 |