Икбал Асиф ID: 5019

Асиф
Сообщений: 0
На сайте: 1 год
№ | Категория | Рейтинг | Дата расчета |
---|---|---|---|
1166 | [s] Одиночки | 518 | 8 Янв 2019 |
588 | [ms] Одиночки (муж) | 502 | 8 Янв 2019 |
1369 | [d] Пары | 635 | 16 Фев 2019 |
997 | [md] Пары (муж) | 571 | 3 Фев 2019 |
918 | [xd] Микст | 584 | 10 Фев 2019 |
Турниры: | список всех турниров |
Игры: | полная история игр |
Противники: | статистика игр |
Дата регистрации: | 7 Ноября 2017 |
Последний визит: | 5 Июня 09:54 |
Город | Москва |
Округ | Северный |
Телефон | 89251040404 |
Дата рождения | 24 Октября 1978 |
Лучшие достижения
3D - Двоеборье ЛАБ. Микст E: | |
8-й Фестиваль микстов, группа XDD: | |
Flypower Open 2018 MDD: | |
Goodwin Grand Cup III. Пары D: | |
Goodwin Grand Cup V. Парная категория C: | |
Goodwin Grand Cup V. Парная категория D: | |
Khimki BC OPEN. Doubles D: | |
«Звезды Любительского Бадминтона», микст группа E: | |
«Звезды Любительского Бадминтона», мужские пары группа Е: | |
Весенний марафон ЛАБ, одиночки группа Е: | |
Летний кубок Naten. Одиночная категория E: | |
Новогодний Марафон ЛАБ, одиночки E: | |
Ночная лига 550: | |
Ночная лига XVII: | |
Парные соревнования "Мир бадминтона": | |
Парный турнир на Искре. DD+: | |
Рождественские игры в Naten 2018. Одиночки Е: | |
Рождественские игры в Naten 2018. Пары E: | |
Рождественские игры. Мужские одиночки E: | |
Рождественские игры. Мужские пары D: |
ТОП-5 побед
(одиночки)Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг [s] | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2018 | GOODWIN БЛИЦ Одиночки | Догонина Надежда | 516 | 2:0 | +11.6 |
03.02.2018 | Ночная лига 550 II | Филатов Алексей | 504 | 2:0 | +11.9 |
21.01.2018 | Goodwin Grand Cup II. Одиночная категория D | Брындина Елена Андреевна | 500 | 2:1 | +13.5 |
23.12.2018 | Новогодний Марафон ЛАБ, одиночки E | Дударев Александр | 500 | 2:0 | +10.6 |
23.12.2018 | Новогодний Марафон ЛАБ, одиночки E | Стрелкова Наталия | 498 | 2:0 | +10.4 |
Последние результаты
16 Фев 2019
[d] Парный турнир на Искре. DD+
Икбал Асиф / Бардаков Сергей | 626 ( 646 / 606 ) | 1 место | -11.4 |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Ковальчук Алексей Алексеевич / Апанаев Мурат | 535 ( 671 / 398 ) | 0:2 | -19.2 |
Яшин Дмитрий / Пятаков Сергей | 518 ( 513 / 523 ) | 2:0 | +0 |
Тихонов Андрей / Попова Светлана | 596 ( 652 / 540 ) | 2:0 | +7 |
Ковальчук Алексей Алексеевич / Апанаев Мурат | 535 ( 671 / 398 ) | 2:0 | +0.8 |
10 Фев 2019 12:00
[xd] 8-й Фестиваль микстов, группа XDD
Икбал Асиф / Трубина Кристина Владимировна | 558 ( 624 / 493 ) | 1 место | +22 |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Кузнецов Роман / Кузнецова Софья | 515 ( 610 / 420 ) | 2:0 | +5.6 |
Абатуров Денис / Кондратова Алена | 489 ( 462 / 516 ) | 2:0 | +3.1 |
Павлов Юрий / Миролюбова Елена Сергеевна | 490 ( 416 / 564 ) | 2:0 | +3.1 |
Сысоев Иван / Масеева Мария | 529 ( 539 / 519 ) | 2:0 | +7.1 |
Абатуров Денис / Кондратова Алена | 489 ( 462 / 516 ) | 2:0 | +3.1 |
3 Фев 2019 13:00
[md] Двоеборье в NATEN. MDD
Икбал Асиф / Зыбарев Евгений | 623 ( 644 / 602 ) | -20 | |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Карташов Константин / Корецкий Сергей Викторович | 572 ( 641 / 504 ) | 2:0 | +4.9 |
Борисов Никита Алексеевич / Мартынов Ярослав | 580 ( 656 / 504 ) | 0:2 | -14.3 |
Абишев Аделькан / Аносов Алексей | 617 ( 646 / 588 ) | 0:2 | -10.6 |