Патюта Максим ID: 4568

eroshka
Сообщений: 7
На сайте: 3 года
№ | Категория | Рейтинг | Дата расчета |
---|---|---|---|
342 | [s] Одиночки | 745 | 1 Апр 2016 |
173 | [d] Пары | 939 | 25 Дек 2020 |
Турниры: | список всех турниров |
Игры: | полная история игр |
Противники: | статистика игр |
Дата регистрации: | 19 Апреля 2017 |
Последний визит: | 17 Фев 01:42 |
Лучшие достижения
19-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР RSL OPEN MDA: | |
2-й парный турнир "Newton Arena Li-ning Кубок весны" B: | |
Moscow-A Badminton Stars: | |
NATEN Champion [MDA]: | |
Newton XD CUP B: | |
RSL OPEN 5. MDC + XDC: | |
RSL OPEN MDA: | |
World Class Open 2018 Группа B: | |
World Class Open 2018 Житная * Группа B: | |
XD B LINING TEAM FEST 2: | |
«Kumpoo Open VI», миксты B: | |
«Kumpoo Open VI», мужские пары B: | |
ДВОЕБОРЬЕ ЛАБ, миксты группа B: | |
Двоеборье ЛАБ. MDB: | |
Двоеборье ЛАБ. XDB: | |
ДВОЕБОРЬЕ Финал сезона 16-17, миксты группа B: | |
ДВОЕБОРЬЕ Финал сезона 16-17, мужские пары B: | |
Летний кубок Naten. Пары B: | |
МНОГОБОРЬЕ ЛАБ, микст, группа В: | |
Многоборье ЛАБ, миксты группа В: | |
Многоборье ЛАБ, мужские пары группа А: | |
МНОГОБОРЬЕ ЛАБ, мужские пары, группа В: | |
Парно-микстовый марафон XDB: |
ТОП-5 побед
(одиночки)Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг [s] | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
15.12.2012 | Командная лига | Казаков Артем | 400 | 2:0 | +14.6 |
17.11.2012 | Мужской турнир гр.В | Сухов Иван Андреевич | 390 | 2:0 | +14.2 |
22.12.2012 | Одиночный турнир | Золотарев Александр | 390 | 2:0 | +12.4 |
01.06.2013 | Одиночный турнир в Мытищах | Камелин Павел | 372 | 2:0 | +13.1 |
15.09.2012 | Одиночный турнир в Мытищах | Морозов Сергей Иванович | 371 | 2:0 | +10.8 |
Последние результаты
25 Дек 2020 18:00
[d] Space Masters New Year Cup. Doubles A
Патюта Максим / Баранов Анатолий | 989 ( 936 / 1043 ) | +3.3 | |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Иванов Андрей / Катков Алексей | 1000 ( 1093 / 908 ) | 1:2 | -8.9 |
Зинченко Александр / Попов Николай | 815 ( 1146 / 484 ) | 2:1 | +0 |
Миронов Сергей / Назаренко Антон | 1011 ( 913 / 1110 ) | 2:0 | +12.2 |
15 Ноя 2020 17:00
[xd] Парно-микстовый марафон XDB
Патюта Максим / Дергачева Александра Эдуардовна | 823 ( 946 / 701 ) | 2 место | -9.8 |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Кузнецов Александр Николаевич / Лукьянова Ксения Михайловна | 804 ( 1076 / 532 ) | 0:2 | -11.9 |
Беззуб Андрей / Дергунова Виктория | 747 ( 543 / 951 ) | 2:1 | +2.4 |
Карюгин Антон / Преображенская Дарья | 732 ( 900 / 564 ) | 2:1 | +0.9 |
Дойников Андрей / Рогова Ольга | 826 ( 828 / 825 ) | 2:0 | +10.3 |
Тимошин Евгений / Мастяева Полина Павловна | 808 ( 853 / 764 ) | 1:2 | -11.5 |
30 Окт 2020 18:00
[md] 20-й турнир по бадминтону RSL Open MDA
Патюта Максим / Ипатов Илья | 996 ( 955 / 1036 ) | -9.6 | |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Мартынов Ярослав / Заев Алексей | 734 ( 777 / 691 ) | 2:1 | +0 |
Ицков Вадим / Новоселов Вадим | 1184 ( 1245 / 1123 ) | 0:2 | -0 |
Дуркин Виталий / Горячев Вячеслав | 1000 ( 1210 / 789 ) | 0:2 | -9.6 |