Аюкина Екатерина ID: 2348

№ | Категория | Рейтинг | Дата расчета |
---|---|---|---|
848 | [s] Одиночки | 608 | 14 Дек 2019 |
1148 | [d] Пары | 677 | 4 Апр 2021 |
Турниры: | список всех турниров |
Игры: | полная история игр |
Противники: | статистика игр |
Город | Москва |
Дата рождения | 1 Января 2002 |
Лучшие достижения
"День Города - День Бадминтона", пары D4: MD700 + XD700 + WD760: | |
17й RSL OPEN WDB: | |
18 турнир по бадминтону RSL Open WDB: | |
DD Весенний турнир ЛАБ: | |
RSL Open #21. WDA: | |
RSL Open 16 WDB: | |
SMASHCLUB WINTER CUP DD: | |
SMASHCLUB WINTER CUP DD+: | |
X Зимний фестиваль микстов. XDC: | |
XI осенний фестиваль смешанных пар, группа XDC: | |
«Kumpoo Open VI», женские пары D: | |
ВЕСЕННИЙ МАРАФОН ЛАБ WDB: | |
ВЕСЕННИЙ МАРАФОН ЛАБ XDC: | |
Гран-при ЛАБ, миксты D: | |
Гран-при ЛАБ, одиночки D: | |
Двоеборье в NATEN. WDC: | |
ДВОЕБОРЬЕ ЛАБ, женские пары группа C: | |
ДВОЕБОРЬЕ ЛАБ, миксты группа D: | |
Двоеборье ЛАБ. WDC: | |
Двоеборье ЛАБ. XDD: | |
ДВОЕБОРЬЕ Финал сезона 16-17, миксты группа D: | |
Летний кубок НАТЕН [DB]: | |
МНОГОБОРЬЕ ЛАБ, женские пары, группа D: | |
МНОГОБОРЬЕ ЛАБ, микст, группа D: | |
Осенний марафон DC: | |
Осенний марафон SD: | |
Турнир памяти тренера А.Г. Григоренко. WDA: | |
Фестиваль микстов "Первый весенний" XDB: |
ТОП-5 побед
(одиночки)Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг [s] | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
03.03.2019 | Гран-при ЛАБ, одиночки D | Кан Алексей | 610 | 2:1 | +10.3 |
03.03.2019 | Гран-при ЛАБ, одиночки D | Дзюба Сергей | 606 | 2:1 | +10 |
03.03.2019 | Гран-при ЛАБ, одиночки D | Лукин Дмитрий Александрович | 598 | 2:0 | +9.1 |
24.11.2019 | Осенний марафон SD | Седов Григорий | 550 | 1:0 | +2.6 |
03.03.2019 | Гран-при ЛАБ, одиночки D | Курасов Роман | 546 | 2:1 | +3.9 |
Последние результаты
4 Апр 2021 16:00
[wd] RSL Open #21. WDB
Аюкина Екатерина / Мосина Наталья | 634 ( 685 / 583 ) | -8.4 | |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Шибаева Юлия / Шувалова Александра | 630 ( 649 / 612 ) | 2:0 | +9.7 |
Бирюкова Маргарита / Богданова Станислава | 677 ( 623 / 730 ) | 1:2 | -5.7 |
Белопольская Анна / Хайретдинова Амина | 382 ( 413 / 350 ) | 2:0 | +0 |
Михайлова Мария Владимировна / Носова Елена | 610 ( 585 / 635 ) | 0:2 | -12.4 |
2 Апр 2021 18:00
[wd] RSL Open #21. WDA
Аюкина Екатерина / Мастяева Полина Павловна | 784 ( 680 / 888 ) | 2 место | +4.6 |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Егорова Антонина / Тюрина Елена | 700 ( 630 / 770 ) | 2:1 | +1.6 |
Паламонова Мария / Вислова Нина | 840 ( 630 / 1050 ) | 0:2 | -4.4 |
Коханова Дарья / Курганова Кристина | 560 ( 533 / 587 ) | 2:0 | +0 |
Дергунова Виктория / Ушкова Наталья | 698 ( 969 / 428 ) | 2:0 | +1.4 |
Асфандиярова Вилена / Преображенская Дарья | 744 ( 901 / 587 ) | 2:1 | +6 |
28 Мар 2021
[xd] Фестиваль микстов "Первый весенний" XDB
Аюкина Екатерина / Капустин Алексей | 692 ( 659 / 725 ) | 3 место | +21.3 |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Кан Алексей / Воробьева Виктория | 739 ( 604 / 875 ) | 1:2 | -5.3 |
Новиков Александр В / Лукьянова Ксения Михайловна | 712 ( 858 / 567 ) | 2:0 | +12 |
Куликов Олег / Евгенова Ксения | 791 ( 760 / 821 ) | 0:2 | -0.1 |
Кан Алексей / Воробьева Виктория | 739 ( 604 / 875 ) | 2:1 | +14.7 |