Прадун Дмитрий ID: 1723

№ | Категория | Рейтинг | Дата расчета |
---|---|---|---|
656 | [d] Пары | 755 | 1 Ноя 2020 |
Турниры: | список всех турниров |
Игры: | полная история игр |
Противники: | статистика игр |
Лучшие достижения
17й RSL OPEN MDC: | |
20-й турнир по бадминтону RSL Open MDC: | |
World Class Open 2017 Пары Группа C: | |
Двоеборье - мужские пары - группы D+: | |
Лично-командный турнир, мужские пары группа С: | |
Юбилейный турнир "5-летие ЛАБ", мужские пары С: |
Последние результаты
1 Ноя 2020 13:00
[md] 20-й турнир по бадминтону RSL Open MDC
Прадун Дмитрий / Самокатов Владислав | 704 ( 758 / 651 ) | 3 место | -2.8 |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Калмыков Игорь / Владовский Константин | 606 ( 607 / 604 ) | 2:0 | +0.1 |
Денисов Юрий / Казбеков Борис | 679 ( 654 / 704 ) | 2:0 | +7.5 |
Бабакин Алексей Валентинович / Дронов Александр | 566 ( 526 / 606 ) | 2:0 | +0 |
Богатырев Александр / Соловьёв Алексей | 617 ( 578 / 656 ) | 2:0 | +1.3 |
Икбал Асиф / Зыбарев Евгений | 687 ( 723 / 651 ) | 0:2 | -11.7 |
9 Мар 2020 17:30
[d] FZ FORZA Spring Cup. Doubles B
Прадун Дмитрий / Нагерняк Андрей | 717 ( 764 / 670 ) | -6.6 | |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Карташов Константин / Тихонова Татьяна | 670 ( 656 / 684 ) | 2:1 | +5.3 |
Морозов Сергей Иванович / Застебин Юрий | 776 ( 743 / 808 ) | 1:2 | -4.1 |
Пантелеев Павел / Винокуров Денис | 740 ( 728 / 751 ) | 0:2 | -7.8 |
16 Фев 2020 14:00
[d] NewtonArena Tour 2020, группа DB
Прадун Дмитрий / Самокатов Владислав | 666 ( 769 / 563 ) | -4.6 | |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Паламонов Юрий / Паламонова Мария | 696 ( 723 / 669 ) | 0:2 | -7 |
Гашев Дмитрий Викторович / Фомичев Евгений | 689 ( 704 / 673 ) | 2:1 | +12.3 |
Зыбарев Евгений / Икбал Асиф | 667 ( 676 / 657 ) | 1:2 | -9.9 |