330-460 DZRclub DC
- информация
- группы
- финал 1
- результаты
330-450 - огр. по рейтингу для мужских пар
3300-460 - огр. по рейтингу для женских пар
330-455 - огр. по рейтингу для микст пар
12 - заявилось 12 чел.
Дата: 24 ноября 2024 / начало в 10:30
Клуб: DZRclub / архив турниров
Адрес: г. Дзержинск, Красноармейская 15. рп Решетиха,ул. Затылкова 1а
Контакты: Анастасия Назарчук +7(910) 141-2519
Взнос: 1000 ₽
330-450 - огр. по рейтингу для мужских пар
3300-460 - огр. по рейтингу для женских пар
330-455 - огр. по рейтингу для микст пар
- ограничение по рейтингуКлуб: DZRclub / архив турниров
Адрес: г. Дзержинск, Красноармейская 15. рп Решетиха,ул. Затылкова 1а
Пар: 12 | Игроков: 24 | Игр: 36
Средний рейтинг игроков: 363.92
Самый популярный счет: 2 : 0
список игр
Итоговая таблица
м | пара | дельта | игры | сеты | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ушаков Виталий 397 Гоглов Александр 337 | 367 | +44.4 | 6 (5-1) | 16 (11-5) |
2 | Балакин Андрей (Balakin_a) 470 Чернев Максим (Maks) 277 | 374 | +33.1 | 6 (5-1) | 14 (11-3) |
3 | Ерошкина Ольга (OEroshkina) 441 Попков Владимир (lesnichiy) 403 | 422 | +4.9 | 6 (5-1) | 15 (11-4) |
4 | Воронцова Энжегель 397 Кутузов Сергей 396 | 397 | +11.3 | 6 (4-2) | 15 (9-6) |
5 | Жуков Степан А 371 Усенко Михаил 363 | 367 | +47.3 | 6 (5-1) | 16 (11-5) |
6 | Чванов Владимир 459 Кулаков Максим 346 | 403 | −26.1 | 6 (3-3) | 13 (7-6) |
7 | Зелёнкин Дмитрий (ZelenDV) 353 Софронов Андрей 353 | 353 | +7.9 | 6 (3-3) | 14 (6-8) |
8 | Волков Андрей 400 Баранов Илья 350 | 375 | −22.4 | 6 (2-4) | 16 (8-8) |
9 | Полосин Андрей 384 Чаклин Владимир Эдуардович (vec435) 285 | 335 | −12.9 | 6 (2-4) | 14 (5-9) |
10 | Василевич Роман (vasilevich) 374 Пимонов Андрей 64 | 219 | +34.8 | 6 (1-5) | 13 (2-11) |
11 | Мурадова Ирада 507 Киселев Анатолий 426 | 467 | −111 | 6 (1-5) | 15 (5-10) |
12 | Дронов Дмитрий 322 Жабыко Олеся (elissinka) 260 | 291 | −11.3 | 6 (0-6) | 13 (1-12) |
< 24.11.2024 10:30 220 DZRclub DFтурниры24.11.2024 11:00 отк КемГУ WDA >
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)