Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

отк Сокольники

Кубок Рубана одиночки


  • информация
  • результаты

- ограничение по рейтингу

Клуб: BadmClub Сок / архив турниров

Адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4

Участников: 70 / Игр: 110

Средний рейтинг: 366.49

Коэффициент турнира: 1.00

Самый популярный счет: 2 : 0



список игр

Итоговая таблица

м игрок город до дельта игры сеты
- Смирнов Юрий 500 +5.8 506 5 (5-0) 10 (10-0)
- Даянова Флера 400 +50 450 5 (5-0) 10 (10-0)
- Козлов Игорь 350 +43.9 394 5 (5-0) 12 (10-2)
- Окунев Олег 500 +18.4 518 4 (4-0) 8 (8-0)
- Рыбакова Татьяна 400 +20.1 420 4 (4-0) 8 (8-0)
- Черник Олег 300 +40 340 4 (4-0) 8 (8-0)
- Пономарев Игорь 360 +12 372 4 (4-0) 9 (8-1)
- Старостин Евгений 389 +5.1 394 5 (4-1) 11 (8-3)
- Пупыкин Максим 418 +20.8 438 5 (4-1) 11 (8-3)
- Стучинский Николай 362 +49.6 412 5 (4-1) 11 (8-3)
- Сосимович Николай 300 +30 330 3 (3-0) 7 (6-1)
- Соколова Алла 400 +10.1 410 4 (3-1) 9 (7-2)
- Голдобеев Евгений 300 +20 320 4 (3-1) 9 (6-3)
- Соколов Валерий 300 +18 318 4 (3-1) 10 (6-4)
- Башкатов Игорь 400 +23.8 424 5 (3-2) 11 (7-4)
- Колосков Владимир 408 +19 427 5 (3-2) 12 (7-5)
- Соболь Нина 400 +10 410 5 (3-2) 10 (6-4)
- Разувайкин Сергей (Ветеран) Москва 400 +16.3 416 2 (2-0) 4 (4-0)
- Костарев Александр 400 −2.9 397 3 (2-1) 7 (5-2)
- Макаров Алексей 300 +10 310 3 (2-1) 7 (5-2)
- Васюков Сергей 334 +30.4 364 3 (2-1) 8 (5-3)
- Монастырев Александр (Zmey) Москва 494 −7 487 3 (2-1) 6 (4-2)
- Округин Александр (alexandero) 500 −1 499 3 (2-1) 6 (4-2)
- Елагина Галина 400 +10 410 3 (2-1) 6 (4-2)
- Поликарпов Олег 408 +3.8 412 3 (2-1) 7 (4-3)
- Исаков Игорь 300 +10 310 3 (2-1) 7 (4-3)
- Лямцев Владимир 300 0 300 4 (2-2) 9 (5-4)
- Медведев Андрей 350 −1.6 348 4 (2-2) 9 (5-4)
- Путилин Виктор 350 −6.1 344 4 (2-2) 9 (5-4)
- Попенко Игорь 220 +34 254 4 (2-2) 10 (5-5)
- Старовойтов Сергей 490 −14.3 476 4 (2-2) 8 (4-4)
- Высоцкая Ирина (Ирина) 301 +39.8 340 4 (2-2) 9 (4-5)
- Теплюк Николай 450 −31.4 419 5 (2-3) 10 (4-6)
- Мосина Наталья (Natalka) 290 +13.3 303 1 (1-0) 2 (2-0)
- Никифоров Олег 387 −4.1 383 2 (1-1) 4 (2-2)
- Догонина Надежда 323 +4.5 327 2 (1-1) 4 (2-2)
- Сизов Александр (SashaTsarik) 360 −0.5 359 2 (1-1) 4 (2-2)
- Цимбалист Сергей 500 −10 490 2 (1-1) 4 (2-2)
- Виноградов Андрей 400 −9.1 391 2 (1-1) 4 (2-2)
- Заник Евгений 400 −11.2 389 3 (1-2) 8 (3-5)
- Мясников Александр 295 +10.3 306 3 (1-2) 6 (2-4)
- Наземнова Ольга 400 −10 390 3 (1-2) 6 (2-4)
- Козлов Сергей 350 −20 330 3 (1-2) 7 (2-5)
- Полудкин Евгений 380 −3.2 377 3 (1-2) 7 (2-5)
- Шупта Элина 400 −20 380 4 (1-3) 8 (2-6)
- Дурицын Виктор 300 −20 280 4 (1-3) 8 (2-6)
- Шарипов Фарид 300 −22 278 4 (1-3) 9 (2-7)
- Барбашина Наталья 400 −17.7 382 1 (0-1) 2 (0-2)
- Ларин Евгений 300 −10 290 1 (0-1) 2 (0-2)
- Ермаков Олег 400 −10 390 1 (0-1) 2 (0-2)
- Вассерман 300 −20 280 2 (0-2) 5 (1-4)
- Малинкович Владимир 400 −27.9 372 2 (0-2) 5 (1-4)
- Кузнецов Алексей 400 −22.9 377 2 (0-2) 5 (1-4)
- Васильев Валерий 300 −20 280 2 (0-2) 4 (0-4)
- Хотеев Юрий 400 −22.9 377 2 (0-2) 4 (0-4)
- Шишкин Игорь 400 −1 399 2 (0-2) 4 (0-4)
- Муляди Дасеп (dasep99) Москва 298 −3.8 294 2 (0-2) 4 (0-4)
- Макаренков Дмитрий 378 −2.8 375 2 (0-2) 4 (0-4)
- Мишурина Оксана 400 −20 380 2 (0-2) 4 (0-4)
- Нянькин Сергей 344 0 344 2 (0-2) 4 (0-4)
- Епринцева Татьяна 400 −30 370 2 (0-2) 4 (0-4)
- Скоробогатов Константин 334 0 334 2 (0-2) 4 (0-4)
- Знаменский Дмитрий 324 0 324 2 (0-2) 4 (0-4)
- Бехтин Борис (borbek) 309 −1.8 307 2 (0-2) 4 (0-4)
- Колесников Дмитрий 250 0 250 3 (0-3) 8 (2-6)
- Куров Вадим 350 −31.6 318 3 (0-3) 6 (0-6)
- Качан Наталья 400 −30 370 3 (0-3) 6 (0-6)
- Колосова Валентина 400 −30 370 3 (0-3) 6 (0-6)
- Ибатулин Фарид 300 −42 258 4 (0-4) 12 (4-8)
- Кикоть Владимир 300 −40 260 4 (0-4) 8 (0-8)
296

Комментарии0

как написать комментарий
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)

< 19.04.2014 отк Сокольникитурниры26.04.2014 отк УСК Искра >