1 | Комарьков Никита 492 Романов Артем Васильевич (any_where) 415 | 454 | +77.9 | 6 (6-0) | 14 (12-2) |
2 | Алехин Егор 578 Смирнов Кирилл Владиславович (smikir) 529 | 554 | −9.5 | 6 (5-1) | 14 (10-4) |
3 | Потапов Алексей Андреевич (aloy) 557 Коженов Александр Викторович (Алексин) 476 | 517 | +16.6 | 5 (4-1) | 12 (8-4) |
3 | Игошин Владимир 537 Горулев Андрей 435 | 486 | +10.2 | 6 (4-2) | 13 (8-5) |
- | Привальский Алексей 510 Логунов Евгений 482 | 496 | +14.9 | 4 (3-1) | 9 (7-2) |
- | Дельцов Алексей Евгеньевич (blqpqpu) 508 Федченко Александр 455 | 482 | +0.4 | 5 (3-2) | 11 (7-4) |
- | Степанов Вячеслав Анатольевич (Protos) 520 Пак Юрий (momus) 476 | 498 | −4.1 | 3 (2-1) | 8 (5-3) |
- | Поляков Евгений (359618) 499 Корчагов Кирилл 389 | 444 | +20.6 | 3 (2-1) | 8 (5-3) |
- | Дубовенко Сергей 554 Тихомиров Александр 503 | 529 | −13.3 | 3 (2-1) | 6 (4-2) |
- | Кривомазов Денис 521 Капицын Николай 493 | 507 | −7.1 | 3 (2-1) | 7 (4-3) |
- | Чурсаков Никита 519 Карлсен Андрей 512 | 516 | −4.8 | 3 (2-1) | 8 (4-4) |
- | Ивленков Сергей 495 Серов Борис 493 | 494 | −3.9 | 4 (2-2) | 11 (6-5) |
- | Гордон Николай Михайлович (GrayCardinal) 516 Трофимов Владимир 354 | 435 | +18.4 | 4 (2-2) | 9 (5-4) |
- | Кузенков Василий (Kuzen) 504 Кузенков Артем 502 | 503 | −8.9 | 2 (1-1) | 5 (2-3) |
- | Минюк Никита 519 Байкалов Александр (Alexwrx) 360 | 440 | +0.2 | 3 (1-2) | 8 (4-4) |
- | Бохонов Макар 434 Пантюхов Данила (Данила) 401 | 418 | +0.7 | 3 (1-2) | 8 (4-4) |
- | Крупенников Андрей Вячеславович (AndreiKa) 478 Герасименок Александр Юрьевич (RelaxeR) 363 | 421 | +5.4 | 3 (1-2) | 7 (3-4) |
- | Кушнирович Всеволод 549 Калиновский Станислав 490 | 520 | −26.8 | 3 (1-2) | 7 (3-4) |
- | Бушин Александр Игоревич (Bushin) 405 Стеценко Кирилл Константинович (Stetsenko) 403 | 404 | +4.5 | 3 (1-2) | 8 (3-5) |
- | Кузнецов Роман 564 Бережинский Олег 430 | 497 | −15.4 | 3 (1-2) | 8 (3-5) |
- | Ануфриев Аркадий 450 Ануфриев Борис 380 | 415 | +1.5 | 3 (1-2) | 7 (2-5) |
- | Лис Сергей Сергеевич (serega_lis) 366 Тимирханов Ринат Асхатович (Ryzhij) 360 | 363 | −4.8 | 2 (0-2) | 5 (1-4) |
- | Луговой Андрей (am0rph1s) 393 Харитонов Сергей (SKharitonov) 333 | 363 | 0 | 2 (0-2) | 5 (1-4) |
- | Андрусов Андрей (Aandrusov) 450 Андрусов Никита (n_andrusov) 450 | 450 | −17.5 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Дзюра Артем Михайлович (amdzu) 467 Дзюра Христофор 467 | 467 | −21.7 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Горшков Денис Владимирович (DENGOR) 473 Вышивкин Алексей (Lexa_Vysh...) 443 | 458 | −17.8 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Чернов Максим Александрович (OBSERVER) 391 Краснов Роман (krasnov88...) 391 | 391 | −0.5 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Арыков Георгий (Namos) 441 Щедрин Максим Юрьевич (shchedrin) 441 | 441 | −10.9 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Филиппов Игорь Сергеевич (philippov) 428 Айзиков Дмитрий 336 | 382 | −4.3 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)