1 | Бондарев Максим 637 Шлячин Дмитрий 536 | 587 | +63 | 7 (7-0) | 15 (14-1) |
2 | Каюмов Руслан 657 Комаров Алексей 642 | 650 | −25 | 7 (5-2) | 17 (11-6) |
3 | Кортуков Евгений (Ekortukov) 555 Бакланов Михаил (BcLanoff) 485 | 520 | +73 | 6 (5-1) | 16 (10-6) |
3 | Коваленко Андрей Евгеньевич (koandr) 637 Ванякин Артём 583 | 610 | −4.4 | 7 (5-2) | 16 (10-6) |
- | Курасов Роман 662 Красильников Антон 637 | 650 | −7.9 | 5 (4-1) | 11 (9-2) |
- | Коваленко Антон 593 Рыбцов Евгений (revnestle) 551 | 572 | +17.5 | 5 (4-1) | 11 (9-2) |
- | Тхо Ву Динь 600 Беззуб Андрей (Andrei43) 496 | 548 | +44.4 | 5 (4-1) | 12 (9-3) |
- | Князев Павел 616 Иванов Дмитрий (iva_d) 498 | 557 | +16.3 | 5 (4-1) | 10 (8-2) |
- | Шань Цзян (Шань Цзян) 682 Куклин Андрей (Andre_Kuklin) 582 | 632 | −16.2 | 4 (3-1) | 9 (7-2) |
- | Лазуткин Игорь Леонидович (ig_lazutkin) 662 Топорков Николай 554 | 608 | +7.2 | 4 (3-1) | 9 (6-3) |
- | Дубовенко Сергей 591 Соломатин Юрий 541 | 566 | +0.9 | 4 (3-1) | 9 (6-3) |
- | Химаншу Дас 729 Сазонов Юрий (georgaugust) 471 | 600 | +1.8 | 4 (3-1) | 9 (6-3) |
- | Сычев Алексей 657 Игошин Владимир 589 | 623 | −13 | 4 (3-1) | 10 (6-4) |
- | Кан Алексей (shark) 599 Пестрецов Павел (pavlucci) 512 | 556 | +5.4 | 3 (2-1) | 7 (5-2) |
- | Сокольский Александр (Alexander...) 555 Павлов Юрий 434 | 495 | +19.4 | 3 (2-1) | 7 (5-2) |
- | Иванов Андрей Михайлович (ivanoff99) 603 Кофанов Дмитрий 534 | 569 | −15.3 | 3 (2-1) | 7 (5-2) |
- | Мищенко Сергей 593 Муштаков Юрий (Mushtakov) 562 | 578 | −9.4 | 3 (2-1) | 8 (5-3) |
- | Сенько Игорь (iscommon) 635 Сенько Павел 611 | 623 | −4.2 | 3 (2-1) | 6 (4-2) |
- | Симонов Алексей Викторович 648 Сигов Александр 519 | 584 | +1.4 | 3 (2-1) | 8 (4-4) |
- | Лысцев Дмитрий 548 Буйкин Алексей 533 | 541 | +13.6 | 4 (2-2) | 11 (6-5) |
- | Львов Алексей 550 Клипов Олег 545 | 548 | −1.3 | 4 (2-2) | 9 (5-4) |
- | Судирам 657 Ашраф 585 | 621 | −31.3 | 4 (2-2) | 8 (4-4) |
- | Степанов Вячеслав Анатольевич (Protos) 501 Икбал Асиф (Асиф) 447 | 474 | +28.5 | 4 (2-2) | 10 (4-6) |
- | Бакунин Дмитрий (dim.) 680 Соколов Андрей (Sokol.) 662 | 671 | −25.1 | 2 (1-1) | 4 (2-2) |
- | Чан Чонг Хунг 482 Чан Чонг Хой 482 | 482 | −0.1 | 3 (1-2) | 7 (3-4) |
- | Каличев Сергей 550 Шарловский Евгений 550 | 550 | −8.5 | 3 (1-2) | 7 (3-4) |
- | Целикин Алексей Сергеевич (Ver-cel) 548 Гордон Николай (GrayCardinal) 541 | 545 | −8.5 | 3 (1-2) | 7 (3-4) |
- | Филатов Алексей 514 Сорокин Павел Михайлович (padem) 479 | 497 | −0.6 | 3 (1-2) | 7 (3-4) |
- | Домарев Андрей Юрьевич (CrazyAlximik) 563 Чистяков Виталий 476 | 520 | −4.1 | 3 (1-2) | 7 (3-4) |
- | Хахалев Игорь 489 Суржин Виталий 463 | 476 | +10.5 | 3 (1-2) | 8 (3-5) |
- | Овинцев Алексей 638 Луканин Иван (ivanlyk46809) 471 | 555 | −4.7 | 3 (1-2) | 8 (3-5) |
- | Хонин Евгений (honin) 463 Гусев Алексей (AlexGusev) 377 | 420 | +21.9 | 3 (1-2) | 6 (2-4) |
- | Беляев Андрей 533 Полищук Дмитрий 487 | 510 | +6.7 | 3 (1-2) | 6 (2-4) |
- | Платонов Павел Николаевич (amilo32) 549 Лезжов Александр 470 | 510 | −3.8 | 3 (1-2) | 6 (2-4) |
- | Куров Вадим 529 Рулев Владимир 500 | 515 | 0 | 1 (0-1) | 2 (0-2) |
- | Булушев Александр 541 Маделян Артем 480 | 511 | −8.3 | 2 (0-2) | 6 (2-4) |
- | Дзюра Артем Михайлович (amdzu) 495 Дзюра Христофор 495 | 495 | −14.2 | 2 (0-2) | 5 (1-4) |
- | Толстяков Дмитрий 524 Ивленков Сергей 468 | 496 | −12.2 | 2 (0-2) | 5 (1-4) |
- | Саенко Антон Игоревич (Антон Саенко) 398 Лаврик Александр 386 | 392 | 0 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Плетнёв Николай 619 Зязин Дмитрий 509 | 564 | −41.3 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Осипов Алексей 461 Кошевой Евгений 400 | 431 | −1.2 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Третьяков Федор 550 Калиновский Станислав 528 | 539 | −13.6 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Жданов Артем 559 Кукушкин Михаил 378 | 469 | −3.6 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Бабарыкин Ярослав 550 Зотов Антон 450 | 500 | 0 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Покалов Валентин Андреевич (PoVal) 534 Игнатьев Андрей 477 | 506 | −16.2 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Бузынин Александр 641 Люлько Максим (Maxim1974) 550 | 596 | −24.1 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Сердюк Александр (AstrA) 550 Пережогин Лев 377 | 464 | −5.5 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Филин Геннадий 439 Корниенко Игорь 439 | 439 | −4.3 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Горшков Илья Андреевич (iagorshko...) 515 Апанаев Мурат (badminton) 452 | 484 | −3.6 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Агафонов Александр 485 Литанов Олег 192 | 339 | 0 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Лоозе Валерий (vaalfa@ya...) 400 Соколов Денис 400 | 400 | 0 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
- | Королев Вадим 452 Меньшиков Александр Геннадьевич (aresspk) 437 | 445 | 0 | 2 (0-2) | 4 (0-4) |
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)